-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura - media | 24.7 24.7 | 23.4 23.4 | 21.4 21.4 | 18.4 18.4 | 14.4 14.4 | 11.4 11.4 | 10.7 10.7 | 12.7 12.7 | 15.3 15.3 | 18.1 18.1 | 21.7 21.7 | 23.8 23.8 |
| Media max | 30.4 30.4 | 29 29 | 27.4 27.4 | 24.1 24.1 | 19.5 19.5 | 16.8 16.8 | 16.1 16.1 | 19.1 19.1 | 21.3 21.3 | 24.1 24.1 | 27.8 27.8 | 29.7 29.7 |
| Media min | 18.7 18.7 | 18 18 | 16 16 | 13.3 13.3 | 9.9 9.9 | 6.4 6.4 | 5.6 5.6 | 7 7 | 9.3 9.3 | 12.2 12.2 | 15.4 15.4 | 17.5 17.5 |
| Días de heladas min < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Días de hielo max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Días de verano max > 25°C |
27.3 | 23.2 | 22.0 | 12.8 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 4.2 | 6.5 | 12.7 | 22.8 | 23.6 |
| Días tropicales max > 30°C |
16.6 | 11.4 | 9.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.5 | 8.5 | 12.9 |
| Noches tropicales min > 20°C |
9.7 | 8.2 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 5.9 |
| Máxima absoluta | 41.1 41.1 | 39.8 39.8 | 38.2 38.2 | 34.4 34.4 | 30.7 30.7 | 28.4 28.4 | 28.6 28.6 | 35.6 35.6 | 36.8 36.8 | 38.6 38.6 | 39.4 39.4 | 40.1 40.1 |
| Mínima absoluta | 10.2 10.2 | 6.4 6.4 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | -0.6 -0.6 | -3.3 -3.3 | -4.0 -4.0 | -2.6 -2.6 | -1.0 -1.0 | 2.8 2.8 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| Promedio de la primera helada | 21 Junio | |||||||||||
| Promedio de la última helada | 14 Agosto | |||||||||||
| Media precipitación | 106.8 | 120.1 | 100.5 | 93.0 | 50.5 | 15.7 | 20.6 | 30.9 | 46.4 | 95.6 | 110.2 | 98.1 |
| Días de lluvia | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 4.8 | 5.7 | 8.6 | 8.8 | 8.0 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 | 44 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 27 | 21 | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 21 | 24 | 173 |
| 2010 | 29 | 22 | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 23 | 28 | 159 |
| 2011 | 31 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 26 | 28 | 165 |
| 2012 | 30 | 26 | 23 | 17 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 22 | 27 | 172 |
| 2013 | 28 | 23 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | 22 | 31 | 174 |
| 2014 | 29 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | 23 | 25 | 144 |
| 2015 | 27 | 19 | 22 | 22 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 29 | 158 |
| 2016 | 31 | 29 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 21 | 30 | 158 |
| 2017 | 29 | 23 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 21 | 25 | 155 |
| 2018 | 29 | 26 | 25 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 | 27 | 168 |
| 2019 | 25 | 22 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 22 | 28 | 152 |
| 2020 | 30 | 24 | 27 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 13 | 30 | 25 | 184 |
| 2021 | 28 | 22 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 22 | 4 | 140 |
| 2022 | 28 | 25 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | 27 | 30 | 173 |
| 2023 | 31 | 25 | 26 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 23 | 25 | 184 |
| 2024 | 30 | 26 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | 25 | 27 | 182 |
| 2025 | 30 | 25 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 12 | 137 |
| Total | 492 | 395 | 374 | 217 | 59 | 17 | 14 | 72 | 110 | 216 | 387 | 425 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 15 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 63 |
| 2010 | 16 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 64 |
| 2011 | 22 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 64 |
| 2012 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 69 |
| 2013 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 22 | 68 |
| 2014 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 14 | 61 |
| 2015 | 11 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 55 |
| 2016 | 15 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 62 |
| 2017 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 53 |
| 2018 | 19 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 82 |
| 2019 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 14 | 55 |
| 2020 | 12 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 74 |
| 2021 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 49 |
| 2022 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | 87 |
| 2023 | 27 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | 101 |
| 2024 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 87 |
| 2025 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 67 |
| Total | 298 | 193 | 154 | 42 | 4 | 0 | 0 | 15 | 17 | 60 | 145 | 233 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| 2010 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2011 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 2012 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 |
| 2013 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 34 |
| 2014 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 34 |
| 2015 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 2016 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 2017 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 2018 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 |
| 2019 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37 |
| 2020 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 2021 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 2022 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37 |
| 2023 | 15 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 53 |
| 2024 | 8 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41 |
| 2025 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| Total | 174 | 140 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 33 | 106 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 18 | 16 | 85 |
| 2010 | 7 | 14 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 107 |
| 2011 | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 89 |
| 2012 | 4 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 15 | 8 | 11 | 105 |
| 2013 | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 80 |
| 2014 | 7 | 18 | 10 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 110 |
| 2015 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 14 | 8 | 93 |
| 2016 | 8 | 13 | 7 | 21 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 8 | 114 |
| 2017 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 107 |
| 2018 | 6 | 4 | 4 | 12 | 13 | 3 | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | 8 | 92 |
| 2019 | 12 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 9 | 93 |
| 2020 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 61 |
| 2021 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 57 |
| 2022 | 8 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 66 |
| 2023 | 8 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 8 | 12 | 86 |
| 2024 | 8 | 6 | 12 | 17 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 10 | 98 |
| 2025 | 3 | 12 | 17 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 93 |
| Total | 124 | 147 | 146 | 160 | 145 | 91 | 106 | 81 | 97 | 146 | 149 | 144 |
| Primera helada | última helada | |
|---|---|---|
| 1969 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2009 | 2009-07-11 08:30 | 2009-08-02 06:00 |
| 2010 | 2010-03-20 07:00 | 2010-08-14 04:45 |
| 2011 | 2011-06-26 04:20 | 2011-08-23 05:25 |
| 2012 | 2012-04-30 22:55 | 2012-12-16 06:55 |
| 2013 | 2013-07-21 05:20 | 2013-08-26 05:25 |
| 2014 | 2014-06-25 17:45 | 2014-07-24 07:40 |
| 2015 | 2015-06-18 04:25 | 2015-06-23 05:15 |
| 2016 | 2016-08-14 04:30 | 2016-08-19 12:30 |
| 2017 | 2017-06-19 05:00 | 2017-07-17 03:05 |
| 2018 | 2018-06-14 04:50 | 2018-08-20 03:55 |
| 2019 | 2019-07-05 04:50 | 2019-09-04 07:05 |
| 2020 | 2020-07-14 05:45 | 2020-08-20 02:40 |
| 2021 | 2021-06-29 02:10 | 2021-07-29 05:00 |
| 2022 | 2022-05-30 07:05 | 2022-07-17 05:00 |
| 2023 | - | - |
| 2024 | 2024-06-29 04:50 | 2024-08-25 06:20 |
| 2025 | 2025-06-23 05:30 | 2025-07-02 05:40 |


























