-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 3.9 °C | 95.0 % | 1010.8 hPa | 8.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 0.9 °C | 3.2 °C | |||||
| 14.4 / 7.4 °C | |
| 79.6 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 9.4 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 12.1 / 5.3 °C | |
| 8.1 / 5.2 °C |
| 15.8 / 7.5 °C | |
| 80.1 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 14.2 / 5.5 °C | |
| 9.0 / 6.0 °C |
| 16.1 / 6.3 °C | |
| 76.0 % | |
| 1016.9 hPa | |
| 9.9 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 13.4 / 4.1 °C | |
| 8.0 / 4.6 °C |
| 15.9 / 7.2 °C | |
| 75.3 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 9.2 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 13.9 / 5.1 °C | |
| 7.6 / 5.0 °C |
| 15.4 / 8.2 °C | |
| 73.9 % | |
| 1017.8 hPa | |
| 9.9 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 12.5 / 6.2 °C | |
| 7.8 / 4.6 °C |
| 14.2 / 5.5 °C | |
| 73.3 % | |
| 1020.8 hPa | |
| 10.1 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 11.3 / 2.7 °C | |
| 6.2 / 2.9 °C |
| 15.2 / 4.2 °C | |
| 73.0 % | |
| 1021.2 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 12.3 / 1.6 °C | |
| 5.7 / 2.3 °C |
| 15.3 / 6.1 °C | |
| 74.8 % | |
| 1020.2 hPa | |
| 10.0 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 13.0 / 3.8 °C | |
| 7.0 / 3.6 °C |
| 15.4 / 5.6 °C | |
| 72.9 % | |
| 1019.2 hPa | |
| 10.4 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 12.6 / 3.2 °C | |
| 6.1 / 3.1 °C |
| Max | 21.1 °C (2011) | |
| Min | -1.9 °C (2012, 2024) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 23 % (2020) | |
| Max | 1031.7 hPa (2024) | |
| Min | 1003.5 hPa (2010) | |
| Max | 43.5 km/h (2010) | |
| Max | 69.2 km/h (2010) | |
| Max | 3.2 mm (2023) | |
| Max | 20.6 °C (2011) | |
| Min | -6.3 °C (2012) | |
| Max | 16.3 °C (2011) | |
| Min | -6.7 °C (2010) |
| Max | 21.8 °C (2021) | |
| Min | -1.6 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 29 % (2009) | |
| Max | 1035.1 hPa (2024) | |
| Min | 999.9 hPa (2015) | |
| Max | 35.4 km/h (2012) | |
| Max | 53.1 km/h (2010) | |
| Max | 14.4 mm (2023) | |
| Max | 23.4 °C (2021) | |
| Min | -5.6 °C (2022) | |
| Max | 17.5 °C (2017) | |
| Min | -7.9 °C (2010) |
| Max | 21.4 °C (2017) | |
| Min | -0.8 °C (2010) | |
| Max | 100 % (2011, 2014) | |
| Min | 25 % (2009) | |
| Max | 1033.7 hPa (2024) | |
| Min | 1005.3 hPa (2015) | |
| Max | 37.0 km/h (2009) | |
| Max | 53.1 km/h (2009) | |
| Max | 2.0 mm (2023) | |
| Max | 21.7 °C (2017) | |
| Min | -5.5 °C (2010) | |
| Max | 17.0 °C (2017) | |
| Min | -6.8 °C (2010) |
| Max | 25.2 °C (2018) | |
| Min | -1.4 °C (2009) | |
| Max | 97 % (2011, 2014, 2025) | |
| Min | 27 % (2009) | |
| Max | 1032.1 hPa (2012) | |
| Min | 1002.0 hPa (2011) | |
| Max | 27.4 km/h (2016) | |
| Max | 40.2 km/h (2010, 2014) | |
| Max | 14.4 mm (2021) | |
| Max | 26.4 °C (2014) | |
| Min | -5.7 °C (2020) | |
| Max | 20.3 °C (2014) | |
| Min | -7.5 °C (2009) |
| Max | 23.8 °C (2025) | |
| Min | -0.3 °C (2010) | |
| Max | 97 % (2011) | |
| Min | 34 % (2019) | |
| Max | 1040.5 hPa (2010) | |
| Min | 999.7 hPa (2017) | |
| Max | 56.3 km/h (2011) | |
| Max | 74.0 km/h (2011) | |
| Max | 2.3 mm (2009) | |
| Max | 23.2 °C (2025) | |
| Min | -4.3 °C (2010) | |
| Max | 18.7 °C (2011) | |
| Min | -5.8 °C (2010) |
| Max | 23.3 °C (2013) | |
| Min | -3.0 °C (2010) | |
| Max | 97 % (2025) | |
| Min | 34 % (2020) | |
| Max | 1042.6 hPa (2010) | |
| Min | 1009.2 hPa (2025) | |
| Max | 45.4 km/h (2025) | |
| Max | 67.6 km/h (2025) | |
| Max | 24.0 mm (2025) | |
| Max | 23.4 °C (2013) | |
| Min | -5.5 °C (2010) | |
| Max | 15.6 °C (2025) | |
| Min | -7.1 °C (2010) |
| Max | 24.0 °C (2013) | |
| Min | -3.7 °C (2017) | |
| Max | 95 % (2018) | |
| Min | 29 % (2017) | |
| Max | 1041.4 hPa (2010) | |
| Min | 1004.1 hPa (2013) | |
| Max | 38.0 km/h (2021) | |
| Max | 53.1 km/h (2021) | |
| Max | 2.0 mm (2018) | |
| Max | 24.3 °C (2013) | |
| Min | -7.6 °C (2017) | |
| Max | 14.9 °C (2013) | |
| Min | -6.6 °C (2017) |
| Max | 22.0 °C (2024) | |
| Min | -0.4 °C (2010) | |
| Max | 96 % (2018, 2020) | |
| Min | 27 % (2017) | |
| Max | 1035.4 hPa (2010) | |
| Min | 1004.9 hPa (2020) | |
| Max | 49.9 km/h (2013) | |
| Max | 62.8 km/h (2013) | |
| Max | 2.3 mm (2011) | |
| Max | 20.7 °C (2024) | |
| Min | -4.9 °C (2021) | |
| Max | 14.5 °C (2020) | |
| Min | -5.7 °C (2017) |
| Max | 23.2 °C (2014) | |
| Min | 0.9 °C (2016) | |
| Max | 97 % (2020) | |
| Min | 32 % (2012, 2017) | |
| Max | 1030.5 hPa (2023) | |
| Min | 1005.8 hPa (2020) | |
| Max | 38.6 km/h (2011) | |
| Max | 56.3 km/h (2010) | |
| Max | 1.5 mm (2018) | |
| Max | 22.3 °C (2014) | |
| Min | -3.7 °C (2010) | |
| Max | 13.9 °C (2020) | |
| Min | -5.1 °C (2010) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 14.6 | -0.5 | 85.0 | 35.0 | 1024.4 | 1015.8 | 25.7 | 41.8 | 0.0 | 10.9 | -2.7 | 2.5 | -2.7 |
| 2010 | 18.6 | 6.8 | 72.0 | 31.0 | 1015.7 | 1003.5 | 43.5 | 69.2 | 0.8 | 18.7 | 2.3 | 13.4 | -6.7 |
| 2011 | 21.1 | 10.9 | 96.0 | 73.0 | 1014.1 | 1008.8 | 25.7 | 38.6 | 0.0 | 20.6 | 8.8 | 16.3 | 10.4 |
| 2012 | 13.7 | -1.9 | 82.0 | 36.0 | 1020.3 | 1009.8 | 29.0 | 38.6 | 0.0 | 11.8 | -6.3 | 0.0 | -4.8 |
| 2013 | 15.4 | 12.8 | 98.0 | 94.0 | 1020.5 | 1012.2 | 29.0 | 38.6 | 2.8 | 15.6 | 9.8 | 15.1 | 12.1 |
| 2014 | 16.7 | 10.6 | 96.0 | 82.0 | 1024.3 | 1017.6 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 16.8 | 9.2 | 13.6 | 9.9 |
| 2015 | 14.6 | 10.7 | 95.0 | 71.0 | 1017.6 | 1010.0 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 14.7 | 7.8 | 13.3 | 6.4 |
| 2016 | 13.4 | 9.7 | 95.0 | 85.0 | 1013.2 | 1006.8 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 13.3 | 7.9 | 11.3 | 8.5 |
| 2017 | 12.8 | 4.7 | 95.0 | 80.0 | 1026.3 | 1019.2 | 19.3 | 25.7 | 0.5 | 12.4 | 1.7 | 10.5 | 3.9 |
| 2018 | 15.1 | 3.7 | 93.0 | 55.0 | 1025.1 | 1020.7 | 0.0 | 3.2 | 0.3 | 14.2 | 3.8 | 8.1 | 2.7 |
| 2019 | 18.6 | 8.8 | 93.0 | 76.0 | 1013.9 | 1007.7 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 19.1 | 7.0 | 14.3 | 7.3 |
| 2020 | 17.0 | 2.4 | 76.6 | 23.0 | 1016.6 | 1008.7 | 19.0 | 25.7 | 0.0 | 12.3 | -1.7 | 2.0 | -5.3 |
| 2021 | 16.6 | 1.7 | 68.2 | 37.0 | 1019.7 | 1011.8 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 13.1 | -1.8 | 3.7 | -3.9 |
| 2022 | 13.3 | 4.6 | 83.0 | 52.0 | 1020.4 | 1007.6 | 37.0 | 53.1 | 0.0 | 8.0 | -0.8 | 5.4 | 1.8 |
| 2023 | 11.7 | 8.7 | 93.0 | 80.0 | 1018.4 | 1013.0 | 34.8 | 46.7 | 3.2 | 8.6 | 1.6 | 10.6 | 6.4 |
| 2024 | 11.1 | -1.9 | 85.0 | 45.0 | 1031.7 | 1020.3 | 7.6 | 12.9 | 0.0 | 8.8 | -5.1 | 2.6 | -5.1 |
| 2025 | 12.9 | 9.2 | 100.0 | 96.0 | 1026.6 | 1024.2 | 8.0 | 12.9 | 0.6 | 13.7 | 7.9 | 12.4 | 9.2 |
| 2026 | 12.8 | 5.7 | 99.0 | 76.0 | 1010.6 | 1003.8 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 9.6 | 2.8 | 9.3 | 5.4 |
|
14.6, 18.6, 21.1, 13.7, 15.4, 16.7, 14.6, 13.4, 12.8, 15.1, 18.6, 17.0, 16.6, 13.3, 11.7, 11.1, 12.9, 12.8
|
-0.5, 6.8, 10.9, -1.9, 12.8, 10.6, 10.7, 9.7, 4.7, 3.7, 8.8, 2.4, 1.7, 4.6, 8.7, -1.9, 9.2, 5.7
|
85.0, 72.0, 96.0, 82.0, 98.0, 96.0, 95.0, 95.0, 95.0, 93.0, 93.0, 76.6, 68.2, 83.0, 93.0, 85.0, 100.0, 99.0
|
35.0, 31.0, 73.0, 36.0, 94.0, 82.0, 71.0, 85.0, 80.0, 55.0, 76.0, 23.0, 37.0, 52.0, 80.0, 45.0, 96.0, 76.0
|
1024.4, 1015.7, 1014.1, 1020.3, 1020.5, 1024.3, 1017.6, 1013.2, 1026.3, 1025.1, 1013.9, 1016.6, 1019.7, 1020.4, 1018.4, 1031.7, 1026.6, 1010.6
|
1015.8, 1003.5, 1008.8, 1009.8, 1012.2, 1017.6, 1010.0, 1006.8, 1019.2, 1020.7, 1007.7, 1008.7, 1011.8, 1007.6, 1013.0, 1020.3, 1024.2, 1003.8
|
25.7, 43.5, 25.7, 29.0, 29.0, 20.9, 19.3, 14.5, 19.3, 0.0, 14.5, 19.0, 20.9, 37.0, 34.8, 7.6, 8.0, 20.9
|
41.8, 69.2, 38.6, 38.6, 38.6, 30.6, 29.0, 19.3, 25.7, 3.2, 20.9, 25.7, 29.0, 53.1, 46.7, 12.9, 12.9, 32.2
|
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0, 0.6, 0.0
|
10.9, 18.7, 20.6, 11.8, 15.6, 16.8, 14.7, 13.3, 12.4, 14.2, 19.1, 12.3, 13.1, 8.0, 8.6, 8.8, 13.7, 9.6
|
-2.7, 2.3, 8.8, -6.3, 9.8, 9.2, 7.8, 7.9, 1.7, 3.8, 7.0, -1.7, -1.8, -0.8, 1.6, -5.1, 7.9, 2.8
|
2.5, 13.4, 16.3, 0.0, 15.1, 13.6, 13.3, 11.3, 10.5, 8.1, 14.3, 2.0, 3.7, 5.4, 10.6, 2.6, 12.4, 9.3
|
-2.7, -6.7, 10.4, -4.8, 12.1, 9.9, 6.4, 8.5, 3.9, 2.7, 7.3, -5.3, -3.9, 1.8, 6.4, -5.1, 9.2, 5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 18.7 | 4.3 | 72.0 | 29.0 | 1015.5 | 1007.6 | 24.1 | 43.5 | 0.0 | 14.3 | 1.6 | 3.5 | -4.4 |
| 2010 | 8.8 | 1.0 | 75.0 | 33.0 | 1020.7 | 1015.9 | 33.8 | 53.1 | 0.0 | 3.2 | -4.3 | -0.7 | -7.9 |
| 2011 | 21.1 | 10.2 | 95.0 | 70.0 | 1017.8 | 1010.9 | 24.1 | 29.0 | 0.0 | 21.2 | 9.7 | 15.6 | 9.3 |
| 2012 | 15.8 | 1.1 | 81.0 | 34.0 | 1015.5 | 1010.8 | 35.4 | 43.5 | 0.0 | 13.1 | -3.0 | 2.7 | -2.4 |
| 2013 | 13.0 | 8.2 | 97.0 | 88.0 | 1022.9 | 1018.9 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 13.0 | 5.1 | 12.1 | 7.7 |
| 2014 | 18.6 | 13.2 | 96.0 | 89.0 | 1018.0 | 1014.1 | 17.7 | 25.7 | 1.3 | 19.1 | 11.5 | 17.1 | 12.0 |
| 2015 | 17.3 | 10.7 | 97.0 | 91.0 | 1009.8 | 999.9 | 19.3 | 24.1 | 0.5 | 17.7 | 10.8 | 16.2 | 10.0 |
| 2016 | 16.6 | 8.4 | 95.0 | 50.0 | 1019.6 | 1011.7 | 30.6 | 40.2 | 0.0 | 15.7 | 5.8 | 10.4 | 6.0 |
| 2017 | 19.2 | 11.3 | 99.0 | 89.0 | 1019.1 | 1011.0 | 29.0 | 38.6 | 0.0 | 19.9 | 9.2 | 17.5 | 10.2 |
| 2018 | 17.1 | 4.7 | 94.0 | 53.0 | 1022.0 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 4.7 | 9.6 | 3.7 |
| 2019 | 18.0 | 8.7 | 93.0 | 61.4 | 1017.4 | 1009.9 | 17.4 | 30.6 | 0.0 | 16.4 | 5.4 | 12.4 | 6.2 |
| 2020 | 15.9 | 2.3 | 75.0 | 32.0 | 1018.2 | 1009.6 | 19.3 | 32.2 | 0.0 | 12.1 | -2.0 | 2.4 | -5.2 |
| 2021 | 21.8 | 10.8 | 87.4 | 54.0 | 1012.5 | 1007.9 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 23.4 | 8.3 | 15.9 | 3.4 |
| 2022 | 12.9 | -1.6 | 90.8 | 49.4 | 1021.6 | 1015.6 | 18.0 | 29.0 | 0.0 | 9.1 | -5.6 | 4.4 | -3.0 |
| 2023 | 8.7 | 5.3 | 95.0 | 92.0 | 1020.6 | 1011.0 | 29.6 | 46.7 | 14.4 | 4.7 | -0.1 | 7.5 | 4.1 |
| 2024 | 14.6 | -0.1 | 79.0 | 36.2 | 1035.1 | 1031.7 | 9.7 | 17.7 | 0.0 | 11.6 | -3.2 | 1.4 | -3.7 |
| 2025 | 15.3 | 8.3 | 100.0 | 87.0 | 1025.9 | 1022.2 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 16.3 | 6.1 | 13.5 | 8.3 |
| 2026 | 13.4 | 5.3 | 96.0 | 69.4 | 1013.5 | 1010.1 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 12.0 | 1.8 | 8.2 | 3.9 |
|
18.7, 8.8, 21.1, 15.8, 13.0, 18.6, 17.3, 16.6, 19.2, 17.1, 18.0, 15.9, 21.8, 12.9, 8.7, 14.6, 15.3, 13.4
|
4.3, 1.0, 10.2, 1.1, 8.2, 13.2, 10.7, 8.4, 11.3, 4.7, 8.7, 2.3, 10.8, -1.6, 5.3, -0.1, 8.3, 5.3
|
72.0, 75.0, 95.0, 81.0, 97.0, 96.0, 97.0, 95.0, 99.0, 94.0, 93.0, 75.0, 87.4, 90.8, 95.0, 79.0, 100.0, 96.0
|
29.0, 33.0, 70.0, 34.0, 88.0, 89.0, 91.0, 50.0, 89.0, 53.0, 61.4, 32.0, 54.0, 49.4, 92.0, 36.2, 87.0, 69.4
|
1015.5, 1020.7, 1017.8, 1015.5, 1022.9, 1018.0, 1009.8, 1019.6, 1019.1, 1022.0, 1017.4, 1018.2, 1012.5, 1021.6, 1020.6, 1035.1, 1025.9, 1013.5
|
1007.6, 1015.9, 1010.9, 1010.8, 1018.9, 1014.1, 999.9, 1011.7, 1011.0, 1014.1, 1009.9, 1009.6, 1007.9, 1015.6, 1011.0, 1031.7, 1022.2, 1010.1
|
24.1, 33.8, 24.1, 35.4, 20.9, 17.7, 19.3, 30.6, 29.0, 0.0, 17.4, 19.3, 17.7, 18.0, 29.6, 9.7, 12.9, 14.5
|
43.5, 53.1, 29.0, 43.5, 29.0, 25.7, 24.1, 40.2, 38.6, 0.0, 30.6, 32.2, 27.4, 29.0, 46.7, 17.7, 16.1, 19.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.3, 3.2, 21.2, 13.1, 13.0, 19.1, 17.7, 15.7, 19.9, 16.2, 16.4, 12.1, 23.4, 9.1, 4.7, 11.6, 16.3, 12.0
|
1.6, -4.3, 9.7, -3.0, 5.1, 11.5, 10.8, 5.8, 9.2, 4.7, 5.4, -2.0, 8.3, -5.6, -0.1, -3.2, 6.1, 1.8
|
3.5, -0.7, 15.6, 2.7, 12.1, 17.1, 16.2, 10.4, 17.5, 9.6, 12.4, 2.4, 15.9, 4.4, 7.5, 1.4, 13.5, 8.2
|
-4.4, -7.9, 9.3, -2.4, 7.7, 12.0, 10.0, 6.0, 10.2, 3.7, 6.2, -5.2, 3.4, -3.0, 4.1, -3.7, 8.3, 3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 14.6 | 3.9 | 77.0 | 25.0 | 1029.4 | 1012.1 | 37.0 | 53.1 | 0.0 | 8.7 | -0.2 | 3.5 | -6.0 |
| 2010 | 11.7 | -0.8 | 69.0 | 34.0 | 1021.9 | 1018.2 | 29.0 | 45.1 | 0.0 | 6.8 | -5.5 | -2.0 | -6.8 |
| 2011 | 17.7 | 6.5 | 100.0 | 61.0 | 1017.8 | 1010.6 | 24.1 | 32.2 | 0.3 | 17.2 | 5.2 | 12.9 | 5.9 |
| 2012 | 18.3 | 4.6 | 70.0 | 40.0 | 1020.4 | 1011.3 | 33.8 | 40.2 | 0.0 | 15.7 | 0.8 | 4.8 | -1.5 |
| 2013 | 17.6 | 6.8 | 97.0 | 68.0 | 1019.5 | 1012.8 | 20.9 | 29.0 | 0.3 | 17.4 | 5.7 | 11.8 | 6.2 |
| 2014 | 18.8 | 8.5 | 100.0 | 66.0 | 1020.4 | 1016.1 | 17.7 | 22.5 | 0.3 | 18.8 | 6.1 | 14.5 | 7.9 |
| 2015 | 13.3 | 7.1 | 96.0 | 61.0 | 1015.0 | 1005.3 | 35.4 | 49.9 | 0.0 | 12.5 | 2.6 | 12.7 | 4.2 |
| 2016 | 15.6 | 5.6 | 94.0 | 51.0 | 1016.0 | 1009.2 | 30.6 | 37.0 | 0.0 | 12.4 | 3.3 | 10.0 | 4.4 |
| 2017 | 21.4 | 12.2 | 97.0 | 73.0 | 1014.8 | 1006.8 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 21.7 | 11.4 | 17.0 | 11.5 |
| 2018 | 20.9 | 5.3 | 94.0 | 48.0 | 1016.8 | 1010.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 5.3 | 10.6 | 3.9 |
| 2019 | 14.7 | 4.3 | 93.0 | 64.4 | 1019.0 | 1015.8 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 13.8 | 2.4 | 9.9 | 2.9 |
| 2020 | 12.4 | 0.3 | 91.0 | 33.0 | 1025.2 | 1017.9 | 28.4 | 41.8 | 0.0 | 6.6 | -4.6 | 3.7 | -5.2 |
| 2021 | 17.7 | 11.2 | 93.0 | 41.8 | 1018.7 | 1012.5 | 22.8 | 32.2 | 0.0 | 13.5 | 7.4 | 11.4 | 4.2 |
| 2022 | 18.3 | 3.8 | 88.0 | 39.4 | 1015.6 | 1009.2 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 13.7 | -1.1 | 6.7 | 1.2 |
| 2023 | 8.4 | 4.1 | 94.0 | 76.0 | 1025.8 | 1020.5 | 27.4 | 38.6 | 2.0 | 6.0 | -2.1 | 5.0 | 2.7 |
| 2024 | 14.0 | 1.6 | 73.2 | 36.0 | 1033.7 | 1029.1 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 10.8 | -1.2 | 1.2 | -2.9 |
| 2025 | 20.3 | 7.3 | 99.6 | 53.6 | 1024.1 | 1020.3 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 19.1 | 6.6 | 13.0 | 7.0 |
|
14.6, 11.7, 17.7, 18.3, 17.6, 18.8, 13.3, 15.6, 21.4, 20.9, 14.7, 12.4, 17.7, 18.3, 8.4, 14.0, 20.3
|
3.9, -0.8, 6.5, 4.6, 6.8, 8.5, 7.1, 5.6, 12.2, 5.3, 4.3, 0.3, 11.2, 3.8, 4.1, 1.6, 7.3
|
77.0, 69.0, 100.0, 70.0, 97.0, 100.0, 96.0, 94.0, 97.0, 94.0, 93.0, 91.0, 93.0, 88.0, 94.0, 73.2, 99.6
|
25.0, 34.0, 61.0, 40.0, 68.0, 66.0, 61.0, 51.0, 73.0, 48.0, 64.4, 33.0, 41.8, 39.4, 76.0, 36.0, 53.6
|
1029.4, 1021.9, 1017.8, 1020.4, 1019.5, 1020.4, 1015.0, 1016.0, 1014.8, 1016.8, 1019.0, 1025.2, 1018.7, 1015.6, 1025.8, 1033.7, 1024.1
|
1012.1, 1018.2, 1010.6, 1011.3, 1012.8, 1016.1, 1005.3, 1009.2, 1006.8, 1010.9, 1015.8, 1017.9, 1012.5, 1009.2, 1020.5, 1029.1, 1020.3
|
37.0, 29.0, 24.1, 33.8, 20.9, 17.7, 35.4, 30.6, 20.9, 0.0, 12.9, 28.4, 22.8, 24.1, 27.4, 12.9, 11.3
|
53.1, 45.1, 32.2, 40.2, 29.0, 22.5, 49.9, 37.0, 32.2, 0.0, 17.7, 41.8, 32.2, 33.8, 38.6, 19.3, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
|
8.7, 6.8, 17.2, 15.7, 17.4, 18.8, 12.5, 12.4, 21.7, 20.0, 13.8, 6.6, 13.5, 13.7, 6.0, 10.8, 19.1
|
-0.2, -5.5, 5.2, 0.8, 5.7, 6.1, 2.6, 3.3, 11.4, 5.3, 2.4, -4.6, 7.4, -1.1, -2.1, -1.2, 6.6
|
3.5, -2.0, 12.9, 4.8, 11.8, 14.5, 12.7, 10.0, 17.0, 10.6, 9.9, 3.7, 11.4, 6.7, 5.0, 1.2, 13.0
|
-6.0, -6.8, 5.9, -1.5, 6.2, 7.9, 4.2, 4.4, 11.5, 3.9, 2.9, -5.2, 4.2, 1.2, 2.7, -2.9, 7.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 13.7 | -1.4 | 63.0 | 27.0 | 1029.7 | 1022.9 | 9.7 | 22.5 | 0.0 | 11.3 | -2.8 | -2.7 | -7.5 |
| 2010 | 10.9 | -1.1 | 77.0 | 47.0 | 1029.1 | 1022.2 | 22.5 | 40.2 | 0.0 | 7.0 | -5.2 | 1.5 | -4.6 |
| 2011 | 18.0 | 11.4 | 97.0 | 74.0 | 1010.5 | 1002.0 | 17.7 | 25.7 | 0.3 | 18.4 | 9.6 | 16.9 | 8.2 |
| 2012 | 11.2 | 2.4 | 86.0 | 36.0 | 1032.1 | 1020.5 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 10.0 | -0.4 | 3.3 | -3.9 |
| 2013 | 15.7 | 7.3 | 95.0 | 32.0 | 1022.8 | 1015.8 | 25.7 | 33.8 | 0.0 | 12.8 | 3.8 | 10.4 | -1.2 |
| 2014 | 25.1 | 13.3 | 97.0 | 74.0 | 1016.0 | 1005.0 | 25.7 | 40.2 | 0.0 | 26.4 | 11.8 | 20.3 | 11.9 |
| 2015 | 14.1 | 2.7 | 91.0 | 39.0 | 1023.5 | 1014.5 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 12.2 | -0.9 | 5.0 | -1.0 |
| 2016 | 14.3 | 5.8 | 95.0 | 77.0 | 1015.4 | 1009.1 | 27.4 | 37.0 | 0.0 | 12.2 | 4.2 | 10.7 | 5.0 |
| 2017 | 16.2 | 11.9 | 94.0 | 72.0 | 1015.2 | 1006.6 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 15.9 | 10.5 | 12.5 | 9.6 |
| 2018 | 25.2 | 9.3 | 86.0 | 48.0 | 1010.9 | 1002.9 | 9.7 | 19.3 | 0.0 | 25.0 | 9.4 | 14.2 | 6.9 |
| 2019 | 16.8 | 3.1 | 95.0 | 51.6 | 1019.4 | 1016.0 | 11.3 | 20.9 | 0.0 | 15.5 | 0.6 | 10.4 | 1.9 |
| 2020 | 15.3 | -0.9 | 69.8 | 37.6 | 1026.3 | 1020.8 | 15.5 | 20.9 | 0.0 | 11.6 | -5.7 | 1.4 | -6.3 |
| 2021 | 11.4 | 7.7 | 96.6 | 72.0 | 1018.8 | 1014.5 | 20.3 | 27.4 | 14.4 | 9.1 | 3.3 | 8.9 | 6.2 |
| 2022 | 19.1 | 7.6 | 89.0 | 58.4 | 1009.8 | 1003.7 | 19.3 | 27.4 | 0.0 | 18.8 | 4.0 | 11.3 | 5.3 |
| 2023 | 9.7 | 5.6 | 90.0 | 73.4 | 1024.2 | 1016.6 | 19.6 | 32.2 | 0.0 | 5.8 | 2.4 | 5.7 | 2.9 |
| 2024 | 13.9 | 0.1 | 83.0 | 42.2 | 1030.5 | 1027.4 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 11.2 | -3.5 | 2.7 | -2.8 |
| 2025 | 21.3 | 10.2 | 97.0 | 64.0 | 1021.3 | 1014.6 | 21.5 | 30.6 | 0.0 | 19.3 | 8.0 | 14.6 | 9.1 |
|
13.7, 10.9, 18.0, 11.2, 15.7, 25.1, 14.1, 14.3, 16.2, 25.2, 16.8, 15.3, 11.4, 19.1, 9.7, 13.9, 21.3
|
-1.4, -1.1, 11.4, 2.4, 7.3, 13.3, 2.7, 5.8, 11.9, 9.3, 3.1, -0.9, 7.7, 7.6, 5.6, 0.1, 10.2
|
63.0, 77.0, 97.0, 86.0, 95.0, 97.0, 91.0, 95.0, 94.0, 86.0, 95.0, 69.8, 96.6, 89.0, 90.0, 83.0, 97.0
|
27.0, 47.0, 74.0, 36.0, 32.0, 74.0, 39.0, 77.0, 72.0, 48.0, 51.6, 37.6, 72.0, 58.4, 73.4, 42.2, 64.0
|
