-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
| Media anual máxima | 836.57 W/m2 |
|---|---|
| Mínimo |
488.86 W/m2 21 Junio |
| Máximo |
1113.89 W/m2 25 Diciembre |
| 15 Enero | 13:16 | 1103.7 |
| 15 Febrero | 13:21 | 1039.25 |
| 15 Marzo | 13:15 | 913.161 |
| 15 Abril | 13:06 | 732.713 |
| 15 Mayo | 13:03 | 573.321 |
| 15 Junio | 13:07 | 491.221 |
| 15 Julio | 13:13 | 524.722 |
| 15 Agosto | 13:11 | 658.097 |
| 15 Septiembre | 13:02 | 833.594 |
| 15 Octubre | 12:52 | 983.042 |
| 15 Noviembre | 12:51 | 1077.24 |
| 15 Diciembre | 13:02 | 1111.89 |
| 1 Enero | 13:10 | 1112.87 |
| 2 Enero | 13:10 | 1112.55 |
| 3 Enero | 13:11 | 1112.17 |
| 4 Enero | 13:11 | 1111.75 |
| 5 Enero | 13:12 | 1111.28 |
| 6 Enero | 13:12 | 1110.76 |
| 7 Enero | 13:13 | 1110.19 |
| 8 Enero | 13:13 | 1109.57 |
| 9 Enero | 13:13 | 1108.89 |
| 10 Enero | 13:14 | 1108.17 |
| 11 Enero | 13:14 | 1107.39 |
| 12 Enero | 13:15 | 1106.55 |
| 13 Enero | 13:15 | 1105.66 |
| 14 Enero | 13:15 | 1104.71 |
| 15 Enero | 13:16 | 1103.7 |
| 16 Enero | 13:16 | 1102.64 |
| 17 Enero | 13:16 | 1101.51 |
| 18 Enero | 13:17 | 1100.33 |
| 19 Enero | 13:17 | 1099.08 |
| 20 Enero | 13:17 | 1097.77 |
| 21 Enero | 13:18 | 1096.39 |
| 22 Enero | 13:18 | 1094.95 |
| 23 Enero | 13:18 | 1093.45 |
| 24 Enero | 13:18 | 1091.88 |
| 25 Enero | 13:19 | 1090.24 |
| 26 Enero | 13:19 | 1088.53 |
| 27 Enero | 13:19 | 1086.75 |
| 28 Enero | 13:19 | 1084.91 |
| 29 Enero | 13:20 | 1082.99 |
| 30 Enero | 13:20 | 1081 |
| 31 Enero | 13:20 | 1078.93 |
| 1 Febrero | 13:20 | 1076.8 |
| 2 Febrero | 13:20 | 1074.59 |
| 3 Febrero | 13:20 | 1072.3 |
| 4 Febrero | 13:20 | 1069.94 |
| 5 Febrero | 13:20 | 1067.5 |
| 6 Febrero | 13:21 | 1064.98 |
| 7 Febrero | 13:21 | 1062.39 |
| 8 Febrero | 13:21 | 1059.72 |
| 9 Febrero | 13:21 | 1057.35 |
| 10 Febrero | 13:21 | 1054.53 |
| 11 Febrero | 13:21 | 1051.63 |
| 12 Febrero | 13:21 | 1048.65 |
| 13 Febrero | 13:21 | 1045.6 |
| 14 Febrero | 13:21 | 1042.46 |
| 15 Febrero | 13:21 | 1039.25 |
| 16 Febrero | 13:21 | 1035.95 |
| 17 Febrero | 13:21 | 1032.57 |
| 18 Febrero | 13:20 | 1029.12 |
| 19 Febrero | 13:20 | 1025.59 |
| 20 Febrero | 13:20 | 1021.97 |
| 21 Febrero | 13:20 | 1018.28 |
| 22 Febrero | 13:20 | 1014.51 |
| 23 Febrero | 13:20 | 1010.66 |
| 24 Febrero | 13:20 | 1006.74 |
| 25 Febrero | 13:20 | 1002.73 |
| 26 Febrero | 13:19 | 998.649 |
| 27 Febrero | 13:19 | 994.494 |
| 28 Febrero | 13:19 | 990.264 |
| 29 Febrero | 13:19 | 985.958 |
| 1 Marzo | 13:19 | 981.578 |
| 2 Marzo | 13:19 | 977.124 |
| 3 Marzo | 13:18 | 972.602 |
| 4 Marzo | 13:18 | 968.008 |
| 5 Marzo | 13:18 | 963.344 |
| 6 Marzo | 13:18 | 958.611 |
| 7 Marzo | 13:17 | 953.811 |
| 8 Marzo | 13:17 | 948.947 |
| 9 Marzo | 13:17 | 944.017 |
| 10 Marzo | 13:17 | 939.023 |
| 11 Marzo | 13:16 | 933.968 |
| 12 Marzo | 13:16 | 928.854 |
| 13 Marzo | 13:16 | 923.679 |
| 14 Marzo | 13:16 | 918.446 |
| 15 Marzo | 13:15 | 913.161 |
| 16 Marzo | 13:15 | 907.821 |
| 17 Marzo | 13:15 | 902.428 |
| 18 Marzo | 13:14 | 896.985 |
| 19 Marzo | 13:14 | 891.495 |
| 20 Marzo | 13:14 | 885.956 |
| 21 Marzo | 13:13 | 880.372 |
| 22 Marzo | 13:13 | 874.749 |
| 23 Marzo | 13:13 | 869.083 |
| 24 Marzo | 13:13 | 863.377 |
| 25 Marzo | 13:12 | 857.638 |
| 26 Marzo | 13:12 | 851.863 |
| 27 Marzo | 13:12 | 846.054 |
| 28 Marzo | 13:11 | 840.217 |
| 29 Marzo | 13:11 | 834.354 |
| 30 Marzo | 13:11 | 828.462 |
| 31 Marzo | 13:10 | 822.547 |
| 1 Abril | 13:10 | 816.615 |
| 2 Abril | 13:10 | 810.662 |
| 3 Abril | 13:10 | 804.691 |
| 4 Abril | 13:09 | 798.71 |
| 5 Abril | 13:09 | 792.717 |
| 6 Abril | 13:09 | 786.714 |
| 7 Abril | 13:08 | 780.704 |
| 8 Abril | 13:08 | 774.693 |
| 9 Abril | 13:08 | 768.68 |
| 10 Abril | 13:08 | 762.666 |
| 11 Abril | 13:07 | 756.658 |
| 12 Abril | 13:07 | 750.657 |
| 13 Abril | 13:07 | 744.663 |
| 14 Abril | 13:07 | 738.68 |
| 15 Abril | 13:06 | 732.713 |
| 16 Abril | 13:06 | 726.764 |
| 17 Abril | 13:06 | 720.832 |
| 18 Abril | 13:06 | 715.324 |
| 19 Abril | 13:05 | 709.434 |
| 20 Abril | 13:05 | 703.573 |
| 21 Abril | 13:05 | 697.74 |
| 22 Abril | 13:05 | 691.939 |
| 23 Abril | 13:05 | 686.172 |
| 24 Abril | 13:04 | 680.443 |
| 25 Abril | 13:04 | 674.757 |
| 26 Abril | 13:04 | 669.112 |
| 27 Abril | 13:04 | 663.513 |
| 28 Abril | 13:04 | 657.961 |
| 29 Abril | 13:04 | 652.459 |
| 30 Abril | 13:04 | 647.01 |
| 1 Mayo | 13:03 | 641.618 |
| 2 Mayo | 13:03 | 636.284 |
| 3 Mayo | 13:03 | 631.011 |
| 4 Mayo | 13:03 | 625.8 |
| 5 Mayo | 13:03 | 620.655 |
| 6 Mayo | 13:03 | 615.578 |
| 7 Mayo | 13:03 | 610.571 |
| 8 Mayo | 13:03 | 605.636 |
| 9 Mayo | 13:03 | 600.777 |
| 10 Mayo | 13:03 | 595.994 |
| 11 Mayo | 13:03 | 591.292 |
| 12 Mayo | 13:03 | 586.671 |
| 13 Mayo | 13:03 | 582.134 |
| 14 Mayo | 13:03 | 577.683 |
| 15 Mayo | 13:03 | 573.321 |
| 16 Mayo | 13:03 | 569.049 |
| 17 Mayo | 13:03 | 564.87 |
| 18 Mayo | 13:03 | 560.785 |
| 19 Mayo | 13:03 | 556.796 |
| 20 Mayo | 13:03 | 552.905 |
| 21 Mayo | 13:03 | 549.115 |
| 22 Mayo | 13:03 | 545.426 |
| 23 Mayo | 13:03 | 541.841 |
| 24 Mayo | 13:03 | 538.361 |
| 25 Mayo | 13:03 | 534.988 |
| 26 Mayo | 13:03 | 531.723 |
| 27 Mayo | 13:04 | 528.57 |
| 28 Mayo | 13:04 | 525.529 |
| 29 Mayo | 13:04 | 522.6 |
| 30 Mayo | 13:04 | 519.786 |
| 31 Mayo | 13:04 | 517.087 |
| 1 Junio | 13:04 | 514.505 |
| 2 Junio | 13:04 | 512.04 |
| 3 Junio | 13:05 | 509.698 |
| 4 Junio | 13:05 | 507.475 |
| 5 Junio | 13:05 | 505.374 |
| 6 Junio | 13:05 | 503.394 |
| 7 Junio | 13:05 | 501.537 |
| 8 Junio | 13:06 | 499.805 |
| 9 Junio | 13:06 | 498.2 |
| 10 Junio | 13:06 | 496.72 |
| 11 Junio | 13:06 | 495.365 |
| 12 Junio | 13:06 | 494.136 |
| 13 Junio | 13:07 | 493.036 |
| 14 Junio | 13:07 | 492.065 |
| 15 Junio | 13:07 | 491.221 |
| 16 Junio | 13:07 | 490.505 |
| 17 Junio | 13:07 | 489.916 |
| 18 Junio | 13:08 | 489.46 |
| 19 Junio | 13:08 | 489.132 |
| 20 Junio | 13:08 | 488.933 |
| 21 Junio | 13:08 | 488.861 |
| 22 Junio | 13:09 | 488.92 |
| 23 Junio | 13:09 | 489.109 |
| 24 Junio | 13:09 | 489.426 |
| 25 Junio | 13:09 | 489.87 |
| 26 Junio | 13:09 | 490.482 |
| 27 Junio | 13:10 | 491.18 |
| 28 Junio | 13:10 | 492.004 |
| 29 Junio | 13:10 | 492.954 |
| 30 Junio | 13:10 | 494.03 |
| 1 Julio | 13:10 | 495.23 |
| 2 Julio | 13:11 | 496.558 |
| 3 Julio | 13:11 | 498.009 |
| 4 Julio | 13:11 | 499.583 |
| 5 Julio | 13:11 | 501.278 |
| 6 Julio | 13:11 | 503.094 |
| 7 Julio | 13:12 | 505.032 |
| 8 Julio | 13:12 | 507.089 |
| 9 Julio | 13:12 | 509.265 |
| 10 Julio | 13:12 | 511.556 |
| 11 Julio | 13:12 | 513.963 |
| 12 Julio | 13:12 | 516.485 |
| 13 Julio | 13:12 | 519.118 |
| 14 Julio | 13:13 | 521.864 |
| 15 Julio | 13:13 | 524.722 |
| 16 Julio | 13:13 | 527.688 |
| 17 Julio | 13:13 | 530.761 |
| 18 Julio | 13:13 | 533.939 |
| 19 Julio | 13:13 | 537.221 |
| 20 Julio | 13:13 | 540.605 |
| 21 Julio | 13:13 | 544.09 |
| 22 Julio | 13:13 | 547.673 |
| 23 Julio | 13:13 | 551.353 |
| 24 Julio | 13:13 | 555.129 |
| 25 Julio | 13:13 | 558.998 |
| 26 Julio | 13:13 | 562.958 |
| 27 Julio | 13:13 | 567.007 |
| 28 Julio | 13:13 | 571.144 |
| 29 Julio | 13:13 | 575.366 |
| 30 Julio | 13:13 | 579.671 |
| 31 Julio | 13:13 | 584.058 |
| 1 Agosto | 13:13 | 588.523 |
| 2 Agosto | 13:13 | 593.065 |
| 3 Agosto | 13:13 | 597.682 |
| 4 Agosto | 13:13 | 602.371 |
| 5 Agosto | 13:13 | 607.131 |
| 6 Agosto | 13:13 | 611.958 |
| 7 Agosto | 13:12 | 616.852 |
| 8 Agosto | 13:12 | 621.81 |
| 9 Agosto | 13:12 | 626.829 |
| 10 Agosto | 13:12 | 631.907 |
| 11 Agosto | 13:12 | 637.041 |
| 12 Agosto | 13:12 | 642.228 |
| 13 Agosto | 13:11 | 647.467 |
| 14 Agosto | 13:11 | 652.759 |
| 15 Agosto | 13:11 | 658.097 |
| 16 Agosto | 13:11 | 663.479 |
| 17 Agosto | 13:11 | 668.902 |
| 18 Agosto | 13:10 | 674.365 |
| 19 Agosto | 13:10 | 679.869 |
| 20 Agosto | 13:10 | 685.407 |
| 21 Agosto | 13:10 | 690.976 |
| 22 Agosto | 13:10 | 696.575 |
| 23 Agosto | 13:09 | 702.205 |
| 24 Agosto | 13:09 | 707.861 |
| 25 Agosto | 13:09 | 713.537 |
| 26 Agosto | 13:08 | 719.235 |
| 27 Agosto | 13:08 | 724.954 |
| 28 Agosto | 13:08 | 730.687 |
| 29 Agosto | 13:08 | 736.433 |
| 30 Agosto | 13:07 | 742.194 |
| 31 Agosto | 13:07 | 747.962 |
| 1 Septiembre | 13:07 | 753.735 |
| 2 Septiembre | 13:06 | 759.516 |
| 3 Septiembre | 13:06 | 765.298 |
| 4 Septiembre | 13:06 | 770.695 |
| 5 Septiembre | 13:05 | 776.468 |
| 6 Septiembre | 13:05 | 782.238 |
| 7 Septiembre | 13:05 | 787.998 |
| 8 Septiembre | 13:04 | 793.751 |
| 9 Septiembre | 13:04 | 799.494 |
| 10 Septiembre | 13:04 | 805.22 |
| 11 Septiembre | 13:03 | 810.935 |
| 12 Septiembre | 13:03 | 816.631 |
| 13 Septiembre | 13:02 | 822.306 |
| 14 Septiembre | 13:02 | 827.963 |
| 15 Septiembre | 13:02 | 833.594 |
| 16 Septiembre | 13:01 | 839.199 |
| 17 Septiembre | 13:01 | 844.78 |
| 18 Septiembre | 13:01 | 850.328 |
| 19 Septiembre | 13:00 | 855.846 |
| 20 Septiembre | 13:00 | 861.332 |
| 21 Septiembre | 13:00 | 866.78 |
| 22 Septiembre | 12:59 | 872.194 |
| 23 Septiembre | 12:59 | 877.57 |
| 24 Septiembre | 12:59 | 882.903 |
| 25 Septiembre | 12:58 | 888.197 |
| 26 Septiembre | 12:58 | 893.446 |
| 27 Septiembre | 12:58 | 898.648 |
| 28 Septiembre | 12:57 | 903.807 |
| 29 Septiembre | 12:57 | 908.917 |
| 30 Septiembre | 12:57 | 913.974 |
| 1 Octubre | 12:56 | 918.984 |
| 2 Octubre | 12:56 | 923.941 |
| 3 Octubre | 12:56 | 928.841 |
| 4 Octubre | 12:55 | 933.689 |
| 5 Octubre | 12:55 | 938.48 |
| 6 Octubre | 12:55 | 943.212 |
| 7 Octubre | 12:54 | 947.886 |
| 8 Octubre | 12:54 | 952.502 |
| 9 Octubre | 12:54 | 957.055 |
| 10 Octubre | 12:54 | 961.545 |
| 11 Octubre | 12:53 | 965.974 |
| 12 Octubre | 12:53 | 970.34 |
| 13 Octubre | 12:53 | 974.64 |
| 14 Octubre | 12:53 | 978.873 |
| 15 Octubre | 12:52 | 983.042 |
| 16 Octubre | 12:52 | 987.145 |
| 17 Octubre | 12:52 | 991.179 |
| 18 Octubre | 12:52 | 995.144 |
| 19 Octubre | 12:52 | 999.04 |
| 20 Octubre | 12:51 | 1002.87 |
| 21 Octubre | 12:51 | 1006.63 |
| 22 Octubre | 12:51 | 1010.32 |
| 23 Octubre | 12:51 | 1013.94 |
| 24 Octubre | 12:51 | 1017.48 |
| 25 Octubre | 12:51 | 1020.96 |
| 26 Octubre | 12:51 | 1024.36 |
| 27 Octubre | 12:50 | 1027.7 |
| 28 Octubre | 12:50 | 1030.96 |
| 29 Octubre | 12:50 | 1034.15 |
| 30 Octubre | 12:50 | 1037.27 |
| 31 Octubre | 12:50 | 1040.32 |
| 1 Noviembre | 12:50 | 1043.3 |
| 2 Noviembre | 12:50 | 1046.21 |
| 3 Noviembre | 12:50 | 1049.05 |
| 4 Noviembre | 12:50 | 1051.82 |
| 5 Noviembre | 12:50 | 1054.51 |
| 6 Noviembre | 12:50 | 1057.14 |
| 7 Noviembre | 12:50 | 1059.7 |
| 8 Noviembre | 12:50 | 1062.19 |
| 9 Noviembre | 12:50 | 1064.61 |
| 10 Noviembre | 12:51 | 1066.96 |
| 11 Noviembre | 12:52 | 1069.23 |
| 12 Noviembre | 12:51 | 1070.96 |
| 13 Noviembre | 12:51 | 1073.12 |
| 14 Noviembre | 12:51 | 1075.21 |
| 15 Noviembre | 12:51 | 1077.24 |
| 16 Noviembre | 12:51 | 1079.21 |
| 17 Noviembre | 12:52 | 1081.11 |
| 18 Noviembre | 12:52 | 1082.95 |
| 19 Noviembre | 12:52 | 1084.73 |
| 20 Noviembre | 12:52 | 1086.45 |
| 21 Noviembre | 12:53 | 1088.1 |
| 22 Noviembre | 12:53 | 1089.7 |
| 23 Noviembre | 12:53 | 1091.24 |
| 24 Noviembre | 12:53 | 1092.72 |
| 25 Noviembre | 12:54 | 1094.15 |
| 26 Noviembre | 12:54 | 1095.52 |
| 27 Noviembre | 12:54 | 1096.83 |
| 28 Noviembre | 12:55 | 1098.09 |
| 29 Noviembre | 12:55 | 1099.3 |
| 30 Noviembre | 12:55 | 1100.45 |
| 1 Diciembre | 12:56 | 1101.56 |
| 2 Diciembre | 12:56 | 1102.61 |
| 3 Diciembre | 12:57 | 1103.61 |
| 4 Diciembre | 12:57 | 1104.56 |
| 5 Diciembre | 12:57 | 1105.46 |
| 6 Diciembre | 12:58 | 1106.31 |
| 7 Diciembre | 12:58 | 1107.12 |
| 8 Diciembre | 12:59 | 1107.87 |
| 9 Diciembre | 12:59 | 1108.58 |
| 10 Diciembre | 13:00 | 1109.25 |
| 11 Diciembre | 13:00 | 1109.87 |
| 12 Diciembre | 13:00 | 1110.44 |
| 13 Diciembre | 13:01 | 1110.97 |
| 14 Diciembre | 13:01 | 1111.45 |
| 15 Diciembre | 13:02 | 1111.89 |
| 16 Diciembre | 13:02 | 1112.29 |
| 17 Diciembre | 13:03 | 1112.64 |
| 18 Diciembre | 13:03 | 1112.95 |
| 19 Diciembre | 13:04 | 1113.21 |
| 20 Diciembre | 13:04 | 1113.43 |
| 21 Diciembre | 13:05 | 1113.61 |
| 22 Diciembre | 13:05 | 1113.75 |
| 23 Diciembre | 13:06 | 1113.84 |
| 24 Diciembre | 13:06 | 1113.88 |
| 25 Diciembre | 13:07 | 1113.89 |
| 26 Diciembre | 13:07 | 1113.84 |
| 27 Diciembre | 13:08 | 1113.76 |
| 28 Diciembre | 13:08 | 1113.63 |
| 29 Diciembre | 13:09 | 1113.45 |
| 30 Diciembre | 13:09 | 1113.23 |
| 31 Diciembre | 13:10 | 1112.96 |


























