-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 12.6 °C | 99.0 % | 1004.5 hPa | 13.5 km/h (E) | 0.0 mm/h | 10.7 °C | 12.4 °C | |||||
| 16.8 / 8.2 °C | |
| 78.7 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 8.4 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 15.7 / 6.7 °C | |
| 10.0 / 6.3 °C |
| 16.4 / 7.8 °C | |
| 78.3 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 7.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 15.4 / 6.6 °C | |
| 9.3 / 5.9 °C |
| 18.0 / 7.9 °C | |
| 75.1 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 16.4 / 6.9 °C | |
| 9.0 / 5.7 °C |
| 17.4 / 8.6 °C | |
| 78.0 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 8.0 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 15.8 / 7.4 °C | |
| 9.8 / 6.7 °C |
| 17.6 / 8.0 °C | |
| 74.3 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 15.5 / 6.8 °C | |
| 8.6 / 6.0 °C |
| 17.4 / 8.2 °C | |
| 74.5 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 15.6 / 6.3 °C | |
| 8.8 / 5.8 °C |
| 18.1 / 9.3 °C | |
| 75.9 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 11.7 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 15.8 / 8.0 °C | |
| 10.1 / 7.0 °C |
| 18.1 / 9.6 °C | |
| 73.9 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 10.2 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 16.8 / 7.8 °C | |
| 9.2 / 7.0 °C |
| 15.9 / 7.6 °C | |
| 74.9 % | |
| 1018.6 hPa | |
| 11.1 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 13.0 / 5.4 °C | |
| 8.0 / 5.5 °C |
| Max | 25.3 °C (2024) | |
| Min | -0.4 °C (2012) | |
| Max | 99 % (2026) | |
| Min | 36 % (2012) | |
| Max | 1032.8 hPa (2012) | |
| Min | 1000.8 hPa (2015) | |
| Max | 51.5 km/h (2012) | |
| Max | 69.2 km/h (2012) | |
| Max | 4.4 mm (2019) | |
| Max | 27.4 °C (2024) | |
| Min | -4.2 °C (2012) | |
| Max | 19.8 °C (2015) | |
| Min | -7.8 °C (2012) |
| Max | 24.8 °C (2024) | |
| Min | -2.8 °C (2012) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 32 % (2012) | |
| Max | 1032.6 hPa (2012) | |
| Min | 1004.4 hPa (2026) | |
| Max | 37.0 km/h (2014, 2016) | |
| Max | 46.7 km/h (2014) | |
| Max | 1.5 mm (2017) | |
| Max | 27.3 °C (2024) | |
| Min | -7.8 °C (2012) | |
| Max | 19.9 °C (2024) | |
| Min | -7.1 °C (2012) |
| Max | 27.7 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 97 % (2011, 2025) | |
| Min | 32 % (2012) | |
| Max | 1030.7 hPa (2010) | |
| Min | 1001.7 hPa (2023) | |
| Max | 27.4 km/h (2013, 2014, 2023) | |
| Max | 48.3 km/h (2023) | |
| Max | 2.5 mm (2017) | |
| Max | 28.3 °C (2023) | |
| Min | -2.2 °C (2012) | |
| Max | 21.7 °C (2023) | |
| Min | -5.2 °C (2012) |
| Max | 22.7 °C (2024) | |
| Min | 1.7 °C (2012) | |
| Max | 100 % (2011, 2025) | |
| Min | 32 % (2023) | |
| Max | 1031.5 hPa (2010) | |
| Min | 999.4 hPa (2024) | |
| Max | 38.3 km/h (2023) | |
| Max | 57.9 km/h (2023) | |
| Max | 15.0 mm (2013) | |
| Max | 22.2 °C (2024) | |
| Min | -1.3 °C (2012) | |
| Max | 18.7 °C (2023) | |
| Min | -3.1 °C (2012) |
| Max | 24.3 °C (2017) | |
| Min | -1.1 °C (2022) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 28 % (2012) | |
| Max | 1032.7 hPa (2016) | |
| Min | 1000.3 hPa (2018) | |
| Max | 32.2 km/h (2016) | |
| Max | 41.8 km/h (2016, 2021, 2024) | |
| Max | 0.3 mm (2013) | |
| Max | 23.5 °C (2017) | |
| Min | -5.2 °C (2022) | |
| Max | 16.5 °C (2019) | |
| Min | -4.2 °C (2022) |
| Max | 22.3 °C (2011) | |
| Min | -0.3 °C (2022) | |
| Max | 98 % (2013, 2025) | |
| Min | 33 % (2009) | |
| Max | 1030.5 hPa (2016) | |
| Min | 1000.9 hPa (2014) | |
| Max | 32.2 km/h (2017, 2020) | |
| Max | 46.7 km/h (2020) | |
| Max | 0.8 mm (2014, 2018) | |
| Max | 22.7 °C (2013) | |
| Min | -4.5 °C (2022) | |
| Max | 18.5 °C (2014) | |
| Min | -5.3 °C (2022) |
| Max | 27.1 °C (2024) | |
| Min | 0.1 °C (2023) | |
| Max | 96 % (2019) | |
| Min | 30 % (2020) | |
| Max | 1032.6 hPa (2023) | |
| Min | 995.7 hPa (2014) | |
| Max | 46.7 km/h (2014) | |
| Max | 64.4 km/h (2014) | |
| Max | 35.8 mm (2014) | |
| Max | 28.7 °C (2024) | |
| Min | -4.4 °C (2023) | |
| Max | 21.1 °C (2024) | |
| Min | -5.1 °C (2023) |
| Max | 28.4 °C (2024) | |
| Min | 0.7 °C (2023) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 31 % (2022) | |
| Max | 1033.5 hPa (2023) | |
| Min | 992.3 hPa (2024) | |
| Max | 28.4 km/h (2024) | |
| Max | 46.7 km/h (2009, 2024) | |
| Max | 3.4 mm (2019) | |
| Max | 29.1 °C (2024) | |
| Min | -2.7 °C (2020) | |
| Max | 20.2 °C (2013) | |
| Min | -4.1 °C (2020) |
| Max | 23.1 °C (2024) | |
| Min | -0.1 °C (2018) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 29 % (2020) | |
| Max | 1032.5 hPa (2018) | |
| Min | 998.8 hPa (2024) | |
| Max | 43.5 km/h (2013) | |
| Max | 56.3 km/h (2013) | |
| Max | 1.8 mm (2010) | |
| Max | 19.8 °C (2024) | |
| Min | -1.8 °C (2020) | |
| Max | 17.0 °C (2024) | |
| Min | -4.3 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 17.7 | 5.4 | 83.0 | 40.0 | 1027.0 | 1023.6 | 14.5 | 22.5 | 0.0 | 16.2 | 4.6 | 6.3 | -0.1 |
| 2010 | 21.8 | 10.0 | 76.0 | 46.0 | 1018.3 | 1014.0 | 19.3 | 37.0 | 0.0 | 19.7 | 8.1 | 10.0 | 5.6 |
| 2011 | 11.7 | 9.3 | 93.0 | 79.0 | 1015.6 | 1009.9 | 17.7 | 19.3 | 1.0 | 11.6 | 7.2 | 9.4 | 7.7 |
| 2012 | 9.3 | -0.4 | 87.0 | 36.0 | 1032.8 | 1018.0 | 51.5 | 69.2 | 0.0 | 7.8 | -4.2 | 4.6 | -7.8 |
| 2013 | 16.0 | 4.2 | 85.0 | 45.0 | 1023.0 | 1017.8 | 20.9 | 25.7 | 0.0 | 14.8 | 1.6 | 6.3 | 0.3 |
| 2014 | 15.9 | 2.7 | 93.0 | 43.0 | 1014.6 | 1008.2 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 13.9 | 2.6 | 8.0 | 1.3 |
| 2015 | 21.2 | 12.2 | 97.0 | 67.0 | 1011.5 | 1000.8 | 27.4 | 37.0 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 19.8 | 8.9 |
| 2016 | 15.0 | 1.9 | 96.0 | 64.0 | 1019.3 | 1015.1 | 20.9 | 29.0 | 0.3 | 13.9 | -1.3 | 10.3 | 1.2 |
| 2017 | 17.1 | 4.9 | 83.0 | 44.0 | 1019.8 | 1014.8 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 15.8 | 2.8 | 7.6 | 1.5 |
| 2018 | 17.1 | 8.1 | 82.0 | 43.0 | 1017.5 | 1012.5 | 1.6 | 6.4 | 0.0 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 1.4 |
| 2019 | 20.9 | 14.2 | 94.8 | 76.0 | 1012.4 | 1006.1 | 19.3 | 30.6 | 4.4 | 22.0 | 12.8 | 16.7 | 13.1 |
| 2020 | 16.2 | 9.5 | 95.0 | 83.0 | 1016.2 | 1011.6 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 16.5 | 6.6 | 14.4 | 7.7 |
| 2021 | 14.9 | 4.1 | 77.0 | 46.0 | 1021.2 | 1018.0 | 30.6 | 43.5 | 0.0 | 11.6 | -0.4 | 5.0 | -0.3 |
| 2022 | 18.4 | 3.2 | 94.0 | 56.0 | 1017.2 | 1014.0 | 11.3 | 14.5 | 0.0 | 17.7 | 0.3 | 10.0 | 2.0 |
| 2023 | 22.6 | 11.8 | 95.0 | 77.0 | 1017.4 | 1009.2 | 19.6 | 29.0 | 0.0 | 23.8 | 9.3 | 19.2 | 8.0 |
| 2024 | 25.3 | 9.3 | 94.0 | 69.0 | 1015.1 | 1011.7 | 16.5 | 24.1 | 0.0 | 27.4 | 7.6 | 19.3 | 8.2 |
| 2025 | 16.3 | 4.4 | 95.0 | 72.0 | 1020.9 | 1017.2 | 15.5 | 22.5 | 0.0 | 14.8 | 1.8 | 11.9 | 2.2 |
| 2026 | 21.8 | 13.1 | 99.0 | 70.8 | 1006.9 | 1003.3 | 17.7 | 22.5 | 0.4 | 23.0 | 12.5 | 16.7 | 12.6 |
|
17.7, 21.8, 11.7, 9.3, 16.0, 15.9, 21.2, 15.0, 17.1, 17.1, 20.9, 16.2, 14.9, 18.4, 22.6, 25.3, 16.3, 21.8
|
5.4, 10.0, 9.3, -0.4, 4.2, 2.7, 12.2, 1.9, 4.9, 8.1, 14.2, 9.5, 4.1, 3.2, 11.8, 9.3, 4.4, 13.1
|
83.0, 76.0, 93.0, 87.0, 85.0, 93.0, 97.0, 96.0, 83.0, 82.0, 94.8, 95.0, 77.0, 94.0, 95.0, 94.0, 95.0, 99.0
|
40.0, 46.0, 79.0, 36.0, 45.0, 43.0, 67.0, 64.0, 44.0, 43.0, 76.0, 83.0, 46.0, 56.0, 77.0, 69.0, 72.0, 70.8
|
1027.0, 1018.3, 1015.6, 1032.8, 1023.0, 1014.6, 1011.5, 1019.3, 1019.8, 1017.5, 1012.4, 1016.2, 1021.2, 1017.2, 1017.4, 1015.1, 1020.9, 1006.9
|
1023.6, 1014.0, 1009.9, 1018.0, 1017.8, 1008.2, 1000.8, 1015.1, 1014.8, 1012.5, 1006.1, 1011.6, 1018.0, 1014.0, 1009.2, 1011.7, 1017.2, 1003.3
|
14.5, 19.3, 17.7, 51.5, 20.9, 25.7, 27.4, 20.9, 12.9, 1.6, 19.3, 16.1, 30.6, 11.3, 19.6, 16.5, 15.5, 17.7
|
22.5, 37.0, 19.3, 69.2, 25.7, 37.0, 37.0, 29.0, 16.1, 6.4, 30.6, 22.5, 43.5, 14.5, 29.0, 24.1, 22.5, 22.5
|
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
|
16.2, 19.7, 11.6, 7.8, 14.8, 13.9, 22.2, 13.9, 15.8, 16.1, 22.0, 16.5, 11.6, 17.7, 23.8, 27.4, 14.8, 23.0
|
4.6, 8.1, 7.2, -4.2, 1.6, 2.6, 11.1, -1.3, 2.8, 7.8, 12.8, 6.6, -0.4, 0.3, 9.3, 7.6, 1.8, 12.5
|
6.3, 10.0, 9.4, 4.6, 6.3, 8.0, 19.8, 10.3, 7.6, 7.3, 16.7, 14.4, 5.0, 10.0, 19.2, 19.3, 11.9, 16.7
|
-0.1, 5.6, 7.7, -7.8, 0.3, 1.3, 8.9, 1.2, 1.5, 1.4, 13.1, 7.7, -0.3, 2.0, 8.0, 8.2, 2.2, 12.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 15.3 | 2.8 | 90.0 | 55.0 | 1026.3 | 1020.1 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 13.6 | -0.3 | 6.7 | 1.1 |
| 2010 | 19.6 | 8.4 | 81.0 | 57.0 | 1025.4 | 1017.2 | 11.3 | 22.5 | 0.0 | 19.2 | 7.3 | 11.4 | 5.5 |
| 2011 | 13.5 | 2.8 | 97.0 | 73.0 | 1015.5 | 1012.9 | 16.1 | 20.9 | 0.3 | 13.1 | 2.8 | 9.1 | 2.1 |
| 2012 | 10.8 | -2.8 | 73.0 | 32.0 | 1032.6 | 1025.3 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 9.4 | -7.8 | -2.4 | -7.1 |
| 2013 | 19.8 | 6.3 | 87.0 | 45.0 | 1024.0 | 1014.7 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 18.8 | 3.9 | 8.5 | 4.1 |
| 2014 | 16.7 | 7.9 | 89.0 | 62.0 | 1013.0 | 1005.5 | 37.0 | 46.7 | 0.0 | 16.2 | 5.9 | 10.8 | 4.2 |
| 2015 | 20.6 | 11.0 | 86.0 | 40.0 | 1017.1 | 1012.0 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 19.4 | 10.2 | 10.9 | 5.9 |
| 2016 | 15.3 | 6.5 | 90.0 | 38.0 | 1021.9 | 1015.8 | 37.0 | 45.1 | 0.0 | 11.4 | 3.4 | 7.2 | 0.9 |
| 2017 | 13.8 | 6.8 | 94.0 | 70.0 | 1014.9 | 1005.5 | 16.1 | 24.1 | 1.5 | 12.9 | 4.7 | 10.0 | 3.6 |
| 2018 | 13.6 | 4.3 | 92.0 | 41.0 | 1021.9 | 1016.7 | 9.7 | 11.3 | 0.0 | 12.2 | 3.7 | 6.3 | 0.2 |
| 2019 | 16.6 | 7.5 | 95.0 | 41.0 | 1021.1 | 1012.4 | 22.5 | 43.5 | 0.2 | 14.7 | 5.0 | 14.0 | 2.7 |
| 2020 | 18.8 | 12.4 | 95.0 | 68.0 | 1017.0 | 1013.6 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 19.4 | 10.7 | 14.2 | 10.8 |
| 2021 | 17.1 | 4.4 | 91.0 | 68.0 | 1019.6 | 1017.0 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 17.4 | 0.7 | 11.6 | 2.4 |
| 2022 | 19.3 | 6.2 | 92.8 | 53.6 | 1015.7 | 1010.4 | 18.0 | 24.1 | 0.0 | 17.5 | 3.2 | 11.2 | 4.8 |
| 2023 | 20.0 | 15.1 | 96.0 | 87.0 | 1016.6 | 1013.0 | 16.7 | 20.9 | 0.0 | 22.5 | 15.3 | 18.0 | 14.2 |
| 2024 | 24.8 | 13.4 | 94.0 | 73.0 | 1016.2 | 1012.1 | 17.1 | 25.7 | 0.0 | 27.3 | 12.2 | 19.9 | 12.3 |
| 2025 | 11.3 | 2.7 | 100.0 | 92.0 | 1021.1 | 1016.9 | 19.3 | 32.2 | 1.2 | 10.8 | 1.1 | 10.7 | 2.1 |
| 2026 | 13.1 | 12.4 | 99.0 | 97.0 | 1005.6 | 1004.4 | 14.5 | 20.9 | 0.0 | 12.7 | 10.5 | 12.8 | 12.1 |
|
15.3, 19.6, 13.5, 10.8, 19.8, 16.7, 20.6, 15.3, 13.8, 13.6, 16.6, 18.8, 17.1, 19.3, 20.0, 24.8, 11.3, 13.1
|
2.8, 8.4, 2.8, -2.8, 6.3, 7.9, 11.0, 6.5, 6.8, 4.3, 7.5, 12.4, 4.4, 6.2, 15.1, 13.4, 2.7, 12.4
|
90.0, 81.0, 97.0, 73.0, 87.0, 89.0, 86.0, 90.0, 94.0, 92.0, 95.0, 95.0, 91.0, 92.8, 96.0, 94.0, 100.0, 99.0
|
55.0, 57.0, 73.0, 32.0, 45.0, 62.0, 40.0, 38.0, 70.0, 41.0, 41.0, 68.0, 68.0, 53.6, 87.0, 73.0, 92.0, 97.0
|
1026.3, 1025.4, 1015.5, 1032.6, 1024.0, 1013.0, 1017.1, 1021.9, 1014.9, 1021.9, 1021.1, 1017.0, 1019.6, 1015.7, 1016.6, 1016.2, 1021.1, 1005.6
|
1020.1, 1017.2, 1012.9, 1025.3, 1014.7, 1005.5, 1012.0, 1015.8, 1005.5, 1016.7, 1012.4, 1013.6, 1017.0, 1010.4, 1013.0, 1012.1, 1016.9, 1004.4
|
20.9, 11.3, 16.1, 24.1, 19.3, 37.0, 20.9, 37.0, 16.1, 9.7, 22.5, 12.9, 14.5, 18.0, 16.7, 17.1, 19.3, 14.5
|
32.2, 22.5, 20.9, 32.2, 29.0, 46.7, 32.2, 45.1, 24.1, 11.3, 43.5, 19.3, 20.9, 24.1, 20.9, 25.7, 32.2, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
|
13.6, 19.2, 13.1, 9.4, 18.8, 16.2, 19.4, 11.4, 12.9, 12.2, 14.7, 19.4, 17.4, 17.5, 22.5, 27.3, 10.8, 12.7
|
-0.3, 7.3, 2.8, -7.8, 3.9, 5.9, 10.2, 3.4, 4.7, 3.7, 5.0, 10.7, 0.7, 3.2, 15.3, 12.2, 1.1, 10.5
|
6.7, 11.4, 9.1, -2.4, 8.5, 10.8, 10.9, 7.2, 10.0, 6.3, 14.0, 14.2, 11.6, 11.2, 18.0, 19.9, 10.7, 12.8
|
1.1, 5.5, 2.1, -7.1, 4.1, 4.2, 5.9, 0.9, 3.6, 0.2, 2.7, 10.8, 2.4, 4.8, 14.2, 12.3, 2.1, 12.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 17.4 | 3.3 | 91.0 | 49.0 | 1022.3 | 1019.5 | 11.3 | 19.3 | 0.0 | 16.1 | 1.3 | 7.9 | 2.0 |
| 2010 | 15.8 | 6.4 | 82.0 | 52.0 | 1030.7 | 1025.6 | 20.9 | 33.8 | 0.0 | 12.9 | 4.3 | 7.6 | 3.4 |
| 2011 | 16.1 | 5.3 | 97.0 | 73.0 | 1015.4 | 1010.6 | 22.5 | 29.0 | 0.3 | 15.8 | 2.3 | 11.4 | 4.5 |
| 2012 | 14.1 | 0.0 | 69.0 | 32.0 | 1027.3 | 1023.6 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 12.4 | -2.2 | -0.6 | -5.2 |
| 2013 | 17.2 | 4.2 | 92.0 | 54.0 | 1025.5 | 1018.4 | 27.4 | 37.0 | 0.3 | 16.4 | 1.4 | 9.8 | 2.0 |
| 2014 | 17.1 | 4.1 | 83.0 | 38.0 | 1014.4 | 1009.7 | 27.4 | 40.2 | 0.0 | 15.4 | 4.0 | 6.9 | 1.2 |
| 2015 | 20.8 | 9.2 | 78.0 | 37.0 | 1016.6 | 1010.5 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 19.3 | 9.1 | 9.4 | 5.1 |
| 2016 | 16.1 | 3.0 | 87.0 | 39.0 | 1025.8 | 1022.0 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 5.0 | -0.2 |
| 2017 | 11.2 | 7.9 | 95.0 | 67.0 | 1019.8 | 1007.3 | 24.1 | 40.2 | 2.5 | 11.3 | 5.5 | 10.2 | 4.1 |
| 2018 | 19.3 | 4.3 | 85.0 | 48.0 | 1016.6 | 1009.1 | 1.6 | 17.7 | 0.0 | 18.3 | 4.2 | 9.2 | 0.5 |
| 2019 | 19.9 | 6.4 | 75.6 | 39.8 | 1021.7 | 1016.7 | 12.9 | 22.5 | 0.0 | 17.4 | 3.4 | 8.5 | 1.7 |
| 2020 | 21.1 | 6.4 | 96.0 | 51.0 | 1015.9 | 1011.8 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 21.4 | 4.6 | 15.0 | 5.6 |
| 2021 | 19.2 | 8.2 | 95.0 | 70.0 | 1019.0 | 1014.6 | 16.7 | 24.1 | 0.0 | 18.4 | 6.3 | 14.2 | 7.1 |
| 2022 | 13.8 | 3.4 | 95.0 | 68.6 | 1017.0 | 1013.9 | 17.4 | 24.1 | 0.2 | 11.9 | 0.6 | 9.4 | 2.7 |
| 2023 | 27.7 | 16.5 | 96.0 | 67.0 | 1013.4 | 1001.7 | 27.4 | 48.3 | 0.4 | 28.3 | 18.0 | 21.7 | 15.5 |
| 2024 | 23.8 | 19.8 | 88.0 | 72.6 | 1012.7 | 1003.3 | 23.5 | 33.8 | 0.0 | 24.2 | 19.0 | 18.8 | 17.2 |
| 2025 | 18.9 | 7.3 | 97.0 | 55.2 | 1024.0 | 1020.4 | 11.3 | 14.5 | 0.0 | 18.1 | 6.5 | 11.7 | 6.5 |
|
17.4, 15.8, 16.1, 14.1, 17.2, 17.1, 20.8, 16.1, 11.2, 19.3, 19.9, 21.1, 19.2, 13.8, 27.7, 23.8, 18.9
|
3.3, 6.4, 5.3, 0.0, 4.2, 4.1, 9.2, 3.0, 7.9, 4.3, 6.4, 6.4, 8.2, 3.4, 16.5, 19.8, 7.3
|
91.0, 82.0, 97.0, 69.0, 92.0, 83.0, 78.0, 87.0, 95.0, 85.0, 75.6, 96.0, 95.0, 95.0, 96.0, 88.0, 97.0
|
49.0, 52.0, 73.0, 32.0, 54.0, 38.0, 37.0, 39.0, 67.0, 48.0, 39.8, 51.0, 70.0, 68.6, 67.0, 72.6, 55.2
|
1022.3, 1030.7, 1015.4, 1027.3, 1025.5, 1014.4, 1016.6, 1025.8, 1019.8, 1016.6, 1021.7, 1015.9, 1019.0, 1017.0, 1013.4, 1012.7, 1024.0
|
1019.5, 1025.6, 1010.6, 1023.6, 1018.4, 1009.7, 1010.5, 1022.0, 1007.3, 1009.1, 1016.7, 1011.8, 1014.6, 1013.9, 1001.7, 1003.3, 1020.4
|
11.3, 20.9, 22.5, 16.1, 27.4, 27.4, 20.9, 14.5, 24.1, 1.6, 12.9, 12.9, 16.7, 17.4, 27.4, 23.5, 11.3
|
19.3, 33.8, 29.0, 20.9, 37.0, 40.2, 30.6, 19.3, 40.2, 17.7, 22.5, 19.3, 24.1, 24.1, 48.3, 33.8, 14.5
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 0.0, 0.0
|
16.1, 12.9, 15.8, 12.4, 16.4, 15.4, 19.3, 14.6, 11.3, 18.3, 17.4, 21.4, 18.4, 11.9, 28.3, 24.2, 18.1
|
1.3, 4.3, 2.3, -2.2, 1.4, 4.0, 9.1, 0.2, 5.5, 4.2, 3.4, 4.6, 6.3, 0.6, 18.0, 19.0, 6.5
|
7.9, 7.6, 11.4, -0.6, 9.8, 6.9, 9.4, 5.0, 10.2, 9.2, 8.5, 15.0, 14.2, 9.4, 21.7, 18.8, 11.7
|
2.0, 3.4, 4.5, -5.2, 2.0, 1.2, 5.1, -0.2, 4.1, 0.5, 1.7, 5.6, 7.1, 2.7, 15.5, 17.2, 6.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 18.4 | 4.9 | 88.0 | 43.0 | 1021.5 | 1016.6 | 9.7 | 19.3 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 6.9 | 2.6 |
| 2010 | 11.7 | 4.1 | 81.0 | 59.0 | 1031.5 | 1028.8 | 17.7 | 29.0 | 0.0 | 9.2 | 2.6 | 5.8 | 1.2 |
| 2011 | 17.8 | 5.5 | 100.0 | 61.0 | 1019.9 | 1014.9 | 14.5 | 20.9 | 0.5 | 17.5 | 2.6 | 12.7 | 4.9 |
| 2012 | 13.4 | 1.7 | 76.0 | 33.0 | 1024.0 | 1016.0 | 30.6 | 40.2 | 0.0 | 11.9 | -1.3 | 1.2 | -3.1 |
| 2013 | 14.8 | 11.5 | 96.0 | 82.0 | 1019.1 | 1015.6 | 14.5 | 17.7 | 15.0 | 14.9 | 10.0 | 13.8 | 9.9 |
| 2014 | 19.1 | 5.9 | 89.0 | 38.0 | 1022.3 | 1014.4 | 24.1 | 29.0 | 0.0 | 17.7 | 4.7 | 9.9 | 3.9 |
| 2015 | 17.1 | 10.0 | 94.0 | 77.0 | 1014.6 | 1009.1 | 30.6 | 40.2 | 0.0 | 17.1 | 9.5 | 13.8 | 7.8 |
| 2016 | 18.2 | 6.4 | 85.0 | 53.0 | 1027.3 | 1019.1 | 27.4 | 38.6 | 0.0 | 17.4 | 3.1 | 9.2 | 2.5 |
| 2017 | 20.3 | 2.3 | 90.0 | 39.0 | 1019.9 | 1013.7 | 17.7 | 29.0 | 0.0 | 18.9 | -0.1 | 7.0 | -0.2 |
| 2018 | 18.2 | 8.4 | 92.0 | 65.0 | 1012.6 | 1002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 8.6 | 12.5 | 7.1 |
| 2019 | 21.4 | 8.1 | 94.0 | 47.0 | 1017.9 | 1010.0 | 20.9 | 27.4 | 0.0 | 20.2 | 5.8 | 15.4 | 4.0 |
| 2020 | 20.9 | 6.8 | 92.0 | 50.0 | 1015.4 | 1010.4 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 21.0 | 4.6 | 11.8 | 5.4 |
| 2021 | 19.7 | 11.6 | 95.0 | 73.0 | 1016.4 | 1012.8 | 19.0 | 25.7 | 0.2 | 19.8 | 9.7 | 15.5 | 10.7 |
| 2022 | 14.5 | 5.1 | 96.0 | 61.0 | 1026.3 | 1015.1 | 21.5 | 30.6 | 0.0 | 11.2 | 0.4 | 10.7 | 0.3 |
| 2023 | 21.2 | 9.3 | 92.0 | 32.0 | 1015.8 | 1000.1 | 38.3 | 57.9 | 0.0 | 20.8 | 6.7 | 18.7 | 2.1 |
| 2024 | 22.7 | 13.1 | 92.0 | 68.0 | 1011.3 | 999.4 | 30.6 | 40.2 | 0.0 | 22.2 | 12.0 | 18.4 | 8.8 |
| 2025 | 11.7 | 2.4 | 100.0 | 85.0 | 1025.1 | 1021.8 | 1.6 | 9.7 | 0.2 | 11.6 | 0.8 | 9.4 | 2.3 |
|
18.4, 11.7, 17.8, 13.4, 14.8, 19.1, 17.1, 18.2, 20.3, 18.2, 21.4, 20.9, 19.7, 14.5, 21.2, 22.7, 11.7
|
4.9, 4.1, 5.5, 1.7, 11.5, 5.9, 10.0, 6.4, 2.3, 8.4, 8.1, 6.8, 11.6, 5.1, 9.3, 13.1, 2.4
|
88.0, 81.0, 100.0, 76.0, 96.0, 89.0, 94.0, 85.0, 90.0, 92.0, 94.0, 92.0, 95.0, 96.0, 92.0, 92.0, 100.0
|
43.0, 59.0, 61.0, 33.0, 82.0, 38.0, 77.0, 53.0, 39.0, 65.0, 47.0, 50.0, 73.0, 61.0, 32.0, 68.0, 85.0
|
