-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 12.8 °C | 96.0 % | 1012.5 hPa | 17.7 km/h (SSE) | 0.0 mm/h | 10.0 °C | 12.2 °C | |||||
| 27.9 / 15.3 °C | |
| 62.2 % | |
| 1013.6 hPa | |
| 11.7 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 26.8 / 14.5 °C | |
| 14.5 / 11.8 °C |
| 28.7 / 16.6 °C | |
| 63.1 % | |
| 1011.7 hPa | |
| 13.5 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 28.1 / 15.9 °C | |
| 14.6 / 13.6 °C |
| 27.7 / 16.5 °C | |
| 64.2 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 13.7 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 26.9 / 15.1 °C | |
| 14.9 / 12.6 °C |
| 26.2 / 17.1 °C | |
| 66.5 % | |
| 1010.2 hPa | |
| 13.3 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 24.9 / 16.5 °C | |
| 15.8 / 13.3 °C |
| 25.7 / 16.1 °C | |
| 66.9 % | |
| 1011.2 hPa | |
| 11.9 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 24.9 / 15.2 °C | |
| 14.5 / 12.7 °C |
| 26.9 / 15.6 °C | |
| 64.5 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 10.8 km/h | |
| 3.1 mm | |
| 25.6 / 15.1 °C | |
| 14.2 / 11.8 °C |
| 26.3 / 15.5 °C | |
| 62.2 % | |
| 1011.3 hPa | |
| 11.9 km/h | |
| 7.6 mm | |
| 25.0 / 14.4 °C | |
| 13.4 / 11.8 °C |
| 26.7 / 15.9 °C | |
| 65.0 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 12.6 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 25.8 / 14.9 °C | |
| 14.2 / 12.2 °C |
| 28.5 / 15.7 °C | |
| 59.9 % | |
| 1010.0 hPa | |
| 12.5 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 27.0 / 15.0 °C | |
| 14.3 / 11.7 °C |
| Max | 34.6 °C (2016) | |
| Min | 9.3 °C (2021) | |
| Max | 93 % (2025) | |
| Min | 22 % (2010) | |
| Max | 1024.1 hPa (2021) | |
| Min | 1000.9 hPa (2009) | |
| Max | 35.4 km/h (2009) | |
| Max | 57.9 km/h (2009) | |
| Max | 13.5 mm (2009) | |
| Max | 34.7 °C (2016) | |
| Min | 6.6 °C (2021, 2025) | |
| Max | 20.9 °C (2011) | |
| Min | 4.3 °C (2010) |
| Max | 38.4 °C (2023) | |
| Min | 12.1 °C (2009) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 25 % (2010, 2012) | |
| Max | 1024.7 hPa (2018) | |
| Min | 992.4 hPa (2010) | |
| Max | 51.5 km/h (2016) | |
| Max | 82.1 km/h (2009) | |
| Max | 14.7 mm (2013) | |
| Max | 40.0 °C (2023) | |
| Min | 7.7 °C (2009) | |
| Max | 21.3 °C (2023) | |
| Min | 0.4 °C (2009) |
| Max | 35.2 °C (2012) | |
| Min | 12.4 °C (2009, 2010) | |
| Max | 95 % (2013, 2024) | |
| Min | 22 % (2023) | |
| Max | 1018.9 hPa (2022) | |
| Min | 994.2 hPa (2011) | |
| Max | 57.9 km/h (2010) | |
| Max | 74.0 km/h (2010) | |
| Max | 25.7 mm (2011) | |
| Max | 37.4 °C (2012) | |
| Min | 9.4 °C (2010) | |
| Max | 21.2 °C (2011) | |
| Min | 1.7 °C (2009) |
| Max | 35.6 °C (2018) | |
| Min | 9.8 °C (2010) | |
| Max | 96 % (2016) | |
| Min | 22 % (2017) | |
| Max | 1021.5 hPa (2010) | |
| Min | 996.7 hPa (2012) | |
| Max | 64.4 km/h (2012) | |
| Max | 78.9 km/h (2012) | |
| Max | 18.8 mm (2012) | |
| Max | 38.4 °C (2018) | |
| Min | 8.2 °C (2010) | |
| Max | 22.5 °C (2018) | |
| Min | 1.4 °C (2010) |
| Max | 34.9 °C (2018) | |
| Min | 9.1 °C (2010) | |
| Max | 96 % (2013) | |
| Min | 17 % (2009) | |
| Max | 1025.2 hPa (2010) | |
| Min | 995.6 hPa (2023) | |
| Max | 41.8 km/h (2015) | |
| Max | 59.5 km/h (2024) | |
| Max | 20.3 mm (2015) | |
| Max | 40.4 °C (2018) | |
| Min | 6.4 °C (2010) | |
| Max | 22.9 °C (2018) | |
| Min | -1.6 °C (2009) |
| Max | 33.2 °C (2022) | |
| Min | 11.2 °C (2010) | |
| Max | 96 % (2023) | |
| Min | 18 % (2016) | |
| Max | 1022.7 hPa (2010) | |
| Min | 998.1 hPa (2023) | |
| Max | 46.1 km/h (2023) | |
| Max | 66.0 km/h (2023) | |
| Max | 18.0 mm (2018) | |
| Max | 33.6 °C (2022) | |
| Min | 9.6 °C (2010) | |
| Max | 21.7 °C (2018) | |
| Min | 0.5 °C (2016) |
| Max | 32.2 °C (2017) | |
| Min | 8.9 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2015, 2018) | |
| Min | 26 % (2024) | |
| Max | 1023.3 hPa (2012) | |
| Min | 998.2 hPa (2015) | |
| Max | 37.0 km/h (2015) | |
| Max | 57.9 km/h (2009) | |
| Max | 72.1 mm (2018) | |
| Max | 31.8 °C (2020) | |
| Min | 5.6 °C (2024) | |
| Max | 21.7 °C (2018) | |
| Min | 4.6 °C (2023) |
| Max | 35.4 °C (2017) | |
| Min | 12.2 °C (2012, 2023) | |
| Max | 96 % (2018) | |
| Min | 23 % (2017) | |
| Max | 1023.0 hPa (2012) | |
| Min | 997.2 hPa (2021) | |
| Max | 46.7 km/h (2009) | |
| Max | 90.1 km/h (2009) | |
| Max | 27.8 mm (2021) | |
| Max | 35.1 °C (2017) | |
| Min | 7.9 °C (2023) | |
| Max | 21.7 °C (2009) | |
| Min | 4.6 °C (2014) |
| Max | 34.7 °C (2013) | |
| Min | 10.8 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2021) | |
| Min | 20 % (2017) | |
| Max | 1020.5 hPa (2012) | |
| Min | 997.4 hPa (2013) | |
| Max | 43.5 km/h (2013) | |
| Max | 59.5 km/h (2013) | |
| Max | 7.0 mm (2020) | |
| Max | 36.7 °C (2013) | |
| Min | 7.5 °C (2022) | |
| Max | 21.4 °C (2013) | |
| Min | 6.3 °C (2014) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 26.8 | 14.8 | 91.0 | 65.0 | 1009.2 | 1000.9 | 35.4 | 57.9 | 13.5 | 27.7 | 13.7 | 19.7 | 12.7 |
| 2010 | 31.3 | 15.5 | 58.0 | 22.0 | 1011.5 | 1004.1 | 33.8 | 41.8 | 0.0 | 29.3 | 14.4 | 11.0 | 4.3 |
| 2011 | 29.7 | 17.8 | 91.0 | 56.0 | 1016.5 | 1010.5 | 29.0 | 40.2 | 0.0 | 31.4 | 15.7 | 20.9 | 15.6 |
| 2012 | 33.9 | 21.2 | 73.0 | 26.0 | 1012.1 | 1006.8 | 25.7 | 33.8 | 0.0 | 33.8 | 21.3 | 18.6 | 11.6 |
| 2013 | 30.1 | 15.2 | 82.0 | 28.0 | 1015.3 | 1006.6 | 33.8 | 46.7 | 0.0 | 29.2 | 13.2 | 16.7 | 9.4 |
| 2014 | 27.3 | 13.7 | 83.0 | 42.0 | 1014.5 | 1009.1 | 19.3 | 24.1 | 0.0 | 27.0 | 13.3 | 16.5 | 10.6 |
| 2015 | 26.5 | 13.2 | 77.0 | 31.0 | 1021.4 | 1015.9 | 19.3 | 24.1 | 0.0 | 25.6 | 12.8 | 12.5 | 7.4 |
| 2016 | 34.6 | 18.6 | 86.0 | 28.0 | 1011.6 | 1004.9 | 30.6 | 43.5 | 0.0 | 34.7 | 19.1 | 18.5 | 13.0 |
| 2017 | 29.0 | 16.2 | 83.0 | 35.0 | 1017.1 | 1011.8 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 28.8 | 15.4 | 15.7 | 11.1 |
| 2018 | 26.9 | 16.8 | 90.0 | 57.0 | 1022.6 | 1013.2 | 11.3 | 19.3 | 0.0 | 27.8 | 16.6 | 20.0 | 11.8 |
| 2019 | 27.0 | 18.0 | 89.0 | 52.2 | 1015.2 | 1010.2 | 19.3 | 29.0 | 0.4 | 28.0 | 18.0 | 18.8 | 13.4 |
| 2020 | 28.1 | 12.7 | 86.0 | 35.4 | 1016.5 | 1011.9 | 27.4 | 35.4 | 0.0 | 25.6 | 10.7 | 13.8 | 8.4 |
| 2021 | 21.8 | 9.3 | 84.0 | 49.0 | 1024.1 | 1016.8 | 23.8 | 33.8 | 0.0 | 20.0 | 6.6 | 12.7 | 6.6 |
| 2022 | 28.4 | 13.1 | 83.0 | 31.2 | 1020.8 | 1016.6 | 27.1 | 41.8 | 0.0 | 25.0 | 10.2 | 13.7 | 8.2 |
| 2023 | 29.2 | 14.3 | 85.0 | 39.0 | 1013.5 | 1007.6 | 25.4 | 40.2 | 0.0 | 27.1 | 12.7 | 15.2 | 11.9 |
| 2024 | 30.6 | 12.9 | 90.0 | 47.8 | 1014.6 | 1007.8 | 31.9 | 40.2 | 2.4 | 32.3 | 10.9 | 19.4 | 11.1 |
| 2025 | 19.4 | 10.2 | 93.0 | 55.2 | 1020.9 | 1008.5 | 31.6 | 41.8 | 1.0 | 15.9 | 6.6 | 13.3 | 8.9 |
|
26.8, 31.3, 29.7, 33.9, 30.1, 27.3, 26.5, 34.6, 29.0, 26.9, 27.0, 28.1, 21.8, 28.4, 29.2, 30.6, 19.4
|
14.8, 15.5, 17.8, 21.2, 15.2, 13.7, 13.2, 18.6, 16.2, 16.8, 18.0, 12.7, 9.3, 13.1, 14.3, 12.9, 10.2
|
91.0, 58.0, 91.0, 73.0, 82.0, 83.0, 77.0, 86.0, 83.0, 90.0, 89.0, 86.0, 84.0, 83.0, 85.0, 90.0, 93.0
|
65.0, 22.0, 56.0, 26.0, 28.0, 42.0, 31.0, 28.0, 35.0, 57.0, 52.2, 35.4, 49.0, 31.2, 39.0, 47.8, 55.2
|
1009.2, 1011.5, 1016.5, 1012.1, 1015.3, 1014.5, 1021.4, 1011.6, 1017.1, 1022.6, 1015.2, 1016.5, 1024.1, 1020.8, 1013.5, 1014.6, 1020.9
|
1000.9, 1004.1, 1010.5, 1006.8, 1006.6, 1009.1, 1015.9, 1004.9, 1011.8, 1013.2, 1010.2, 1011.9, 1016.8, 1016.6, 1007.6, 1007.8, 1008.5
|
35.4, 33.8, 29.0, 25.7, 33.8, 19.3, 19.3, 30.6, 22.5, 11.3, 19.3, 27.4, 23.8, 27.1, 25.4, 31.9, 31.6
|
57.9, 41.8, 40.2, 33.8, 46.7, 24.1, 24.1, 43.5, 30.6, 19.3, 29.0, 35.4, 33.8, 41.8, 40.2, 40.2, 41.8
|
13.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 1.0
|
27.7, 29.3, 31.4, 33.8, 29.2, 27.0, 25.6, 34.7, 28.8, 27.8, 28.0, 25.6, 20.0, 25.0, 27.1, 32.3, 15.9
|
13.7, 14.4, 15.7, 21.3, 13.2, 13.3, 12.8, 19.1, 15.4, 16.6, 18.0, 10.7, 6.6, 10.2, 12.7, 10.9, 6.6
|
19.7, 11.0, 20.9, 18.6, 16.7, 16.5, 12.5, 18.5, 15.7, 20.0, 18.8, 13.8, 12.7, 13.7, 15.2, 19.4, 13.3
|
12.7, 4.3, 15.6, 11.6, 9.4, 10.6, 7.4, 13.0, 11.1, 11.8, 13.4, 8.4, 6.6, 8.2, 11.9, 11.1, 8.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 21.4 | 12.1 | 86.0 | 26.0 | 1014.0 | 1008.7 | 40.2 | 82.1 | 2.0 | 19.3 | 7.7 | 11.6 | 0.4 |
| 2010 | 36.9 | 16.2 | 76.0 | 25.0 | 1003.9 | 992.4 | 49.9 | 64.4 | 0.0 | 38.2 | 15.8 | 17.5 | 9.5 |
| 2011 | 32.1 | 20.3 | 86.0 | 38.0 | 1013.7 | 1006.4 | 29.0 | 41.8 | 0.0 | 33.4 | 19.9 | 20.8 | 15.7 |
| 2012 | 34.4 | 20.4 | 73.0 | 25.0 | 1009.2 | 1004.6 | 27.4 | 41.8 | 0.0 | 34.2 | 20.6 | 16.9 | 11.0 |
| 2013 | 21.9 | 14.6 | 93.0 | 58.0 | 1016.6 | 1007.8 | 45.1 | 62.8 | 14.7 | 21.8 | 12.0 | 17.4 | 11.6 |
| 2014 | 28.4 | 14.8 | 93.0 | 46.0 | 1012.9 | 1008.8 | 30.6 | 38.6 | 0.0 | 29.1 | 15.1 | 17.9 | 11.5 |
| 2015 | 26.6 | 16.3 | 71.0 | 35.0 | 1017.9 | 1010.8 | 29.0 | 33.8 | 0.0 | 25.8 | 16.0 | 13.6 | 9.3 |
| 2016 | 24.3 | 15.4 | 88.0 | 64.0 | 1016.8 | 1008.1 | 51.5 | 72.4 | 0.3 | 24.9 | 11.2 | 19.0 | 11.6 |
| 2017 | 24.7 | 16.9 | 88.0 | 51.0 | 1014.3 | 1007.4 | 25.7 | 37.0 | 5.3 | 24.8 | 16.3 | 16.7 | 13.0 |
| 2018 | 26.5 | 13.1 | 83.0 | 30.0 | 1024.7 | 1018.0 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 25.8 | 12.6 | 12.9 | 6.2 |
| 2019 | 32.9 | 16.7 | 82.0 | 30.8 | 1012.9 | 1007.6 | 17.1 | 27.4 | 0.0 | 33.8 | 15.8 | 17.3 | 13.3 |
| 2020 | 29.7 | 15.9 | 87.8 | 38.6 | 1018.0 | 1014.3 | 22.5 | 35.4 | 0.0 | 28.0 | 15.0 | 17.0 | 13.4 |
| 2021 | 26.4 | 13.1 | 91.0 | 48.0 | 1018.2 | 1011.9 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 26.9 | 12.2 | 15.3 | 11.4 |
| 2022 | 29.4 | 13.6 | 80.0 | 29.0 | 1020.7 | 1015.8 | 30.6 | 45.1 | 0.0 | 25.8 | 10.8 | 13.5 | 8.9 |
| 2023 | 38.4 | 17.1 | 84.4 | 35.6 | 1009.8 | 999.1 | 42.5 | 61.2 | 0.0 | 40.0 | 15.5 | 21.3 | 13.9 |
| 2024 | 26.2 | 14.6 | 92.0 | 46.6 | 1017.2 | 1013.1 | 25.7 | 41.8 | 0.0 | 24.2 | 12.7 | 16.0 | 12.7 |
| 2025 | 14.1 | 12.6 | 98.0 | 85.0 | 1012.5 | 1008.4 | 23.3 | 32.2 | 7.2 | 12.2 | 9.4 | 12.5 | 11.2 |
|
21.4, 36.9, 32.1, 34.4, 21.9, 28.4, 26.6, 24.3, 24.7, 26.5, 32.9, 29.7, 26.4, 29.4, 38.4, 26.2, 14.1
|
12.1, 16.2, 20.3, 20.4, 14.6, 14.8, 16.3, 15.4, 16.9, 13.1, 16.7, 15.9, 13.1, 13.6, 17.1, 14.6, 12.6
|
86.0, 76.0, 86.0, 73.0, 93.0, 93.0, 71.0, 88.0, 88.0, 83.0, 82.0, 87.8, 91.0, 80.0, 84.4, 92.0, 98.0
|
26.0, 25.0, 38.0, 25.0, 58.0, 46.0, 35.0, 64.0, 51.0, 30.0, 30.8, 38.6, 48.0, 29.0, 35.6, 46.6, 85.0
|
1014.0, 1003.9, 1013.7, 1009.2, 1016.6, 1012.9, 1017.9, 1016.8, 1014.3, 1024.7, 1012.9, 1018.0, 1018.2, 1020.7, 1009.8, 1017.2, 1012.5
|
1008.7, 992.4, 1006.4, 1004.6, 1007.8, 1008.8, 1010.8, 1008.1, 1007.4, 1018.0, 1007.6, 1014.3, 1011.9, 1015.8, 999.1, 1013.1, 1008.4
|
40.2, 49.9, 29.0, 27.4, 45.1, 30.6, 29.0, 51.5, 25.7, 12.9, 17.1, 22.5, 12.9, 30.6, 42.5, 25.7, 23.3
|
82.1, 64.4, 41.8, 41.8, 62.8, 38.6, 33.8, 72.4, 37.0, 17.7, 27.4, 35.4, 19.3, 45.1, 61.2, 41.8, 32.2
|
2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.7, 0.0, 0.0, 0.3, 5.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2
|
19.3, 38.2, 33.4, 34.2, 21.8, 29.1, 25.8, 24.9, 24.8, 25.8, 33.8, 28.0, 26.9, 25.8, 40.0, 24.2, 12.2
|
7.7, 15.8, 19.9, 20.6, 12.0, 15.1, 16.0, 11.2, 16.3, 12.6, 15.8, 15.0, 12.2, 10.8, 15.5, 12.7, 9.4
|
11.6, 17.5, 20.8, 16.9, 17.4, 17.9, 13.6, 19.0, 16.7, 12.9, 17.3, 17.0, 15.3, 13.5, 21.3, 16.0, 12.5
|
0.4, 9.5, 15.7, 11.0, 11.6, 11.5, 9.3, 11.6, 13.0, 6.2, 13.3, 13.4, 11.4, 8.9, 13.9, 12.7, 11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 24.3 | 12.4 | 70.0 | 26.0 | 1013.2 | 1007.4 | 22.5 | 43.5 | 0.0 | 21.9 | 11.7 | 10.4 | 1.7 |
| 2010 | 20.2 | 12.4 | 87.0 | 64.0 | 1017.4 | 1000.7 | 57.9 | 74.0 | 0.3 | 17.6 | 9.4 | 15.4 | 8.6 |
| 2011 | 33.2 | 19.8 | 92.0 | 43.0 | 1007.8 | 994.2 | 46.7 | 70.8 | 25.7 | 35.7 | 18.2 | 21.2 | 18.3 |
| 2012 | 35.2 | 20.6 | 69.0 | 37.0 | 1005.4 | 995.3 | 37.0 | 49.9 | 0.0 | 37.4 | 20.2 | 20.3 | 14.3 |
| 2013 | 22.3 | 14.8 | 95.0 | 77.0 | 1013.5 | 1007.1 | 22.5 | 30.6 | 10.2 | 23.2 | 12.3 | 19.1 | 13.5 |
| 2014 | 33.2 | 17.6 | 68.0 | 28.0 | 1013.0 | 1008.5 | 22.5 | 25.7 | 0.0 | 32.7 | 17.3 | 16.9 | 10.9 |
| 2015 | 27.2 | 15.3 | 83.0 | 42.0 | 1012.2 | 1006.0 | 29.0 | 35.4 | 0.0 | 26.6 | 12.9 | 14.9 | 11.3 |
| 2016 | 28.4 | 15.3 | 93.0 | 51.0 | 1015.2 | 1007.0 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 29.5 | 12.8 | 19.3 | 14.0 |
| 2017 | 24.3 | 15.3 | 92.0 | 48.0 | 1012.4 | 1009.0 | 27.4 | 40.2 | 0.0 | 24.4 | 13.9 | 17.0 | 12.4 |
| 2018 | 30.2 | 14.9 | 78.0 | 37.0 | 1017.8 | 1008.0 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 30.4 | 14.3 | 17.2 | 10.9 |
| 2019 | 29.8 | 14.8 | 88.2 | 42.6 | 1012.0 | 1006.4 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 28.7 | 11.8 | 19.4 | 12.7 |
| 2020 | 26.8 | 16.1 | 87.8 | 45.0 | 1017.5 | 1013.9 | 22.5 | 32.2 | 0.0 | 27.4 | 14.8 | 17.1 | 13.6 |
| 2021 | 29.4 | 15.7 | 83.0 | 37.0 | 1015.0 | 1010.8 | 14.2 | 24.1 | 0.0 | 29.4 | 15.3 | 15.9 | 12.6 |
| 2022 | 29.6 | 13.8 | 73.0 | 24.6 | 1018.9 | 1012.7 | 27.1 | 40.2 | 0.0 | 26.2 | 10.2 | 11.5 | 7.1 |
| 2023 | 29.2 | 16.5 | 70.4 | 21.6 | 1014.4 | 1009.1 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 26.0 | 12.1 | 14.0 | 4.7 |
| 2024 | 27.0 | 13.9 | 95.0 | 38.5 | 1017.1 | 1011.6 | 19.6 | 25.7 | 0.0 | 25.9 | 11.9 | 14.6 | 10.8 |
|
24.3, 20.2, 33.2, 35.2, 22.3, 33.2, 27.2, 28.4, 24.3, 30.2, 29.8, 26.8, 29.4, 29.6, 29.2, 27.0
|
12.4, 12.4, 19.8, 20.6, 14.8, 17.6, 15.3, 15.3, 15.3, 14.9, 14.8, 16.1, 15.7, 13.8, 16.5, 13.9
|
70.0, 87.0, 92.0, 69.0, 95.0, 68.0, 83.0, 93.0, 92.0, 78.0, 88.2, 87.8, 83.0, 73.0, 70.4, 95.0
|
26.0, 64.0, 43.0, 37.0, 77.0, 28.0, 42.0, 51.0, 48.0, 37.0, 42.6, 45.0, 37.0, 24.6, 21.6, 38.5
|
1013.2, 1017.4, 1007.8, 1005.4, 1013.5, 1013.0, 1012.2, 1015.2, 1012.4, 1017.8, 1012.0, 1017.5, 1015.0, 1018.9, 1014.4, 1017.1
|
1007.4, 1000.7, 994.2, 995.3, 1007.1, 1008.5, 1006.0, 1007.0, 1009.0, 1008.0, 1006.4, 1013.9, 1010.8, 1012.7, 1009.1, 1011.6
|
22.5, 57.9, 46.7, 37.0, 22.5, 22.5, 29.0, 22.5, 27.4, 14.5, 25.7, 22.5, 14.2, 27.1, 24.1, 19.6
|
43.5, 74.0, 70.8, 49.9, 30.6, 25.7, 35.4, 29.0, 40.2, 17.7, 37.0, 32.2, 24.1, 40.2, 33.8, 25.7
|
0.0, 0.3, 25.7, 0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.9, 17.6, 35.7, 37.4, 23.2, 32.7, 26.6, 29.5, 24.4, 30.4, 28.7, 27.4, 29.4, 26.2, 26.0, 25.9
|
11.7, 9.4, 18.2, 20.2, 12.3, 17.3, 12.9, 12.8, 13.9, 14.3, 11.8, 14.8, 15.3, 10.2, 12.1, 11.9
|
10.4, 15.4, 21.2, 20.3, 19.1, 16.9, 14.9, 19.3, 17.0, 17.2, 19.4, 17.1, 15.9, 11.5, 14.0, 14.6
|
1.7, 8.6, 18.3, 14.3, 13.5, 10.9, 11.3, 14.0, 12.4, 10.9, 12.7, 13.6, 12.6, 7.1, 4.7, 10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 25.1 | 13.9 | 67.0 | 31.0 | 1012.9 | 1005.9 | 22.5 | 41.8 | 0.0 | 24.3 | 12.8 | 10.0 | 2.8 |
| 2010 | 22.7 | 9.8 | 88.0 | 25.0 | 1021.5 | 1016.0 | 35.4 | 46.7 | 0.3 | 20.8 | 8.2 | 9.9 | 1.4 |
| 2011 | 25.5 | 13.3 | 94.0 | 40.0 | 1013.7 | 997.3 | 48.3 | 62.8 | 2.0 | 24.4 | 10.3 | 20.5 | 6.7 |
| 2012 | 27.3 | 14.9 | 93.0 | 62.0 | 1016.5 | 996.7 | 64.4 | 78.9 | 18.8 | 27.7 | 11.7 | 21.5 | 12.7 |
| 2013 | 23.8 | 17.1 | 94.0 | 71.0 | 1007.5 | 1003.4 | 22.5 | 33.8 | 0.0 | 24.8 | 16.1 | 19.3 | 15.8 |
| 2014 | 34.3 | 17.7 | 86.0 | 29.0 | 1012.3 | 1007.3 | 30.6 | 45.1 | 5.3 | 34.4 | 17.7 | 17.0 | 11.8 |
| 2015 | 29.2 | 17.2 | 90.0 | 42.0 | 1013.3 | 1006.0 | 40.2 | 57.9 | 14.7 | 28.5 | 14.6 | 18.4 | 14.8 |
| 2016 | 26.0 | 17.4 | 96.0 | 45.0 | 1011.2 | 1006.4 | 35.4 | 45.1 | 0.0 | 26.2 | 17.1 | 20.2 | 10.7 |
| 2017 | 28.2 | 14.8 | 83.0 | 22.0 | 1013.4 | 1009.2 | 37.0 | 46.7 | 0.0 | 26.6 | 14.2 | 15.1 | 3.3 |
| 2018 | 35.6 | 21.0 | 87.0 | 36.0 | 1008.8 | 1002.0 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 38.4 | 21.9 | 22.5 | 16.5 |
| 2019 | 28.4 | 14.5 | 88.0 | 51.0 | 1016.1 | 1009.7 | 35.1 | 51.5 | 0.0 | 28.2 | 9.5 | 18.6 | 10.5 |
| 2020 | 25.8 | 16.1 | 88.0 | 47.0 | 1016.6 | 1012.2 | 21.9 | 30.6 | 0.0 | 24.2 | 14.9 | 17.0 | 10.2 |
| 2021 | 28.1 | 15.6 | 82.8 | 43.2 | 1015.7 | 1012.4 | 28.4 | 40.2 | 0.0 | 29.1 | 14.2 | 17.2 | 12.0 |
| 2022 | 29.9 | 15.8 | 73.0 | 30.0 | 1015.0 | 1006.6 | 26.7 | 38.6 | 0.0 | 26.5 | 12.7 | 12.7 | 9.4 |
| 2023 | 27.4 | 13.0 | 73.0 | 32.2 | 1015.8 | 1009.2 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 24.0 | 10.3 | 13.5 | 7.6 |
| 2024 | 30.5 | 14.7 | 86.0 | 36.4 | 1013.4 | 1006.9 | 22.5 | 37.0 | 0.0 | 28.5 | 13.5 | 16.1 | 12.3 |
|
25.1, 22.7, 25.5, 27.3, 23.8, 34.3, 29.2, 26.0, 28.2, 35.6, 28.4, 25.8, 28.1, 29.9, 27.4, 30.5
|
13.9, 9.8, 13.3, 14.9, 17.1, 17.7, 17.2, 17.4, 14.8, 21.0, 14.5, 16.1, 15.6, 15.8, 13.0, 14.7
|
67.0, 88.0, 94.0, 93.0, 94.0, 86.0, 90.0, 96.0, 83.0, 87.0, 88.0, 88.0, 82.8, 73.0, 73.0, 86.0
|
31.0, 25.0, 40.0, 62.0, 71.0, 29.0, 42.0, 45.0, 22.0, 36.0, 51.0, 47.0, 43.2, 30.0, 32.2, 36.4
|
1012.9, 1021.5, 1013.7, 1016.5, 1007.5, 1012.3, 1013.3, 1011.2, 1013.4, 1008.8, 1016.1, 1016.6, 1015.7, 1015.0, 1015.8, 1013.4
|
1005.9, 1016.0, 997.3, 996.7, 1003.4, 1007.3, 1006.0, 1006.4, 1009.2, 1002.0, 1009.7, 1012.2, 1012.4, 1006.6, 1009.2, 1006.9
|
22.5, 35.4, 48.3, 64.4, 22.5, 30.6, 40.2, 35.4, 37.0, 12.9, 35.1, 21.9, 28.4, 26.7, 25.7, 22.5
|
41.8, 46.7, 62.8, 78.9, 33.8, 45.1, 57.9, 45.1, 46.7, 19.3, 51.5, 30.6, 40.2, 38.6, 37.0, 37.0
|
0.0, 0.3, 2.0, 18.8, 0.0, 5.3, 14.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.3, 20.8, 24.4, 27.7, 24.8, 34.4, 28.5, 26.2, 26.6, 38.4, 28.2, 24.2, 29.1, 26.5, 24.0, 28.5
|
12.8, 8.2, 10.3, 11.7, 16.1, 17.7, 14.6, 17.1, 14.2, 21.9, 9.5, 14.9, 14.2, 12.7, 10.3, 13.5
|
