-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 13.2 °C | 96.0 % | 1013.7 hPa | 12.9 km/h (SW) | 0.0 mm/h | 11.5 °C | 12.6 °C | |||||
| 23.8 / 14.8 °C | |
| 74.5 % | |
| 1013.7 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 5.6 mm | |
| 23.0 / 14.4 °C | |
| 14.7 / 12.5 °C |
| 24.2 / 15.1 °C | |
| 73.4 % | |
| 1014.1 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 23.8 / 14.7 °C | |
| 14.6 / 12.6 °C |
| 24.9 / 15.5 °C | |
| 74.1 % | |
| 1014.0 hPa | |
| 10.6 km/h | |
| 5.3 mm | |
| 24.5 / 15.2 °C | |
| 15.6 / 13.5 °C |
| 24.2 / 16.1 °C | |
| 76.3 % | |
| 1013.0 hPa | |
| 11.3 km/h | |
| 3.6 mm | |
| 23.8 / 15.7 °C | |
| 15.9 / 14.2 °C |
| 24.3 / 15.3 °C | |
| 75.5 % | |
| 1013.5 hPa | |
| 10.5 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 23.6 / 14.3 °C | |
| 15.5 / 13.3 °C |
| 21.5 / 14.0 °C | |
| 73.4 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 11.5 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 20.0 / 12.8 °C | |
| 13.6 / 11.5 °C |
| 22.7 / 12.6 °C | |
| 71.2 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 21.3 / 11.5 °C | |
| 12.2 / 10.2 °C |
| 23.1 / 13.4 °C | |
| 71.7 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 4.1 mm | |
| 22.0 / 12.8 °C | |
| 13.3 / 11.1 °C |
| 23.1 / 14.3 °C | |
| 74.5 % | |
| 1015.0 hPa | |
| 9.3 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 22.9 / 13.6 °C | |
| 14.0 / 11.9 °C |
| Max | 31.3 °C (2012) | |
| Min | 7.5 °C (2013) | |
| Max | 100 % (2026) | |
| Min | 0 % (2010) | |
| Max | 1027.0 hPa (2020) | |
| Min | 997.7 hPa (2014) | |
| Max | 49.9 km/h (2014) | |
| Max | 66.0 km/h (2014) | |
| Max | 33.8 mm (2016) | |
| Max | 31.3 °C (2012) | |
| Min | 0.0 °C (2010) | |
| Max | 23.0 °C (2014) | |
| Min | 0.0 °C (2010) |
| Max | 29.3 °C (2022) | |
| Min | 7.9 °C (2020) | |
| Max | 99 % (2025) | |
| Min | 27 % (2013) | |
| Max | 1025.7 hPa (2020) | |
| Min | 1002.3 hPa (2014) | |
| Max | 37.0 km/h (2014) | |
| Max | 49.9 km/h (2014) | |
| Max | 19.3 mm (2016) | |
| Max | 31.7 °C (2022) | |
| Min | 5.5 °C (2020) | |
| Max | 21.9 °C (2021) | |
| Min | 3.4 °C (2013) |
| Max | 31.7 °C (2018) | |
| Min | 7.7 °C (2020) | |
| Max | 99 % (2025) | |
| Min | 30 % (2015) | |
| Max | 1024.7 hPa (2011) | |
| Min | 1005.6 hPa (2018) | |
| Max | 35.4 km/h (2014) | |
| Max | 46.7 km/h (2017) | |
| Max | 38.6 mm (2017) | |
| Max | 34.1 °C (2018) | |
| Min | 5.0 °C (2020) | |
| Max | 22.1 °C (2018) | |
| Min | 5.8 °C (2020) |
| Max | 32.7 °C (2018) | |
| Min | 9.4 °C (2020) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 29 % (2009) | |
| Max | 1022.7 hPa (2016) | |
| Min | 1001.1 hPa (2018) | |
| Max | 41.8 km/h (2017) | |
| Max | 57.9 km/h (2017) | |
| Max | 26.4 mm (2022) | |
| Max | 35.7 °C (2018) | |
| Min | 6.8 °C (2020) | |
| Max | 21.0 °C (2018) | |
| Min | 6.5 °C (2024) |
| Max | 34.4 °C (2018) | |
| Min | 10.8 °C (2014, 2020) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 35 % (2009) | |
| Max | 1024.4 hPa (2024) | |
| Min | 999.2 hPa (2022) | |
| Max | 46.7 km/h (2022) | |
| Max | 59.5 km/h (2022) | |
| Max | 23.6 mm (2013) | |
| Max | 39.0 °C (2018) | |
| Min | 7.3 °C (2021) | |
| Max | 22.1 °C (2018) | |
| Min | 7.5 °C (2019) |
| Max | 31.1 °C (2015) | |
| Min | 9.1 °C (2014) | |
| Max | 97 % (2025) | |
| Min | 31 % (2009, 2018) | |
| Max | 1026.1 hPa (2017) | |
| Min | 1001.8 hPa (2011) | |
| Max | 53.1 km/h (2018) | |
| Max | 72.4 km/h (2018) | |
| Max | 14.0 mm (2016) | |
| Max | 32.7 °C (2015) | |
| Min | 5.2 °C (2014) | |
| Max | 19.9 °C (2015) | |
| Min | 0.3 °C (2014) |
| Max | 33.4 °C (2009) | |
| Min | 6.3 °C (2014, 2018) | |
| Max | 97 % (2016) | |
| Min | 27 % (2009) | |
| Max | 1028.0 hPa (2018) | |
| Min | 998.2 hPa (2011) | |
| Max | 41.8 km/h (2011) | |
| Max | 57.9 km/h (2009) | |
| Max | 34.8 mm (2010) | |
| Max | 33.5 °C (2015) | |
| Min | 2.0 °C (2014) | |
| Max | 20.3 °C (2015) | |
| Min | 0.6 °C (2013) |
| Max | 28.9 °C (2019) | |
| Min | 7.8 °C (2014) | |
| Max | 97 % (2012) | |
| Min | 25 % (2011) | |
| Max | 1025.9 hPa (2018) | |
| Min | 1005.5 hPa (2016) | |
| Max | 33.8 km/h (2011) | |
| Max | 48.3 km/h (2011) | |
| Max | 39.0 mm (2024) | |
| Max | 29.5 °C (2019) | |
| Min | 5.4 °C (2022) | |
| Max | 21.8 °C (2016) | |
| Min | 0.0 °C (2011) |
| Max | 30.4 °C (2016) | |
| Min | 8.5 °C (2020) | |
| Max | 96 % (2025) | |
| Min | 29 % (2013) | |
| Max | 1025.2 hPa (2019) | |
| Min | 997.7 hPa (2016) | |
| Max | 37.3 km/h (2019) | |
| Max | 53.1 km/h (2024) | |
| Max | 41.4 mm (2024) | |
| Max | 37.4 °C (2016) | |
| Min | 6.6 °C (2020) | |
| Max | 25.7 °C (2016) | |
| Min | 3.0 °C (2011) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 30.8 | 16.1 | 89.0 | 42.0 | 1018.7 | 1012.3 | 17.7 | 35.4 | 0.0 | 30.9 | 16.6 | 17.1 | 11.4 |
| 2010 | 23.8 | 11.9 | 87.0 | 0.0 | 1024.4 | 1021.5 | 14.5 | 27.4 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| 2011 | 23.9 | 17.2 | 90.0 | 60.0 | 1017.1 | 1012.1 | 40.2 | 51.5 | 0.8 | 24.4 | 17.6 | 18.5 | 14.8 |
| 2012 | 31.3 | 13.8 | 72.0 | 35.0 | 1011.9 | 1004.8 | 32.2 | 40.2 | 0.0 | 31.3 | 11.2 | 17.0 | 7.5 |
| 2013 | 22.3 | 7.5 | 75.0 | 32.0 | 1019.1 | 1016.0 | 9.7 | 14.5 | 0.0 | 20.9 | 7.3 | 6.7 | 2.6 |
| 2014 | 26.2 | 18.2 | 95.0 | 81.0 | 1009.8 | 997.7 | 49.9 | 66.0 | 22.9 | 28.5 | 14.9 | 23.0 | 15.7 |
| 2015 | 25.1 | 11.5 | 93.0 | 39.0 | 1018.4 | 1011.4 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 24.3 | 11.6 | 14.5 | 9.7 |
| 2016 | 23.2 | 17.2 | 96.0 | 76.0 | 1012.8 | 1008.1 | 20.9 | 25.7 | 33.8 | 23.9 | 17.5 | 19.2 | 16.2 |
| 2017 | 28.3 | 14.5 | 92.0 | 43.0 | 1012.3 | 1004.5 | 46.7 | 64.4 | 4.3 | 28.4 | 11.8 | 15.8 | 11.0 |
| 2018 | 19.9 | 16.1 | 96.0 | 89.0 | 1014.4 | 1010.5 | 14.5 | 17.7 | 3.3 | 20.8 | 16.3 | 18.2 | 15.4 |
| 2019 | 27.2 | 12.1 | 87.0 | 31.0 | 1019.8 | 1015.6 | 12.6 | 19.3 | 0.0 | 26.7 | 12.0 | 13.0 | 8.4 |
| 2020 | 20.5 | 7.6 | 74.0 | 31.2 | 1027.0 | 1022.6 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 18.1 | 4.8 | 7.1 | 2.7 |
| 2021 | 30.4 | 19.3 | 92.0 | 51.2 | 1013.7 | 1008.7 | 24.4 | 35.4 | 0.0 | 30.3 | 20.4 | 21.0 | 17.5 |
| 2022 | 28.4 | 15.3 | 92.0 | 50.0 | 1013.5 | 1010.8 | 19.0 | 29.0 | 0.0 | 28.8 | 15.4 | 19.7 | 13.6 |
| 2023 | 28.4 | 14.6 | 90.0 | 46.0 | 1018.2 | 1015.0 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 29.7 | 13.2 | 18.0 | 12.8 |
| 2024 | 27.2 | 12.0 | 90.0 | 42.2 | 1015.9 | 1012.3 | 11.9 | 20.9 | 3.0 | 27.7 | 11.6 | 15.4 | 10.2 |
| 2025 | 16.6 | 14.3 | 99.0 | 94.4 | 1019.7 | 1016.0 | 23.1 | 35.4 | 32.8 | 16.3 | 11.7 | 15.9 | 14.1 |
| 2026 | 19.6 | 14.7 | 100.0 | 83.6 | 1013.8 | 1011.4 | 25.7 | 38.6 | 0.4 | 18.2 | 12.6 | 17.1 | 14.7 |
|
30.8, 23.8, 23.9, 31.3, 22.3, 26.2, 25.1, 23.2, 28.3, 19.9, 27.2, 20.5, 30.4, 28.4, 28.4, 27.2, 16.6, 19.6
|
16.1, 11.9, 17.2, 13.8, 7.5, 18.2, 11.5, 17.2, 14.5, 16.1, 12.1, 7.6, 19.3, 15.3, 14.6, 12.0, 14.3, 14.7
|
89.0, 87.0, 90.0, 72.0, 75.0, 95.0, 93.0, 96.0, 92.0, 96.0, 87.0, 74.0, 92.0, 92.0, 90.0, 90.0, 99.0, 100.0
|
42.0, 0.0, 60.0, 35.0, 32.0, 81.0, 39.0, 76.0, 43.0, 89.0, 31.0, 31.2, 51.2, 50.0, 46.0, 42.2, 94.4, 83.6
|
1018.7, 1024.4, 1017.1, 1011.9, 1019.1, 1009.8, 1018.4, 1012.8, 1012.3, 1014.4, 1019.8, 1027.0, 1013.7, 1013.5, 1018.2, 1015.9, 1019.7, 1013.8
|
1012.3, 1021.5, 1012.1, 1004.8, 1016.0, 997.7, 1011.4, 1008.1, 1004.5, 1010.5, 1015.6, 1022.6, 1008.7, 1010.8, 1015.0, 1012.3, 1016.0, 1011.4
|
17.7, 14.5, 40.2, 32.2, 9.7, 49.9, 22.5, 20.9, 46.7, 14.5, 12.6, 12.9, 24.4, 19.0, 16.1, 11.9, 23.1, 25.7
|
35.4, 27.4, 51.5, 40.2, 14.5, 66.0, 30.6, 25.7, 64.4, 17.7, 19.3, 17.7, 35.4, 29.0, 22.5, 20.9, 35.4, 38.6
|
0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 22.9, 0.0, 33.8, 4.3, 3.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 32.8, 0.4
|
30.9, 23.3, 24.4, 31.3, 20.9, 28.5, 24.3, 23.9, 28.4, 20.8, 26.7, 18.1, 30.3, 28.8, 29.7, 27.7, 16.3, 18.2
|
16.6, 0.0, 17.6, 11.2, 7.3, 14.9, 11.6, 17.5, 11.8, 16.3, 12.0, 4.8, 20.4, 15.4, 13.2, 11.6, 11.7, 12.6
|
17.1, 12.2, 18.5, 17.0, 6.7, 23.0, 14.5, 19.2, 15.8, 18.2, 13.0, 7.1, 21.0, 19.7, 18.0, 15.4, 15.9, 17.1
|
11.4, 0.0, 14.8, 7.5, 2.6, 15.7, 9.7, 16.2, 11.0, 15.4, 8.4, 2.7, 17.5, 13.6, 12.8, 10.2, 14.1, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 25.2 | 12.8 | 85.0 | 49.0 | 1021.0 | 1015.5 | 19.3 | 32.2 | 0.0 | 24.8 | 11.1 | 15.3 | 10.2 |
| 2010 | 22.8 | 11.6 | 92.0 | 45.0 | 1024.6 | 1021.3 | 14.5 | 29.0 | 0.0 | 22.1 | 11.0 | 13.9 | 9.7 |
| 2011 | 23.2 | 12.2 | 88.0 | 44.0 | 1024.2 | 1017.0 | 27.4 | 38.6 | 0.3 | 22.7 | 10.6 | 17.6 | 9.3 |
| 2012 | 26.9 | 16.0 | 79.0 | 29.0 | 1014.3 | 1010.1 | 19.3 | 22.5 | 0.0 | 25.7 | 15.0 | 14.0 | 7.1 |
| 2013 | 25.2 | 11.7 | 61.0 | 27.0 | 1020.3 | 1016.4 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 24.4 | 10.8 | 8.0 | 3.4 |
| 2014 | 24.9 | 14.9 | 85.0 | 32.0 | 1009.8 | 1002.3 | 37.0 | 49.9 | 0.5 | 24.2 | 13.4 | 15.7 | 6.4 |
| 2015 | 27.3 | 15.6 | 88.0 | 44.0 | 1015.2 | 1011.6 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 27.0 | 15.7 | 15.2 | 13.1 |
| 2016 | 20.1 | 15.9 | 96.0 | 94.0 | 1012.8 | 1008.9 | 30.6 | 46.7 | 19.3 | 21.1 | 13.2 | 19.3 | 15.2 |
| 2017 | 17.4 | 14.3 | 96.0 | 89.0 | 1012.6 | 1008.2 | 25.7 | 38.6 | 14.5 | 17.8 | 11.4 | 16.7 | 13.4 |
| 2018 | 21.9 | 18.7 | 96.0 | 89.0 | 1016.6 | 1012.8 | 19.3 | 24.1 | 3.8 | 23.1 | 18.8 | 20.3 | 17.9 |
| 2019 | 27.2 | 13.9 | 81.0 | 33.2 | 1018.5 | 1014.6 | 17.7 | 29.0 | 0.0 | 25.5 | 13.9 | 14.4 | 9.5 |
| 2020 | 21.8 | 7.9 | 85.0 | 38.4 | 1025.7 | 1021.1 | 13.9 | 24.1 | 0.0 | 20.5 | 5.5 | 9.3 | 4.4 |
| 2021 | 26.5 | 20.1 | 95.0 | 75.0 | 1010.6 | 1005.4 | 22.5 | 35.4 | 4.4 | 29.9 | 19.3 | 21.9 | 18.9 |
| 2022 | 29.3 | 15.1 | 94.0 | 48.6 | 1014.7 | 1010.9 | 11.3 | 24.1 | 0.0 | 31.7 | 15.2 | 20.7 | 14.0 |
| 2023 | 28.3 | 14.1 | 91.0 | 46.2 | 1018.4 | 1014.4 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 28.5 | 13.6 | 17.7 | 12.2 |
| 2024 | 26.9 | 15.1 | 93.0 | 56.5 | 1013.9 | 1007.5 | 17.7 | 27.4 | 0.2 | 26.9 | 14.6 | 18.0 | 14.0 |
| 2025 | 18.3 | 12.8 | 99.0 | 90.4 | 1018.0 | 1016.1 | 17.1 | 27.4 | 0.0 | 18.1 | 11.2 | 16.7 | 12.5 |
| 2026 | 16.2 | 13.2 | 96.0 | 92.0 | 1013.8 | 1013.4 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 15.3 | 11.5 | 15.0 | 12.6 |
|
25.2, 22.8, 23.2, 26.9, 25.2, 24.9, 27.3, 20.1, 17.4, 21.9, 27.2, 21.8, 26.5, 29.3, 28.3, 26.9, 18.3, 16.2
|
12.8, 11.6, 12.2, 16.0, 11.7, 14.9, 15.6, 15.9, 14.3, 18.7, 13.9, 7.9, 20.1, 15.1, 14.1, 15.1, 12.8, 13.2
|
85.0, 92.0, 88.0, 79.0, 61.0, 85.0, 88.0, 96.0, 96.0, 96.0, 81.0, 85.0, 95.0, 94.0, 91.0, 93.0, 99.0, 96.0
|
49.0, 45.0, 44.0, 29.0, 27.0, 32.0, 44.0, 94.0, 89.0, 89.0, 33.2, 38.4, 75.0, 48.6, 46.2, 56.5, 90.4, 92.0
|
1021.0, 1024.6, 1024.2, 1014.3, 1020.3, 1009.8, 1015.2, 1012.8, 1012.6, 1016.6, 1018.5, 1025.7, 1010.6, 1014.7, 1018.4, 1013.9, 1018.0, 1013.8
|
1015.5, 1021.3, 1017.0, 1010.1, 1016.4, 1002.3, 1011.6, 1008.9, 1008.2, 1012.8, 1014.6, 1021.1, 1005.4, 1010.9, 1014.4, 1007.5, 1016.1, 1013.4
|
19.3, 14.5, 27.4, 19.3, 14.5, 37.0, 19.3, 30.6, 25.7, 19.3, 17.7, 13.9, 22.5, 11.3, 17.7, 17.7, 17.1, 16.1
|
32.2, 29.0, 38.6, 22.5, 19.3, 49.9, 29.0, 46.7, 38.6, 24.1, 29.0, 24.1, 35.4, 24.1, 25.7, 27.4, 27.4, 22.5
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 19.3, 14.5, 3.8, 0.0, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
24.8, 22.1, 22.7, 25.7, 24.4, 24.2, 27.0, 21.1, 17.8, 23.1, 25.5, 20.5, 29.9, 31.7, 28.5, 26.9, 18.1, 15.3
|
11.1, 11.0, 10.6, 15.0, 10.8, 13.4, 15.7, 13.2, 11.4, 18.8, 13.9, 5.5, 19.3, 15.2, 13.6, 14.6, 11.2, 11.5
|
15.3, 13.9, 17.6, 14.0, 8.0, 15.7, 15.2, 19.3, 16.7, 20.3, 14.4, 9.3, 21.9, 20.7, 17.7, 18.0, 16.7, 15.0
|
10.2, 9.7, 9.3, 7.1, 3.4, 6.4, 13.1, 15.2, 13.4, 17.9, 9.5, 4.4, 18.9, 14.0, 12.2, 14.0, 12.5, 12.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 27.2 | 17.0 | 89.0 | 35.0 | 1019.9 | 1016.2 | 8.0 | 27.4 | 2.3 | 26.4 | 17.4 | 16.1 | 10.1 |
| 2010 | 24.5 | 13.3 | 92.0 | 40.0 | 1023.4 | 1020.1 | 17.7 | 38.6 | 0.0 | 23.3 | 13.0 | 15.0 | 9.8 |
| 2011 | 23.7 | 11.3 | 92.0 | 40.0 | 1024.7 | 1018.8 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 23.4 | 10.4 | 13.8 | 9.0 |
| 2012 | 28.7 | 15.5 | 88.0 | 46.0 | 1014.4 | 1008.8 | 29.0 | 38.6 | 8.4 | 29.4 | 13.8 | 16.9 | 12.8 |
| 2013 | 25.8 | 11.0 | 81.0 | 33.0 | 1018.3 | 1012.4 | 22.5 | 33.8 | 0.0 | 25.1 | 10.8 | 12.7 | 5.9 |
| 2014 | 24.6 | 14.4 | 73.0 | 38.0 | 1012.7 | 1010.0 | 35.4 | 43.5 | 0.0 | 24.1 | 12.2 | 12.2 | 8.3 |
| 2015 | 30.5 | 15.5 | 85.0 | 30.0 | 1016.5 | 1013.0 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 29.5 | 15.6 | 16.7 | 10.3 |
| 2016 | 17.8 | 15.3 | 96.0 | 88.0 | 1018.1 | 1011.6 | 25.7 | 41.8 | 4.6 | 18.2 | 13.1 | 16.8 | 14.5 |
| 2017 | 19.7 | 16.2 | 96.0 | 93.0 | 1009.4 | 1006.7 | 32.2 | 46.7 | 38.6 | 19.3 | 13.1 | 18.8 | 15.4 |
| 2018 | 31.7 | 19.3 | 96.0 | 48.0 | 1015.6 | 1005.6 | 24.1 | 35.4 | 0.0 | 34.1 | 19.0 | 22.1 | 18.7 |
| 2019 | 28.1 | 15.3 | 88.0 | 44.6 | 1016.0 | 1009.8 | 21.9 | 35.4 | 0.0 | 26.9 | 15.2 | 16.7 | 11.9 |
| 2020 | 21.9 | 7.7 | 90.0 | 37.0 | 1023.3 | 1020.1 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 19.5 | 5.0 | 11.4 | 5.8 |
| 2021 | 21.3 | 19.2 | 96.0 | 89.0 | 1012.4 | 1007.1 | 16.7 | 24.1 | 34.4 | 23.4 | 19.5 | 20.0 | 18.1 |
| 2022 | 29.0 | 17.1 | 89.8 | 48.0 | 1013.4 | 1008.7 | 21.5 | 33.8 | 0.0 | 28.6 | 16.7 | 19.5 | 15.2 |
| 2023 | 29.5 | 16.2 | 82.0 | 42.0 | 1016.7 | 1011.1 | 18.7 | 27.4 | 0.0 | 29.4 | 14.9 | 17.1 | 12.9 |
| 2024 | 26.9 | 14.9 | 89.4 | 52.4 | 1015.1 | 1010.2 | 14.8 | 24.1 | 0.0 | 28.9 | 15.2 | 18.1 | 13.0 |
| 2025 | 20.1 | 15.9 | 99.0 | 86.0 | 1017.5 | 1014.3 | 19.0 | 25.7 | 1.0 | 21.1 | 14.7 | 18.2 | 15.6 |
|
27.2, 24.5, 23.7, 28.7, 25.8, 24.6, 30.5, 17.8, 19.7, 31.7, 28.1, 21.9, 21.3, 29.0, 29.5, 26.9, 20.1
|
17.0, 13.3, 11.3, 15.5, 11.0, 14.4, 15.5, 15.3, 16.2, 19.3, 15.3, 7.7, 19.2, 17.1, 16.2, 14.9, 15.9
|
89.0, 92.0, 92.0, 88.0, 81.0, 73.0, 85.0, 96.0, 96.0, 96.0, 88.0, 90.0, 96.0, 89.8, 82.0, 89.4, 99.0
|
35.0, 40.0, 40.0, 46.0, 33.0, 38.0, 30.0, 88.0, 93.0, 48.0, 44.6, 37.0, 89.0, 48.0, 42.0, 52.4, 86.0
|
1019.9, 1023.4, 1024.7, 1014.4, 1018.3, 1012.7, 1016.5, 1018.1, 1009.4, 1015.6, 1016.0, 1023.3, 1012.4, 1013.4, 1016.7, 1015.1, 1017.5
|
1016.2, 1020.1, 1018.8, 1008.8, 1012.4, 1010.0, 1013.0, 1011.6, 1006.7, 1005.6, 1009.8, 1020.1, 1007.1, 1008.7, 1011.1, 1010.2, 1014.3
|
8.0, 17.7, 24.1, 29.0, 22.5, 35.4, 16.1, 25.7, 32.2, 24.1, 21.9, 17.7, 16.7, 21.5, 18.7, 14.8, 19.0
|
27.4, 38.6, 33.8, 38.6, 33.8, 43.5, 20.9, 41.8, 46.7, 35.4, 35.4, 25.7, 24.1, 33.8, 27.4, 24.1, 25.7
|
2.3, 0.0, 0.0, 8.4, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 38.6, 0.0, 0.0, 0.0, 34.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
|
26.4, 23.3, 23.4, 29.4, 25.1, 24.1, 29.5, 18.2, 19.3, 34.1, 26.9, 19.5, 23.4, 28.6, 29.4, 28.9, 21.1
|
17.4, 13.0, 10.4, 13.8, 10.8, 12.2, 15.6, 13.1, 13.1, 19.0, 15.2, 5.0, 19.5, 16.7, 14.9, 15.2, 14.7
|
16.1, 15.0, 13.8, 16.9, 12.7, 12.2, 16.7, 16.8, 18.8, 22.1, 16.7, 11.4, 20.0, 19.5, 17.1, 18.1, 18.2
|
10.1, 9.8, 9.0, 12.8, 5.9, 8.3, 10.3, 14.5, 15.4, 18.7, 11.9, 5.8, 18.1, 15.2, 12.9, 13.0, 15.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 29.3 | 15.0 | 92.0 | 29.0 | 1019.0 | 1012.0 | 14.5 | 27.4 | 0.0 | 28.3 | 15.3 | 18.4 | 9.3 |
| 2010 | 25.7 | 13.0 | 87.0 | 41.0 | 1020.9 | 1015.1 | 20.9 | 37.0 | 0.0 | 23.9 | 12.6 | 13.7 | 10.9 |
| 2011 | 26.4 | 10.9 | 92.0 | 42.0 | 1019.1 | 1014.0 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 26.1 | 9.6 | 14.3 | 9.4 |
| 2012 | 29.6 | 16.9 | 93.0 | 49.0 | 1015.2 | 1011.4 | 29.0 | 37.0 | 0.5 | 30.5 | 15.0 | 19.2 | 15.5 |
| 2013 | 22.8 | 13.9 | 84.0 | 59.0 | 1014.1 | 1007.6 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 23.2 | 12.3 | 16.6 | 9.6 |
| 2014 | 22.3 | 14.3 | 84.0 | 53.0 | 1018.4 | 1011.3 | 38.6 | 45.1 | 0.0 | 22.1 | 13.3 | 15.2 | 10.1 |
| 2015 | 32.3 | 19.9 | 83.0 | 43.0 | 1017.4 | 1012.6 | 22.5 | 33.8 | 0.0 | 34.0 | 20.7 | 19.8 | 16.5 |
| 2016 | 16.7 | 13.6 | 94.0 | 82.0 | 1022.7 | 1017.3 | 25.7 | 40.2 | 7.6 | 16.6 | 11.2 | 14.9 | 12.4 |
| 2017 | 19.8 | 12.6 | 96.0 | 66.0 | 1011.4 | 1005.4 | 41.8 | 57.9 | 17.3 | 20.0 | 8.1 | 15.5 | 10.5 |
| 2018 | 32.7 | 21.3 | 82.0 | 48.0 | 1005.8 | 1001.1 | 32.2 | 49.9 | 0.0 | 35.7 | 20.7 | 21.0 | 18.1 |
| 2019 | 28.5 | 14.9 | 90.0 | 44.0 | 1015.0 | 1009.5 | 31.6 | 45.1 | 0.0 | 28.8 | 13.0 | 18.4 | 12.7 |
| 2020 | 23.7 | 9.4 | 94.0 | 42.2 | 1021.5 | 1016.2 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 22.1 | 6.8 | 13.6 | 8.4 |
| 2021 | 20.6 | 14.7 | 96.0 | 92.0 | 1012.1 | 1003.6 | 38.3 | 54.7 | 9.4 | 23.0 | 9.2 | 19.9 | 13.4 |
| 2022 | 28.9 | 16.8 | 91.0 | 47.2 | 1009.5 | 1002.9 | 23.8 | 43.5 | 26.4 | 29.1 | 15.0 | 18.9 | 15.0 |
| 2023 | 30.0 | 14.8 | 88.0 | 39.0 | 1017.3 | 1012.1 | 21.2 | 27.4 | 0.0 | 30.4 | 14.5 | 18.4 | 12.5 |
| 2024 | 18.8 | 13.6 | 89.0 | 54.8 | 1022.4 | 1014.4 | 28.0 | 38.6 | 0.0 | 19.1 | 8.5 | 16.1 | 6.5 |
| 2025 | 24.7 | 17.3 | 100.0 | 66.6 | 1015.6 | 1011.9 | 16.4 | 24.1 | 0.6 | 25.1 | 17.6 | 19.2 | 17.3 |
|
29.3, 25.7, 26.4, 29.6, 22.8, 22.3, 32.3, 16.7, 19.8, 32.7, 28.5, 23.7, 20.6, 28.9, 30.0, 18.8, 24.7
|
15.0, 13.0, 10.9, 16.9, 13.9, 14.3, 19.9, 13.6, 12.6, 21.3, 14.9, 9.4, 14.7, 16.8, 14.8, 13.6, 17.3
|
92.0, 87.0, 92.0, 93.0, 84.0, 84.0, 83.0, 94.0, 96.0, 82.0, 90.0, 94.0, 96.0, 91.0, 88.0, 89.0, 100.0
|
29.0, 41.0, 42.0, 49.0, 59.0, 53.0, 43.0, 82.0, 66.0, 48.0, 44.0, 42.2, 92.0, 47.2, 39.0, 54.8, 66.6
|
