-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 28.6 °C | 56.0 % | 1010.5 hPa | 14.5 km/h (SSE) | 0.0 mm/h | 29.0 °C | 19.0 °C | |||||
| 28.2 / 18.2 °C | |
| 67.5 % | |
| 1009.3 hPa | |
| 11.4 km/h | |
| 5.8 mm | |
| 28.1 / 17.7 °C | |
| 17.7 / 15.2 °C |
| 30.5 / 18.8 °C | |
| 65.5 % | |
| 1009.0 hPa | |
| 9.0 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 31.3 / 19.0 °C | |
| 18.1 / 16.0 °C |
| 30.6 / 19.3 °C | |
| 65.6 % | |
| 1009.0 hPa | |
| 9.2 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 31.1 / 19.6 °C | |
| 18.8 / 15.9 °C |
| 30.8 / 19.8 °C | |
| 68.0 % | |
| 1008.4 hPa | |
| 9.8 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 32.7 / 20.2 °C | |
| 19.6 / 16.7 °C |
| 30.8 / 19.8 °C | |
| 68.8 % | |
| 1009.1 hPa | |
| 9.8 km/h | |
| 4.9 mm | |
| 32.4 / 20.5 °C | |
| 19.4 / 16.9 °C |
| 30.1 / 18.9 °C | |
| 68.7 % | |
| 1010.1 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 31.6 / 19.3 °C | |
| 19.5 / 16.1 °C |
| 29.1 / 19.2 °C | |
| 70.5 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 9.9 km/h | |
| 4.3 mm | |
| 30.4 / 19.5 °C | |
| 19.0 / 16.6 °C |
| 29.9 / 18.9 °C | |
| 68.8 % | |
| 1009.8 hPa | |
| 10.4 km/h | |
| 6.4 mm | |
| 30.4 / 18.2 °C | |
| 18.9 / 16.2 °C |
| 30.7 / 19.4 °C | |
| 65.2 % | |
| 1009.2 hPa | |
| 9.2 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 31.4 / 19.5 °C | |
| 18.4 / 15.5 °C |
| Max | 37.7 °C (2023) | |
| Min | 12.9 °C (2022) | |
| Max | 96 % (2015) | |
| Min | 24 % (2023) | |
| Max | 1017.7 hPa (2018) | |
| Min | 994.8 hPa (2009) | |
| Max | 46.7 km/h (2019) | |
| Max | 64.4 km/h (2019) | |
| Max | 77.5 mm (2015) | |
| Max | 42.4 °C (2015) | |
| Min | 10.9 °C (2022) | |
| Max | 26.7 °C (2015) | |
| Min | 6.5 °C (2010) |
| Max | 37.7 °C (2023) | |
| Min | 13.8 °C (2021) | |
| Max | 95 % (2015, 2024, 2026) | |
| Min | 24 % (2023) | |
| Max | 1017.6 hPa (2010) | |
| Min | 997.3 hPa (2009) | |
| Max | 43.5 km/h (2015) | |
| Max | 54.7 km/h (2015, 2024) | |
| Max | 31.2 mm (2014) | |
| Max | 38.5 °C (2017) | |
| Min | 12.3 °C (2021) | |
| Max | 25.3 °C (2014) | |
| Min | 9.3 °C (2021) |
| Max | 37.2 °C (2023) | |
| Min | 15.0 °C (2010) | |
| Max | 95 % (2017) | |
| Min | 25 % (2023) | |
| Max | 1017.4 hPa (2018) | |
| Min | 999.4 hPa (2020) | |
| Max | 48.3 km/h (2017) | |
| Max | 61.2 km/h (2017) | |
| Max | 37.6 mm (2017) | |
| Max | 36.5 °C (2023) | |
| Min | 14.9 °C (2010, 2016) | |
| Max | 23.7 °C (2017) | |
| Min | 9.4 °C (2021) |
| Max | 38.6 °C (2012) | |
| Min | 16.9 °C (2021, 2022) | |
| Max | 94 % (2015, 2017) | |
| Min | 25 % (2009) | |
| Max | 1016.6 hPa (2013) | |
| Min | 999.1 hPa (2017) | |
| Max | 89.8 km/h (2019) | |
| Max | 90.0 km/h (2019) | |
| Max | 17.3 mm (2015) | |
| Max | 42.9 °C (2012) | |
| Min | 13.9 °C (2011) | |
| Max | 25.4 °C (2014) | |
| Min | 9.3 °C (2009) |
| Max | 38.6 °C (2023) | |
| Min | 14.5 °C (2019) | |
| Max | 95 % (2017) | |
| Min | 23 % (2023) | |
| Max | 1019.6 hPa (2019) | |
| Min | 998.9 hPa (2021) | |
| Max | 74.7 km/h (2019) | |
| Max | 74.0 km/h (2012) | |
| Max | 45.0 mm (2012) | |
| Max | 42.4 °C (2012) | |
| Min | 1.8 °C (2019) | |
| Max | 25.7 °C (2015) | |
| Min | 10.0 °C (2009) |
| Max | 39.9 °C (2022) | |
| Min | 11.0 °C (2019) | |
| Max | 95 % (2012, 2016, 2021) | |
| Min | 25 % (2009) | |
| Max | 1021.5 hPa (2014) | |
| Min | 996.6 hPa (2010) | |
| Max | 36.0 km/h (2023) | |
| Max | 51.5 km/h (2021) | |
| Max | 25.0 mm (2021) | |
| Max | 42.3 °C (2022) | |
| Min | 10.8 °C (2019) | |
| Max | 23.9 °C (2015, 2018) | |
| Min | 8.5 °C (2009) |
| Max | 39.2 °C (2022) | |
| Min | 13.5 °C (2014) | |
| Max | 94 % (2025) | |
| Min | 29 % (2022) | |
| Max | 1023.8 hPa (2014) | |
| Min | 996.7 hPa (2010) | |
| Max | 40.2 km/h (2016) | |
| Max | 85.3 km/h (2010) | |
| Max | 37.9 mm (2010) | |
| Max | 41.8 °C (2022) | |
| Min | 11.7 °C (2021) | |
| Max | 24.7 °C (2015) | |
| Min | 6.0 °C (2010) |
| Max | 41.1 °C (2022) | |
| Min | 13.3 °C (2010) | |
| Max | 95 % (2015) | |
| Min | 23 % (2022) | |
| Max | 1018.7 hPa (2014) | |
| Min | 995.9 hPa (2009) | |
| Max | 99.6 km/h (2019) | |
| Max | 99.6 km/h (2019) | |
| Max | 38.6 mm (2019) | |
| Max | 41.4 °C (2022) | |
| Min | 3.7 °C (2019) | |
| Max | 24.7 °C (2017) | |
| Min | 9.2 °C (2010) |
| Max | 40.3 °C (2022) | |
| Min | 15.4 °C (2012) | |
| Max | 97 % (2015) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1016.0 hPa (2021) | |
| Min | 994.9 hPa (2009) | |
| Max | 91.3 km/h (2019) | |
| Max | 98.6 km/h (2019) | |
| Max | 4.2 mm (2024) | |
| Max | 41.8 °C (2022) | |
| Min | 4.9 °C (2019) | |
| Max | 25.6 °C (2020) | |
| Min | 7.6 °C (2023) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 30.2 | 19.8 | 64.0 | 32.0 | 997.9 | 994.8 | 33.8 | 49.9 | 0.0 | 28.0 | 19.3 | 14.8 | 8.9 |
| 2010 | 23.2 | 17.6 | 92.0 | 39.0 | 1015.0 | 1002.9 | 33.8 | 61.2 | 0.0 | 23.9 | 14.6 | 21.2 | 6.5 |
| 2011 | 29.4 | 15.2 | 84.0 | 42.0 | 1010.9 | 1007.2 | 37.0 | 46.7 | 0.0 | 29.6 | 14.7 | 16.7 | 12.5 |
| 2012 | 35.6 | 20.2 | 60.0 | 25.0 | 1014.2 | 1009.9 | 25.7 | 33.8 | 0.0 | 35.2 | 19.9 | 16.6 | 9.6 |
| 2013 | 29.7 | 18.9 | 92.0 | 55.0 | 1008.6 | 1001.6 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 31.8 | 19.6 | 22.0 | 17.4 |
| 2014 | 34.0 | 20.9 | 77.0 | 49.0 | 1009.9 | 1003.2 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 40.9 | 21.2 | 25.0 | 13.5 |
| 2015 | 32.4 | 20.6 | 96.0 | 71.0 | 1009.9 | 1004.2 | 38.6 | 54.7 | 77.5 | 42.4 | 18.4 | 26.7 | 19.7 |
| 2016 | 27.8 | 17.3 | 88.0 | 48.0 | 1017.5 | 1013.5 | 19.3 | 25.7 | 0.0 | 28.1 | 16.7 | 21.3 | 14.1 |
| 2017 | 29.4 | 16.9 | 90.0 | 60.0 | 1014.4 | 1008.4 | 27.4 | 38.6 | 0.0 | 33.1 | 17.1 | 23.3 | 14.3 |
| 2018 | 27.8 | 16.1 | 92.0 | 33.0 | 1017.7 | 1013.6 | 9.7 | 12.9 | 0.3 | 27.2 | 16.3 | 16.2 | 9.1 |
| 2019 | 24.9 | 18.3 | 91.0 | 75.0 | 1008.8 | 997.8 | 46.7 | 64.4 | 8.6 | 26.5 | 16.2 | 21.0 | 16.8 |
| 2020 | 25.0 | 16.3 | 93.0 | 39.2 | 1008.5 | 1001.7 | 32.2 | 49.9 | 4.8 | 20.4 | 13.3 | 16.5 | 10.0 |
| 2021 | 26.6 | 16.7 | 91.0 | 49.0 | 1010.3 | 1007.6 | 33.5 | 45.1 | 0.0 | 24.6 | 13.1 | 16.5 | 14.3 |
| 2022 | 29.3 | 12.9 | 85.0 | 38.3 | 1015.9 | 1010.5 | 20.9 | 27.4 | 0.0 | 28.3 | 10.9 | 16.0 | 10.4 |
| 2023 | 37.7 | 17.4 | 73.0 | 24.2 | 1013.9 | 1009.7 | 21.9 | 32.2 | 0.0 | 36.9 | 15.7 | 17.0 | 9.4 |
| 2024 | 28.3 | 21.0 | 95.0 | 63.5 | 1010.8 | 1005.1 | 25.1 | 33.8 | 13.2 | 30.3 | 20.5 | 21.7 | 19.4 |
| 2025 | 27.8 | 16.2 | 88.0 | 54.2 | 1013.5 | 1008.4 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 28.1 | 14.2 | 18.9 | 13.5 |
| 2026 | 31.2 | 16.6 | 87.0 | 39.2 | 1009.7 | 1004.6 | 23.5 | 38.6 | 0.0 | 32.0 | 15.2 | 18.8 | 14.0 |
|
30.2, 23.2, 29.4, 35.6, 29.7, 34.0, 32.4, 27.8, 29.4, 27.8, 24.9, 25.0, 26.6, 29.3, 37.7, 28.3, 27.8, 31.2
|
19.8, 17.6, 15.2, 20.2, 18.9, 20.9, 20.6, 17.3, 16.9, 16.1, 18.3, 16.3, 16.7, 12.9, 17.4, 21.0, 16.2, 16.6
|
64.0, 92.0, 84.0, 60.0, 92.0, 77.0, 96.0, 88.0, 90.0, 92.0, 91.0, 93.0, 91.0, 85.0, 73.0, 95.0, 88.0, 87.0
|
32.0, 39.0, 42.0, 25.0, 55.0, 49.0, 71.0, 48.0, 60.0, 33.0, 75.0, 39.2, 49.0, 38.3, 24.2, 63.5, 54.2, 39.2
|
997.9, 1015.0, 1010.9, 1014.2, 1008.6, 1009.9, 1009.9, 1017.5, 1014.4, 1017.7, 1008.8, 1008.5, 1010.3, 1015.9, 1013.9, 1010.8, 1013.5, 1009.7
|
994.8, 1002.9, 1007.2, 1009.9, 1001.6, 1003.2, 1004.2, 1013.5, 1008.4, 1013.6, 997.8, 1001.7, 1007.6, 1010.5, 1009.7, 1005.1, 1008.4, 1004.6
|
33.8, 33.8, 37.0, 25.7, 17.7, 20.9, 38.6, 19.3, 27.4, 9.7, 46.7, 32.2, 33.5, 20.9, 21.9, 25.1, 17.7, 23.5
|
49.9, 61.2, 46.7, 33.8, 25.7, 30.6, 54.7, 25.7, 38.6, 12.9, 64.4, 49.9, 45.1, 27.4, 32.2, 33.8, 27.4, 38.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 77.5, 0.0, 0.0, 0.3, 8.6, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 13.2, 0.0, 0.0
|
28.0, 23.9, 29.6, 35.2, 31.8, 40.9, 42.4, 28.1, 33.1, 27.2, 26.5, 20.4, 24.6, 28.3, 36.9, 30.3, 28.1, 32.0
|
19.3, 14.6, 14.7, 19.9, 19.6, 21.2, 18.4, 16.7, 17.1, 16.3, 16.2, 13.3, 13.1, 10.9, 15.7, 20.5, 14.2, 15.2
|
14.8, 21.2, 16.7, 16.6, 22.0, 25.0, 26.7, 21.3, 23.3, 16.2, 21.0, 16.5, 16.5, 16.0, 17.0, 21.7, 18.9, 18.8
|
8.9, 6.5, 12.5, 9.6, 17.4, 13.5, 19.7, 14.1, 14.3, 9.1, 16.8, 10.0, 14.3, 10.4, 9.4, 19.4, 13.5, 14.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 27.6 | 14.8 | 77.0 | 39.0 | 1002.1 | 997.3 | 9.7 | 22.5 | 0.0 | 27.1 | 14.8 | 14.4 | 10.8 |
| 2010 | 22.8 | 16.4 | 78.0 | 49.0 | 1017.6 | 1012.5 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 22.2 | 16.4 | 14.8 | 10.7 |
| 2011 | 31.1 | 18.9 | 82.0 | 41.0 | 1011.8 | 1008.0 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 31.7 | 19.5 | 19.4 | 15.2 |
| 2012 | 34.4 | 17.9 | 85.0 | 30.0 | 1015.8 | 1010.0 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 34.7 | 16.5 | 18.7 | 13.5 |
| 2013 | 31.5 | 19.7 | 93.0 | 46.0 | 1005.8 | 999.1 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 34.4 | 20.7 | 21.5 | 17.8 |
| 2014 | 29.4 | 21.4 | 94.0 | 56.0 | 1007.2 | 1003.0 | 32.2 | 46.7 | 31.2 | 34.7 | 20.4 | 25.3 | 15.1 |
| 2015 | 27.2 | 18.9 | 95.0 | 68.0 | 1011.7 | 1005.8 | 43.5 | 54.7 | 0.0 | 29.0 | 17.9 | 21.8 | 18.1 |
| 2016 | 26.7 | 16.3 | 90.0 | 52.0 | 1015.9 | 1010.9 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 27.0 | 16.5 | 19.3 | 13.7 |
| 2017 | 32.6 | 23.7 | 90.0 | 58.0 | 1009.5 | 1004.6 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 38.5 | 24.0 | 24.6 | 21.7 |
| 2018 | 31.1 | 17.7 | 74.0 | 35.0 | 1016.6 | 1013.3 | 20.9 | 32.2 | 0.0 | 31.5 | 17.6 | 17.2 | 12.2 |
| 2019 | 29.4 | 17.7 | 92.0 | 50.0 | 1002.9 | 999.1 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 30.9 | 18.2 | 20.3 | 16.2 |
| 2020 | 29.3 | 14.3 | 79.0 | 38.6 | 1010.0 | 1004.9 | 16.1 | 20.9 | 0.0 | 29.4 | 12.7 | 16.3 | 10.2 |
| 2021 | 32.7 | 13.8 | 85.0 | 24.6 | 1009.7 | 1006.1 | 20.6 | 32.2 | 0.0 | 31.3 | 12.3 | 15.6 | 9.3 |
| 2022 | 31.5 | 15.8 | 90.0 | 37.6 | 1014.3 | 1010.7 | 23.3 | 29.0 | 0.0 | 33.3 | 14.4 | 19.4 | 12.7 |
| 2023 | 37.7 | 22.1 | 56.0 | 24.4 | 1016.3 | 1011.3 | 23.5 | 41.8 | 0.0 | 36.9 | 19.7 | 16.1 | 12.7 |
| 2024 | 29.9 | 19.4 | 95.0 | 60.0 | 1008.4 | 1003.0 | 29.8 | 54.7 | 2.4 | 32.1 | 17.8 | 21.9 | 17.3 |
| 2025 | 33.4 | 17.6 | 91.0 | 42.2 | 1011.3 | 1007.8 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 35.0 | 17.1 | 19.6 | 15.4 |
| 2026 | 31.1 | 17.3 | 95.0 | 47.4 | 1011.2 | 1006.9 | 18.7 | 33.8 | 0.0 | 32.1 | 16.7 | 20.2 | 16.3 |
|
27.6, 22.8, 31.1, 34.4, 31.5, 29.4, 27.2, 26.7, 32.6, 31.1, 29.4, 29.3, 32.7, 31.5, 37.7, 29.9, 33.4, 31.1
|
14.8, 16.4, 18.9, 17.9, 19.7, 21.4, 18.9, 16.3, 23.7, 17.7, 17.7, 14.3, 13.8, 15.8, 22.1, 19.4, 17.6, 17.3
|
77.0, 78.0, 82.0, 85.0, 93.0, 94.0, 95.0, 90.0, 90.0, 74.0, 92.0, 79.0, 85.0, 90.0, 56.0, 95.0, 91.0, 95.0
|
39.0, 49.0, 41.0, 30.0, 46.0, 56.0, 68.0, 52.0, 58.0, 35.0, 50.0, 38.6, 24.6, 37.6, 24.4, 60.0, 42.2, 47.4
|
1002.1, 1017.6, 1011.8, 1015.8, 1005.8, 1007.2, 1011.7, 1015.9, 1009.5, 1016.6, 1002.9, 1010.0, 1009.7, 1014.3, 1016.3, 1008.4, 1011.3, 1011.2
|
997.3, 1012.5, 1008.0, 1010.0, 999.1, 1003.0, 1005.8, 1010.9, 1004.6, 1013.3, 999.1, 1004.9, 1006.1, 1010.7, 1011.3, 1003.0, 1007.8, 1006.9
|
9.7, 19.3, 22.5, 24.1, 24.1, 32.2, 43.5, 19.3, 22.5, 20.9, 24.1, 16.1, 20.6, 23.3, 23.5, 29.8, 24.1, 18.7
|
22.5, 30.6, 30.6, 32.2, 32.2, 46.7, 54.7, 30.6, 29.0, 32.2, 33.8, 20.9, 32.2, 29.0, 41.8, 54.7, 32.2, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 31.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0
|
27.1, 22.2, 31.7, 34.7, 34.4, 34.7, 29.0, 27.0, 38.5, 31.5, 30.9, 29.4, 31.3, 33.3, 36.9, 32.1, 35.0, 32.1
|
14.8, 16.4, 19.5, 16.5, 20.7, 20.4, 17.9, 16.5, 24.0, 17.6, 18.2, 12.7, 12.3, 14.4, 19.7, 17.8, 17.1, 16.7
|
14.4, 14.8, 19.4, 18.7, 21.5, 25.3, 21.8, 19.3, 24.6, 17.2, 20.3, 16.3, 15.6, 19.4, 16.1, 21.9, 19.6, 20.2
|
10.8, 10.7, 15.2, 13.5, 17.8, 15.1, 18.1, 13.7, 21.7, 12.2, 16.2, 10.2, 9.3, 12.7, 12.7, 17.3, 15.4, 16.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 31.8 | 17.7 | 84.0 | 28.0 | 1004.3 | 1000.3 | 16.1 | 27.4 | 0.0 | 30.7 | 18.4 | 15.8 | 10.5 |
| 2010 | 28.1 | 15.0 | 80.0 | 52.0 | 1014.0 | 1007.9 | 14.5 | 25.7 | 0.0 | 28.6 | 14.9 | 18.6 | 11.2 |
| 2011 | 31.8 | 18.9 | 86.0 | 48.0 | 1011.1 | 1008.4 | 19.3 | 25.7 | 0.0 | 34.3 | 19.4 | 21.1 | 15.7 |
| 2012 | 34.8 | 19.6 | 88.0 | 29.0 | 1012.4 | 1005.8 | 24.1 | 33.8 | 0.0 | 35.2 | 19.7 | 18.8 | 14.1 |
| 2013 | 24.4 | 17.7 | 92.0 | 61.0 | 1013.4 | 1004.9 | 24.1 | 30.6 | 9.1 | 25.2 | 17.8 | 20.7 | 12.7 |
| 2014 | 30.4 | 15.9 | 87.0 | 36.0 | 1011.8 | 1007.5 | 17.7 | 24.1 | 0.0 | 30.4 | 15.4 | 20.1 | 13.4 |
| 2015 | 29.7 | 20.6 | 94.0 | 62.0 | 1011.5 | 1004.7 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 33.1 | 21.8 | 23.6 | 19.3 |
| 2016 | 28.9 | 17.3 | 89.0 | 54.0 | 1013.9 | 1007.1 | 29.0 | 38.6 | 0.0 | 30.6 | 14.9 | 20.0 | 15.0 |
| 2017 | 26.9 | 19.1 | 95.0 | 75.0 | 1008.7 | 1001.6 | 48.3 | 61.2 | 37.6 | 29.4 | 17.2 | 23.7 | 17.9 |
| 2018 | 31.6 | 20.3 | 76.0 | 35.0 | 1017.4 | 1013.2 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 31.4 | 20.9 | 18.5 | 13.9 |
| 2019 | 29.3 | 20.1 | 91.0 | 62.0 | 1008.0 | 1002.8 | 23.9 | 37.1 | 0.0 | 31.8 | 22.4 | 22.6 | 18.1 |
| 2020 | 32.5 | 16.9 | 85.0 | 34.0 | 1006.2 | 999.4 | 41.2 | 53.1 | 7.0 | 31.9 | 15.2 | 19.3 | 12.6 |
| 2021 | 30.7 | 18.6 | 81.0 | 38.2 | 1011.5 | 1007.1 | 38.0 | 54.7 | 0.0 | 30.6 | 15.3 | 19.5 | 9.4 |
| 2022 | 31.9 | 18.2 | 88.0 | 38.3 | 1013.3 | 1008.9 | 21.7 | 30.6 | 0.0 | 31.8 | 18.2 | 18.2 | 14.8 |
| 2023 | 37.2 | 19.5 | 75.0 | 24.8 | 1015.4 | 1010.1 | 22.2 | 33.8 | 0.0 | 36.5 | 18.5 | 16.3 | 12.8 |
| 2024 | 32.4 | 17.1 | 93.0 | 45.4 | 1009.0 | 1005.2 | 16.7 | 22.5 | 0.0 | 35.4 | 17.9 | 21.9 | 15.8 |
| 2025 | 34.0 | 17.6 | 91.0 | 41.0 | 1011.8 | 1006.8 | 19.3 | 25.7 | 0.0 | 36.0 | 17.4 | 20.0 | 15.3 |
|
31.8, 28.1, 31.8, 34.8, 24.4, 30.4, 29.7, 28.9, 26.9, 31.6, 29.3, 32.5, 30.7, 31.9, 37.2, 32.4, 34.0
|
17.7, 15.0, 18.9, 19.6, 17.7, 15.9, 20.6, 17.3, 19.1, 20.3, 20.1, 16.9, 18.6, 18.2, 19.5, 17.1, 17.6
|
84.0, 80.0, 86.0, 88.0, 92.0, 87.0, 94.0, 89.0, 95.0, 76.0, 91.0, 85.0, 81.0, 88.0, 75.0, 93.0, 91.0
|
28.0, 52.0, 48.0, 29.0, 61.0, 36.0, 62.0, 54.0, 75.0, 35.0, 62.0, 34.0, 38.2, 38.3, 24.8, 45.4, 41.0
|
1004.3, 1014.0, 1011.1, 1012.4, 1013.4, 1011.8, 1011.5, 1013.9, 1008.7, 1017.4, 1008.0, 1006.2, 1011.5, 1013.3, 1015.4, 1009.0, 1011.8
|
1000.3, 1007.9, 1008.4, 1005.8, 1004.9, 1007.5, 1004.7, 1007.1, 1001.6, 1013.2, 1002.8, 999.4, 1007.1, 1008.9, 1010.1, 1005.2, 1006.8
|
16.1, 14.5, 19.3, 24.1, 24.1, 17.7, 16.1, 29.0, 48.3, 19.3, 23.9, 41.2, 38.0, 21.7, 22.2, 16.7, 19.3
|
27.4, 25.7, 25.7, 33.8, 30.6, 24.1, 22.5, 38.6, 61.2, 30.6, 37.1, 53.1, 54.7, 30.6, 33.8, 22.5, 25.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.1, 0.0, 0.0, 0.0, 37.6, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
30.7, 28.6, 34.3, 35.2, 25.2, 30.4, 33.1, 30.6, 29.4, 31.4, 31.8, 31.9, 30.6, 31.8, 36.5, 35.4, 36.0
|
18.4, 14.9, 19.4, 19.7, 17.8, 15.4, 21.8, 14.9, 17.2, 20.9, 22.4, 15.2, 15.3, 18.2, 18.5, 17.9, 17.4
|
15.8, 18.6, 21.1, 18.8, 20.7, 20.1, 23.6, 20.0, 23.7, 18.5, 22.6, 19.3, 19.5, 18.2, 16.3, 21.9, 20.0
|
10.5, 11.2, 15.7, 14.1, 12.7, 13.4, 19.3, 15.0, 17.9, 13.9, 18.1, 12.6, 9.4, 14.8, 12.8, 15.8, 15.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 32.3 | 19.2 | 65.0 | 25.0 | 1005.9 | 1003.1 | 16.1 | 32.2 | 0.0 | 31.0 | 19.3 | 16.9 | 9.3 |
| 2010 | 29.9 | 19.6 | 90.0 | 60.0 | 1009.8 | 1004.3 | 12.9 | 24.1 | 0.0 | 32.7 | 20.4 | 22.5 | 17.7 |
| 2011 | 26.9 | 17.4 | 82.0 | 48.0 | 1015.4 | 1010.7 | 38.6 | 51.5 | 0.0 | 25.9 | 13.9 | 19.7 | 12.2 |
| 2012 | 38.6 | 20.2 | 76.0 | 32.0 | 1007.3 | 1000.7 | 29.0 | 40.2 | 0.0 | 42.9 | 20.4 | 21.5 | 15.8 |
| 2013 | 31.6 | 17.6 | 93.0 | 44.0 | 1016.6 | 1012.9 | 16.1 | 30.6 | 0.0 | 33.8 | 18.1 | 20.5 | 16.2 |
| 2014 | 32.4 | 20.6 | 92.0 | 61.0 | 1008.0 | 1001.3 | 24.1 | 35.4 | 0.0 | 38.9 | 21.4 | 25.4 | 18.0 |
| 2015 | 31.2 | 22.9 | 94.0 | 62.0 | 1008.5 | 1004.2 | 20.9 | 30.6 | 17.3 | 36.3 | 24.5 | 24.6 | 21.9 |
| 2016 | 28.5 | 21.0 | 87.0 | 62.0 | 1014.3 | 1011.3 | 22.5 | 32.2 | 0.0 | 31.4 | 21.3 | 22.4 | 18.2 |
| 2017 | 29.8 | 18.8 | 94.0 | 66.0 | 1007.9 | 999.1 | 25.7 | 40.2 | 1.0 | 34.3 | 19.5 | 24.3 | 17.0 |
| 2018 | 31.9 | 18.3 | 76.0 | 39.0 | 1015.7 | 1011.1 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 33.7 | 18.6 | 20.0 | 14.0 |
| 2019 | 27.1 | 17.8 | 93.0 | 67.0 | 1007.4 | 1002.6 | 89.8 | 90.0 | 8.4 | 29.5 | 17.8 | 21.6 | 16.4 |
| 2020 | 28.7 | 19.7 | 93.0 | 58.5 | 1008.0 | 1002.1 | 35.8 | 51.5 | 15.6 | 31.3 | 15.7 | 22.0 | 18.0 |
| 2021 | 30.2 | 16.9 | 88.0 | 41.6 | 1013.0 | 1005.3 | 23.8 | 33.8 | 0.4 | 31.4 | 16.0 | 17.2 | 12.3 |
| 2022 | 34.1 | 16.9 | 81.0 | 38.5 | 1012.2 | 1008.0 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 34.8 | 15.6 | 20.4 | 13.5 |
| 2023 | 37.3 | 20.5 | 81.0 | 26.6 | 1011.9 | 1006.2 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 37.4 | 20.2 | 17.7 | 12.9 |
| 2024 | 31.6 | 20.2 | 88.0 | 56.8 | 1009.1 | 1006.0 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 35.7 | 21.3 | 23.6 | 18.0 |
| 2025 | 33.6 | 17.8 | 75.0 | 36.5 | 1010.5 | 1006.8 | 17.1 | 24.1 | 0.0 | 35.2 | 16.8 | 17.9 | 13.3 |
|
32.3, 29.9, 26.9, 38.6, 31.6, 32.4, 31.2, 28.5, 29.8, 31.9, 27.1, 28.7, 30.2, 34.1, 37.3, 31.6, 33.6
|
19.2, 19.6, 17.4, 20.2, 17.6, 20.6, 22.9, 21.0, 18.8, 18.3, 17.8, 19.7, 16.9, 16.9, 20.5, 20.2, 17.8
|
65.0, 90.0, 82.0, 76.0, 93.0, 92.0, 94.0, 87.0, 94.0, 76.0, 93.0, 93.0, 88.0, 81.0, 81.0, 88.0, 75.0
|
25.0, 60.0, 48.0, 32.0, 44.0, 61.0, 62.0, 62.0, 66.0, 39.0, 67.0, 58.5, 41.6, 38.5, 26.6, 56.8, 36.5
|
