-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 6.0 °C | 76.0 % | 996.3 hPa | 18.0 km/h (W) | 0.0 mm/h | 0.8 °C | 2.0 °C | |||||
| 20.6 / 12.0 °C | |
| 77.5 % | |
| 1015.1 hPa | |
| 8.9 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 19.7 / 10.8 °C | |
| 12.8 / 9.9 °C |
| 20.6 / 12.8 °C | |
| 76.2 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 11.7 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 19.0 / 11.2 °C | |
| 12.3 / 10.5 °C |
| 20.7 / 10.9 °C | |
| 77.1 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 6.9 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 20.0 / 10.0 °C | |
| 12.3 / 9.0 °C |
| 20.6 / 11.8 °C | |
| 78.8 % | |
| 1015.1 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 19.5 / 11.1 °C | |
| 13.6 / 10.3 °C |
| 18.8 / 11.2 °C | |
| 76.8 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 8.1 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 17.4 / 9.8 °C | |
| 11.1 / 8.7 °C |
| 19.7 / 9.7 °C | |
| 75.6 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 18.0 / 8.2 °C | |
| 11.1 / 7.6 °C |
| 19.4 / 10.4 °C | |
| 78.2 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 7.5 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 18.0 / 8.9 °C | |
| 12.0 / 8.6 °C |
| 20.0 / 11.0 °C | |
| 78.5 % | |
| 1017.3 hPa | |
| 6.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 19.0 / 10.1 °C | |
| 12.4 / 9.4 °C |
| 19.7 / 10.9 °C | |
| 75.2 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 9.2 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 18.0 / 9.8 °C | |
| 11.3 / 9.2 °C |
| Max | 26.1 °C (2017) | |
| Min | 3.4 °C (2010) | |
| Max | 97 % (2014) | |
| Min | 26 % (2009) | |
| Max | 1027.2 hPa (2010) | |
| Min | 987.6 hPa (2026) | |
| Max | 56.3 km/h (2026) | |
| Max | 83.7 km/h (2026) | |
| Max | 5.1 mm (2018) | |
| Max | 28.0 °C (2017) | |
| Min | 3.1 °C (2013) | |
| Max | 22.1 °C (2017) | |
| Min | -2.5 °C (2010) |
| Max | 27.4 °C (2012) | |
| Min | 5.9 °C (2026) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 27 % (2010) | |
| Max | 1029.8 hPa (2010) | |
| Min | 995.7 hPa (2026) | |
| Max | 61.2 km/h (2017) | |
| Max | 88.5 km/h (2017) | |
| Max | 45.7 mm (2017) | |
| Max | 27.7 °C (2012) | |
| Min | 0.8 °C (2026) | |
| Max | 20.2 °C (2018) | |
| Min | -0.6 °C (2010) |
| Max | 27.0 °C (2012) | |
| Min | 3.3 °C (2024) | |
| Max | 100 % (2025) | |
| Min | 29 % (2010) | |
| Max | 1030.6 hPa (2010) | |
| Min | 1003.0 hPa (2019) | |
| Max | 26.4 km/h (2020) | |
| Max | 45.1 km/h (2009) | |
| Max | 11.4 mm (2019) | |
| Max | 27.2 °C (2012) | |
| Min | -0.6 °C (2024) | |
| Max | 19.1 °C (2018) | |
| Min | -0.8 °C (2024) |
| Max | 28.2 °C (2009) | |
| Min | 5.8 °C (2010) | |
| Max | 97 % (2018) | |
| Min | 30 % (2010) | |
| Max | 1029.2 hPa (2010) | |
| Min | 1000.7 hPa (2020) | |
| Max | 45.1 km/h (2012) | |
| Max | 67.6 km/h (2012) | |
| Max | 54.9 mm (2018) | |
| Max | 27.8 °C (2009) | |
| Min | 5.1 °C (2021) | |
| Max | 18.1 °C (2013) | |
| Min | 1.0 °C (2010) |
| Max | 24.7 °C (2009) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 98 % (2014) | |
| Min | 32 % (2013) | |
| Max | 1027.3 hPa (2010) | |
| Min | 1005.2 hPa (2009) | |
| Max | 32.2 km/h (2013) | |
| Max | 46.7 km/h (2009) | |
| Max | 12.7 mm (2014) | |
| Max | 24.9 °C (2009, 2011) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 18.5 °C (2013) | |
| Min | -0.2 °C (2021) |
| Max | 24.1 °C (2011) | |
| Min | 3.7 °C (2012) | |
| Max | 97 % (2014, 2015) | |
| Min | 28 % (2021) | |
| Max | 1027.4 hPa (2016) | |
| Min | 1008.3 hPa (2017) | |
| Max | 29.0 km/h (2017) | |
| Max | 43.5 km/h (2009) | |
| Max | 13.2 mm (2017) | |
| Max | 24.4 °C (2011) | |
| Min | -0.2 °C (2012) | |
| Max | 17.1 °C (2011) | |
| Min | -0.4 °C (2012, 2021) |
| Max | 26.6 °C (2023) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 97 % (2013) | |
| Min | 33 % (2021) | |
| Max | 1027.3 hPa (2024) | |
| Min | 1009.1 hPa (2017) | |
| Max | 45.1 km/h (2011) | |
| Max | 59.5 km/h (2011) | |
| Max | 25.9 mm (2011) | |
| Max | 26.6 °C (2023) | |
| Min | -1.2 °C (2024) | |
| Max | 17.3 °C (2013) | |
| Min | 0.0 °C (2012) |
| Max | 27.7 °C (2023) | |
| Min | 2.0 °C (2024) | |
| Max | 97 % (2014) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1028.6 hPa (2019) | |
| Min | 1006.3 hPa (2018) | |
| Max | 40.2 km/h (2022) | |
| Max | 54.7 km/h (2022) | |
| Max | 0.8 mm (2022) | |
| Max | 27.7 °C (2023) | |
| Min | -1.1 °C (2024) | |
| Max | 20.2 °C (2025) | |
| Min | -0.5 °C (2022) |
| Max | 28.3 °C (2023) | |
| Min | 2.8 °C (2009) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 27 % (2012) | |
| Max | 1026.4 hPa (2019) | |
| Min | 1008.3 hPa (2025) | |
| Max | 41.8 km/h (2013) | |
| Max | 54.7 km/h (2013) | |
| Max | 7.9 mm (2013) | |
| Max | 28.8 °C (2025) | |
| Min | 1.2 °C (2022) | |
| Max | 22.6 °C (2025) | |
| Min | -3.6 °C (2013) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 25.4 | 9.7 | 67.0 | 26.0 | 1016.5 | 1010.8 | 14.5 | 29.0 | 0.0 | 24.5 | 8.2 | 7.2 | 3.5 |
| 2010 | 17.7 | 3.4 | 70.0 | 27.0 | 1027.2 | 1023.2 | 6.4 | 25.7 | 0.0 | 15.3 | 3.2 | 3.1 | -2.5 |
| 2011 | 23.5 | 10.8 | 84.0 | 51.0 | 1017.3 | 1008.6 | 19.3 | 25.7 | 0.0 | 23.4 | 9.5 | 13.5 | 5.4 |
| 2012 | 26.0 | 16.2 | 88.0 | 61.0 | 1019.2 | 1014.5 | 24.1 | 35.4 | 0.0 | 26.7 | 15.7 | 18.3 | 14.2 |
| 2013 | 18.5 | 4.9 | 88.0 | 29.0 | 1025.2 | 1016.3 | 22.5 | 25.7 | 0.0 | 16.6 | 3.1 | 7.9 | -0.2 |
| 2014 | 22.6 | 11.6 | 97.0 | 73.0 | 1020.2 | 1016.0 | 12.9 | 16.1 | 0.0 | 23.3 | 11.4 | 18.2 | 10.6 |
| 2015 | 13.2 | 5.9 | 90.0 | 64.0 | 1025.5 | 1020.5 | 25.7 | 32.2 | 0.0 | 12.1 | 4.8 | 8.0 | 4.3 |
| 2016 | 17.2 | 9.4 | 93.0 | 64.0 | 1023.6 | 1019.2 | 20.9 | 22.5 | 0.0 | 16.9 | 7.6 | 11.4 | 8.3 |
| 2017 | 26.1 | 19.3 | 92.0 | 79.0 | 1009.2 | 1004.8 | 25.7 | 32.2 | 0.0 | 28.0 | 18.2 | 22.1 | 17.5 |
| 2018 | 21.8 | 18.8 | 96.0 | 93.0 | 1019.2 | 1014.3 | 22.5 | 29.0 | 5.1 | 23.2 | 19.0 | 20.8 | 17.8 |
| 2019 | 18.3 | 9.9 | 94.0 | 61.6 | 1020.4 | 1016.3 | 9.7 | 24.1 | 3.0 | 18.0 | 9.6 | 13.3 | 8.6 |
| 2020 | 18.8 | 6.2 | 83.0 | 43.2 | 1025.5 | 1021.1 | 15.8 | 20.9 | 0.0 | 16.4 | 3.5 | 8.4 | 3.1 |
| 2021 | 18.7 | 6.7 | 76.0 | 39.6 | 1025.3 | 1022.3 | 17.7 | 27.4 | 0.0 | 15.5 | 4.5 | 6.0 | 2.3 |
| 2022 | 24.2 | 12.6 | 95.0 | 55.4 | 1021.3 | 1017.1 | 23.8 | 38.6 | 0.0 | 23.0 | 11.4 | 17.7 | 11.6 |
| 2023 | 22.9 | 10.7 | 95.8 | 50.6 | 1014.8 | 1011.4 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 23.1 | 9.3 | 15.1 | 9.8 |
| 2024 | 22.3 | 15.3 | 94.0 | 71.0 | 1006.3 | 999.3 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 23.7 | 14.1 | 17.7 | 13.7 |
| 2025 | 23.7 | 17.9 | 96.5 | 80.5 | 1009.8 | 1004.6 | 17.7 | 24.1 | 0.0 | 26.4 | 16.9 | 20.5 | 17.2 |
| 2026 | 22.8 | 8.6 | 95.0 | 53.6 | 995.6 | 987.6 | 56.3 | 83.7 | 1.2 | 25.9 | 3.7 | 21.0 | 4.5 |
|
25.4, 17.7, 23.5, 26.0, 18.5, 22.6, 13.2, 17.2, 26.1, 21.8, 18.3, 18.8, 18.7, 24.2, 22.9, 22.3, 23.7, 22.8
|
9.7, 3.4, 10.8, 16.2, 4.9, 11.6, 5.9, 9.4, 19.3, 18.8, 9.9, 6.2, 6.7, 12.6, 10.7, 15.3, 17.9, 8.6
|
67.0, 70.0, 84.0, 88.0, 88.0, 97.0, 90.0, 93.0, 92.0, 96.0, 94.0, 83.0, 76.0, 95.0, 95.8, 94.0, 96.5, 95.0
|
26.0, 27.0, 51.0, 61.0, 29.0, 73.0, 64.0, 64.0, 79.0, 93.0, 61.6, 43.2, 39.6, 55.4, 50.6, 71.0, 80.5, 53.6
|
1016.5, 1027.2, 1017.3, 1019.2, 1025.2, 1020.2, 1025.5, 1023.6, 1009.2, 1019.2, 1020.4, 1025.5, 1025.3, 1021.3, 1014.8, 1006.3, 1009.8, 995.6
|
1010.8, 1023.2, 1008.6, 1014.5, 1016.3, 1016.0, 1020.5, 1019.2, 1004.8, 1014.3, 1016.3, 1021.1, 1022.3, 1017.1, 1011.4, 999.3, 1004.6, 987.6
|
14.5, 6.4, 19.3, 24.1, 22.5, 12.9, 25.7, 20.9, 25.7, 22.5, 9.7, 15.8, 17.7, 23.8, 15.8, 12.9, 17.7, 56.3
|
29.0, 25.7, 25.7, 35.4, 25.7, 16.1, 32.2, 22.5, 32.2, 29.0, 24.1, 20.9, 27.4, 38.6, 24.1, 19.3, 24.1, 83.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.1, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
|
24.5, 15.3, 23.4, 26.7, 16.6, 23.3, 12.1, 16.9, 28.0, 23.2, 18.0, 16.4, 15.5, 23.0, 23.1, 23.7, 26.4, 25.9
|
8.2, 3.2, 9.5, 15.7, 3.1, 11.4, 4.8, 7.6, 18.2, 19.0, 9.6, 3.5, 4.5, 11.4, 9.3, 14.1, 16.9, 3.7
|
7.2, 3.1, 13.5, 18.3, 7.9, 18.2, 8.0, 11.4, 22.1, 20.8, 13.3, 8.4, 6.0, 17.7, 15.1, 17.7, 20.5, 21.0
|
3.5, -2.5, 5.4, 14.2, -0.2, 10.6, 4.3, 8.3, 17.5, 17.8, 8.6, 3.1, 2.3, 11.6, 9.8, 13.7, 17.2, 4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 27.2 | 14.1 | 67.0 | 34.0 | 1015.8 | 1012.3 | 17.7 | 32.2 | 0.0 | 25.4 | 13.6 | 9.9 | 6.8 |
| 2010 | 19.9 | 6.0 | 67.0 | 27.0 | 1029.8 | 1026.8 | 8.0 | 17.7 | 0.0 | 17.1 | 5.7 | 4.2 | -0.6 |
| 2011 | 16.3 | 8.9 | 87.0 | 42.0 | 1022.8 | 1011.6 | 35.4 | 45.1 | 0.0 | 15.4 | 7.2 | 12.8 | 2.7 |
| 2012 | 27.4 | 18.6 | 85.0 | 51.0 | 1019.4 | 1012.7 | 25.7 | 35.4 | 0.0 | 27.7 | 19.1 | 18.1 | 15.9 |
| 2013 | 25.7 | 9.2 | 86.0 | 46.0 | 1016.4 | 1008.7 | 35.4 | 48.3 | 0.0 | 25.1 | 7.3 | 14.0 | 4.3 |
| 2014 | 18.3 | 10.3 | 94.0 | 64.0 | 1022.7 | 1019.9 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 18.0 | 10.3 | 15.7 | 8.5 |
| 2015 | 20.2 | 8.7 | 85.0 | 48.0 | 1021.5 | 1013.7 | 19.3 | 24.1 | 0.0 | 19.6 | 8.7 | 10.5 | 6.1 |
| 2016 | 17.9 | 10.5 | 95.0 | 82.0 | 1019.5 | 1014.7 | 16.1 | 22.5 | 0.0 | 18.3 | 9.6 | 15.0 | 9.3 |
| 2017 | 21.2 | 13.7 | 94.0 | 63.0 | 1017.9 | 1002.1 | 61.2 | 88.5 | 45.7 | 22.3 | 9.0 | 19.4 | 11.4 |
| 2018 | 21.1 | 16.8 | 97.0 | 90.0 | 1015.5 | 1010.1 | 27.4 | 35.4 | 4.8 | 22.4 | 17.2 | 20.2 | 15.9 |
| 2019 | 20.8 | 13.3 | 93.8 | 68.0 | 1020.0 | 1013.5 | 11.0 | 20.9 | 0.0 | 21.4 | 12.6 | 16.0 | 11.3 |
| 2020 | 20.3 | 7.6 | 84.0 | 47.0 | 1021.3 | 1012.9 | 24.1 | 38.6 | 0.0 | 16.5 | 4.3 | 9.2 | 4.6 |
| 2021 | 19.4 | 6.9 | 87.0 | 44.4 | 1024.4 | 1019.8 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 16.4 | 3.3 | 9.7 | 3.7 |
| 2022 | 24.2 | 12.9 | 90.2 | 44.0 | 1017.3 | 1014.3 | 19.6 | 29.0 | 0.0 | 22.9 | 10.5 | 14.3 | 10.2 |
| 2023 | 20.6 | 9.1 | 87.2 | 58.6 | 1019.5 | 1014.6 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 19.3 | 5.4 | 12.8 | 7.0 |
| 2024 | 16.3 | 7.4 | 93.0 | 35.6 | 1021.1 | 1001.3 | 39.9 | 64.4 | 0.2 | 15.4 | 3.5 | 13.6 | 0.3 |
| 2025 | 23.4 | 14.3 | 100.0 | 75.0 | 1009.6 | 1004.5 | 20.9 | 30.6 | 0.4 | 26.7 | 13.6 | 19.5 | 13.6 |
| 2026 | 8.6 | 5.9 | 77.0 | 75.0 | 996.6 | 995.7 | 20.3 | 27.4 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | 4.4 | 2.0 |
|
27.2, 19.9, 16.3, 27.4, 25.7, 18.3, 20.2, 17.9, 21.2, 21.1, 20.8, 20.3, 19.4, 24.2, 20.6, 16.3, 23.4, 8.6
|
14.1, 6.0, 8.9, 18.6, 9.2, 10.3, 8.7, 10.5, 13.7, 16.8, 13.3, 7.6, 6.9, 12.9, 9.1, 7.4, 14.3, 5.9
|
67.0, 67.0, 87.0, 85.0, 86.0, 94.0, 85.0, 95.0, 94.0, 97.0, 93.8, 84.0, 87.0, 90.2, 87.2, 93.0, 100.0, 77.0
|
34.0, 27.0, 42.0, 51.0, 46.0, 64.0, 48.0, 82.0, 63.0, 90.0, 68.0, 47.0, 44.4, 44.0, 58.6, 35.6, 75.0, 75.0
|
1015.8, 1029.8, 1022.8, 1019.4, 1016.4, 1022.7, 1021.5, 1019.5, 1017.9, 1015.5, 1020.0, 1021.3, 1024.4, 1017.3, 1019.5, 1021.1, 1009.6, 996.6
|
1012.3, 1026.8, 1011.6, 1012.7, 1008.7, 1019.9, 1013.7, 1014.7, 1002.1, 1010.1, 1013.5, 1012.9, 1019.8, 1014.3, 1014.6, 1001.3, 1004.5, 995.7
|
17.7, 8.0, 35.4, 25.7, 35.4, 20.9, 19.3, 16.1, 61.2, 27.4, 11.0, 24.1, 20.9, 19.6, 19.3, 39.9, 20.9, 20.3
|
32.2, 17.7, 45.1, 35.4, 48.3, 30.6, 24.1, 22.5, 88.5, 35.4, 20.9, 38.6, 29.0, 29.0, 30.6, 64.4, 30.6, 27.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 45.7, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 1.2
|
25.4, 17.1, 15.4, 27.7, 25.1, 18.0, 19.6, 18.3, 22.3, 22.4, 21.4, 16.5, 16.4, 22.9, 19.3, 15.4, 26.7, 3.7
|
13.6, 5.7, 7.2, 19.1, 7.3, 10.3, 8.7, 9.6, 9.0, 17.2, 12.6, 4.3, 3.3, 10.5, 5.4, 3.5, 13.6, 0.8
|
9.9, 4.2, 12.8, 18.1, 14.0, 15.7, 10.5, 15.0, 19.4, 20.2, 16.0, 9.2, 9.7, 14.3, 12.8, 13.6, 19.5, 4.4
|
6.8, -0.6, 2.7, 15.9, 4.3, 8.5, 6.1, 9.3, 11.4, 15.9, 11.3, 4.6, 3.7, 10.2, 7.0, 0.3, 13.6, 2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 26.4 | 12.6 | 66.0 | 34.0 | 1013.0 | 1008.4 | 25.7 | 45.1 | 0.0 | 24.6 | 10.7 | 10.3 | 6.3 |
| 2010 | 19.6 | 6.4 | 72.0 | 29.0 | 1030.6 | 1027.3 | 9.7 | 22.5 | 0.0 | 17.3 | 6.2 | 5.8 | 0.7 |
| 2011 | 19.4 | 5.6 | 88.0 | 49.0 | 1022.0 | 1011.7 | 19.3 | 30.6 | 0.0 | 18.6 | 3.8 | 10.0 | 2.6 |
| 2012 | 27.0 | 17.9 | 88.0 | 51.0 | 1012.8 | 1005.4 | 25.7 | 32.2 | 0.0 | 27.2 | 17.8 | 17.8 | 14.6 |
| 2013 | 24.9 | 13.2 | 85.0 | 51.0 | 1014.0 | 1009.7 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 24.9 | 12.7 | 15.6 | 10.4 |
| 2014 | 18.7 | 8.2 | 94.0 | 62.0 | 1022.3 | 1019.1 | 12.9 | 17.7 | 0.3 | 18.6 | 8.4 | 12.7 | 7.1 |
| 2015 | 20.8 | 10.0 | 92.0 | 65.0 | 1016.9 | 1013.8 | 12.9 | 17.7 | 0.0 | 20.8 | 10.1 | 14.6 | 8.0 |
| 2016 | 19.9 | 13.8 | 95.0 | 73.0 | 1018.8 | 1015.3 | 14.5 | 17.7 | 0.0 | 20.3 | 13.9 | 15.7 | 12.9 |
| 2017 | 19.1 | 10.0 | 91.0 | 49.0 | 1023.3 | 1018.0 | 12.9 | 19.3 | 0.0 | 18.4 | 9.2 | 12.2 | 8.0 |
| 2018 | 20.0 | 15.6 | 97.0 | 92.0 | 1016.2 | 1011.4 | 19.3 | 25.7 | 0.3 | 20.9 | 15.9 | 19.1 | 15.1 |
| 2019 | 18.0 | 14.1 | 96.0 | 87.0 | 1014.1 | 1003.0 | 15.5 | 27.4 | 11.4 | 20.0 | 13.5 | 16.7 | 12.6 |
| 2020 | 23.8 | 8.9 | 84.0 | 38.0 | 1012.9 | 1006.7 | 26.4 | 37.0 | 0.0 | 19.9 | 5.4 | 10.3 | 6.2 |
| 2021 | 21.2 | 7.2 | 92.8 | 51.8 | 1021.7 | 1017.1 | 16.4 | 22.5 | 0.0 | 21.1 | 4.5 | 12.8 | 5.8 |
| 2022 | 22.3 | 10.0 | 88.0 | 50.0 | 1019.6 | 1015.9 | 11.3 | 17.7 | 0.0 | 22.2 | 8.8 | 13.7 | 7.8 |
| 2023 | 20.8 | 8.3 | 91.0 | 54.6 | 1020.3 | 1016.5 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 20.3 | 6.3 | 12.7 | 6.7 |
| 2024 | 17.1 | 3.3 | 76.0 | 34.2 | 1021.9 | 1015.3 | 17.1 | 25.7 | 0.2 | 13.7 | -0.6 | 5.1 | -0.8 |
| 2025 | 21.7 | 11.3 | 100.0 | 57.2 | 1015.1 | 1008.7 | 11.3 | 16.1 | 0.0 | 21.5 | 9.8 | 14.4 | 11.2 |
|
26.4, 19.6, 19.4, 27.0, 24.9, 18.7, 20.8, 19.9, 19.1, 20.0, 18.0, 23.8, 21.2, 22.3, 20.8, 17.1, 21.7
|
12.6, 6.4, 5.6, 17.9, 13.2, 8.2, 10.0, 13.8, 10.0, 15.6, 14.1, 8.9, 7.2, 10.0, 8.3, 3.3, 11.3
|
66.0, 72.0, 88.0, 88.0, 85.0, 94.0, 92.0, 95.0, 91.0, 97.0, 96.0, 84.0, 92.8, 88.0, 91.0, 76.0, 100.0
|
34.0, 29.0, 49.0, 51.0, 51.0, 62.0, 65.0, 73.0, 49.0, 92.0, 87.0, 38.0, 51.8, 50.0, 54.6, 34.2, 57.2
|
1013.0, 1030.6, 1022.0, 1012.8, 1014.0, 1022.3, 1016.9, 1018.8, 1023.3, 1016.2, 1014.1, 1012.9, 1021.7, 1019.6, 1020.3, 1021.9, 1015.1
|
1008.4, 1027.3, 1011.7, 1005.4, 1009.7, 1019.1, 1013.8, 1015.3, 1018.0, 1011.4, 1003.0, 1006.7, 1017.1, 1015.9, 1016.5, 1015.3, 1008.7
|
25.7, 9.7, 19.3, 25.7, 17.7, 12.9, 12.9, 14.5, 12.9, 19.3, 15.5, 26.4, 16.4, 11.3, 14.5, 17.1, 11.3
|
45.1, 22.5, 30.6, 32.2, 25.7, 17.7, 17.7, 17.7, 19.3, 25.7, 27.4, 37.0, 22.5, 17.7, 19.3, 25.7, 16.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 11.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
24.6, 17.3, 18.6, 27.2, 24.9, 18.6, 20.8, 20.3, 18.4, 20.9, 20.0, 19.9, 21.1, 22.2, 20.3, 13.7, 21.5
|
10.7, 6.2, 3.8, 17.8, 12.7, 8.4, 10.1, 13.9, 9.2, 15.9, 13.5, 5.4, 4.5, 8.8, 6.3, -0.6, 9.8
|
10.3, 5.8, 10.0, 17.8, 15.6, 12.7, 14.6, 15.7, 12.2, 19.1, 16.7, 10.3, 12.8, 13.7, 12.7, 5.1, 14.4
|
6.3, 0.7, 2.6, 14.6, 10.4, 7.1, 8.0, 12.9, 8.0, 15.1, 12.6, 6.2, 5.8, 7.8, 6.7, -0.8, 11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 28.2 | 15.1 | 81.0 | 50.0 | 1010.2 | 1005.5 | 22.5 | 40.2 | 0.0 | 27.8 | 14.6 | 17.3 | 9.9 |
| 2010 | 19.5 | 5.8 | 72.0 | 30.0 | 1029.2 | 1025.5 | 9.7 | 19.3 | 0.0 | 17.4 | 5.6 | 5.7 | 1.0 |
| 2011 | 23.7 | 11.1 | 95.0 | 61.0 | 1012.1 | 1007.6 | 17.7 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 9.8 | 16.7 | 8.9 |
| 2012 | 20.3 | 13.8 | 94.0 | 63.0 | 1011.1 | 1004.7 | 45.1 | 67.6 | 8.6 | 20.9 | 11.8 | 16.5 | 10.3 |
| 2013 | 25.7 | 13.4 | 92.0 | 60.0 | 1011.3 | 1005.6 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 26.2 | 13.3 | 18.1 | 12.2 |
| 2014 | 18.3 | 9.8 | 96.0 | 74.0 | 1021.0 | 1016.9 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 18.4 | 8.2 | 15.0 | 9.0 |
| 2015 | 21.6 | 12.1 | 90.0 | 53.0 | 1022.0 | 1016.7 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 21.1 | 12.2 | 13.8 | 10.3 |
| 2016 | 18.6 | 13.3 | 94.0 | 81.0 | 1023.1 | 1018.4 | 24.1 | 30.6 | 0.3 | 19.0 | 12.6 | 15.6 | 12.4 |
| 2017 | 17.2 | 9.3 | 89.0 | 65.0 | 1024.3 | 1020.1 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 16.9 | 7.9 | 11.8 | 7.5 |
| 2018 | 17.7 | 16.2 | 97.0 | 96.0 | 1013.3 | 1005.1 | 41.8 | 56.3 | 54.9 | 18.3 | 12.6 | 17.2 | 15.7 |
| 2019 | 19.8 | 11.4 | 96.0 | 55.8 | 1013.7 | 1007.1 | 22.5 | 30.6 | 0.2 | 18.3 | 9.7 | 14.3 | 8.8 |
| 2020 | 26.9 | 10.3 | 86.0 | 46.2 | 1007.4 | 1000.7 | 20.9 | 27.4 | 0.0 | 26.7 | 8.2 | 15.3 | 7.8 |
| 2021 | 16.7 | 7.9 | 91.0 | 57.0 | 1025.2 | 1019.0 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 15.0 | 5.1 | 11.5 | 2.6 |
| 2022 | 22.2 | 9.5 | 93.0 | 52.2 | 1019.0 | 1015.2 | 15.1 | 22.5 | 0.0 | 21.2 | 7.7 | 14.3 | 8.0 |
| 2023 | 22.5 | 10.2 | 89.0 | 45.0 | 1022.7 | 1019.4 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 22.2 | 9.0 | 12.6 | 7.8 |
| 2024 | 18.3 | 7.3 | 89.0 | 48.6 | 1016.5 | 1012.0 | 12.3 | 17.7 | 0.0 | 16.9 | 5.4 | 9.8 | 4.0 |
| 2025 | 25.3 | 11.7 | 96.0 | 45.4 | 1022.5 | 1020.2 | 14.2 | 19.3 | 0.0 | 26.6 | 10.5 | 17.0 | 11.1 |
|
28.2, 19.5, 23.7, 20.3, 25.7, 18.3, 21.6, 18.6, 17.2, 17.7, 19.8, 26.9, 16.7, 22.2, 22.5, 18.3, 25.3
|
15.1, 5.8, 11.1, 13.8, 13.4, 9.8, 12.1, 13.3, 9.3, 16.2, 11.4, 10.3, 7.9, 9.5, 10.2, 7.3, 11.7
|
81.0, 72.0, 95.0, 94.0, 92.0, 96.0, 90.0, 94.0, 89.0, 97.0, 96.0, 86.0, 91.0, 93.0, 89.0, 89.0, 96.0
|
50.0, 30.0, 61.0, 63.0, 60.0, 74.0, 53.0, 81.0, 65.0, 96.0, 55.8, 46.2, 57.0, 52.2, 45.0, 48.6, 45.4
|
