-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 26.4 °C | 47.2 % | 1013.5 hPa | 19.9 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 23.9 °C | 14.3 °C | |||||
| 29.4 / 17.5 °C | |
| 61.5 % | |
| 1009.9 hPa | |
| 10.3 km/h | |
| 5.1 mm | |
| 29.3 / 17.2 °C | |
| 15.9 / 14.0 °C |
| 28.0 / 17.7 °C | |
| 59.1 % | |
| 1010.9 hPa | |
| 11.2 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 26.8 / 16.9 °C | |
| 14.4 / 12.9 °C |
| 28.8 / 17.7 °C | |
| 58.0 % | |
| 1010.5 hPa | |
| 10.9 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 28.2 / 17.2 °C | |
| 15.0 / 13.0 °C |
| 30.0 / 19.0 °C | |
| 59.2 % | |
| 1008.8 hPa | |
| 9.5 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 30.1 / 19.0 °C | |
| 16.0 / 14.4 °C |
| 30.4 / 18.6 °C | |
| 60.3 % | |
| 1008.0 hPa | |
| 11.5 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 30.0 / 18.9 °C | |
| 17.1 / 14.7 °C |
| 29.1 / 18.8 °C | |
| 60.7 % | |
| 1007.5 hPa | |
| 12.3 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 28.5 / 18.2 °C | |
| 16.3 / 14.1 °C |
| 29.0 / 17.8 °C | |
| 59.8 % | |
| 1007.6 hPa | |
| 12.0 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 28.6 / 17.3 °C | |
| 14.9 / 13.9 °C |
| 27.7 / 16.8 °C | |
| 60.1 % | |
| 1008.8 hPa | |
| 11.1 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 27.0 / 16.2 °C | |
| 14.3 / 12.6 °C |
| 29.5 / 17.2 °C | |
| 61.5 % | |
| 1009.1 hPa | |
| 11.4 km/h | |
| 4.1 mm | |
| 28.7 / 16.8 °C | |
| 15.2 / 13.5 °C |
| Max | 40.1 °C (2022) | |
| Min | 11.4 °C (2020) | |
| Max | 98 % (2024) | |
| Min | 21 % (2019) | |
| Max | 1024.0 hPa (2018) | |
| Min | 990.4 hPa (2012) | |
| Max | 53.1 km/h (2012) | |
| Max | 77.2 km/h (2012) | |
| Max | 58.8 mm (2024) | |
| Max | 45.2 °C (2012) | |
| Min | 8.8 °C (2020) | |
| Max | 27.3 °C (2012) | |
| Min | 5.2 °C (2016) |
| Max | 39.2 °C (2022) | |
| Min | 11.4 °C (2018) | |
| Max | 95 % (2024) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1024.6 hPa (2018) | |
| Min | 1000.5 hPa (2022) | |
| Max | 59.5 km/h (2012) | |
| Max | 74.0 km/h (2012) | |
| Max | 4.8 mm (2014) | |
| Max | 38.6 °C (2022) | |
| Min | 9.8 °C (2024) | |
| Max | 21.9 °C (2014) | |
| Min | 6.1 °C (2011) |
| Max | 36.7 °C (2022) | |
| Min | 10.9 °C (2024) | |
| Max | 95 % (2014) | |
| Min | 17 % (2010) | |
| Max | 1020.2 hPa (2018) | |
| Min | 996.8 hPa (2013) | |
| Max | 54.7 km/h (2022) | |
| Max | 72.4 km/h (2013, 2022) | |
| Max | 33.5 mm (2013) | |
| Max | 38.8 °C (2013) | |
| Min | 8.3 °C (2024) | |
| Max | 21.8 °C (2013) | |
| Min | -1.2 °C (2010) |
| Max | 38.1 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 95 % (2015) | |
| Min | 21 % (2016) | |
| Max | 1017.5 hPa (2013) | |
| Min | 997.3 hPa (2014) | |
| Max | 46.7 km/h (2014) | |
| Max | 69.2 km/h (2022) | |
| Max | 20.6 mm (2022) | |
| Max | 39.3 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2012) | |
| Max | 25.6 °C (2022) | |
| Min | 0.0 °C (2012) |
| Max | 36.2 °C (2020) | |
| Min | 13.8 °C (2023) | |
| Max | 94 % (2018) | |
| Min | 24 % (2016) | |
| Max | 1020.8 hPa (2013) | |
| Min | 995.0 hPa (2020) | |
| Max | 54.7 km/h (2012) | |
| Max | 70.8 km/h (2012) | |
| Max | 5.3 mm (2012) | |
| Max | 41.1 °C (2012) | |
| Min | 13.1 °C (2023) | |
| Max | 24.2 °C (2012) | |
| Min | 7.0 °C (2016) |
| Max | 38.8 °C (2022) | |
| Min | 11.1 °C (2017) | |
| Max | 94 % (2018) | |
| Min | 21 % (2017) | |
| Max | 1018.3 hPa (2014) | |
| Min | 996.7 hPa (2019) | |
| Max | 41.8 km/h (2010, 2018) | |
| Max | 70.8 km/h (2019) | |
| Max | 31.6 mm (2018) | |
| Max | 40.0 °C (2022) | |
| Min | 9.2 °C (2017) | |
| Max | 23.6 °C (2022) | |
| Min | 3.0 °C (2017) |
| Max | 37.3 °C (2016) | |
| Min | 11.9 °C (2010) | |
| Max | 95 % (2018) | |
| Min | 23 % (2022) | |
| Max | 1019.1 hPa (2009) | |
| Min | 995.3 hPa (2016) | |
| Max | 53.1 km/h (2010) | |
| Max | 72.4 km/h (2010) | |
| Max | 8.4 mm (2024) | |
| Max | 37.8 °C (2016) | |
| Min | 7.8 °C (2010) | |
| Max | 21.7 °C (2018) | |
| Min | 0.2 °C (2010) |
| Max | 32.4 °C (2017) | |
| Min | 8.8 °C (2010) | |
| Max | 95 % (2023, 2024) | |
| Min | 20 % (2012) | |
| Max | 1017.5 hPa (2016) | |
| Min | 997.3 hPa (2018) | |
| Max | 54.7 km/h (2017) | |
| Max | 69.2 km/h (2017) | |
| Max | 56.8 mm (2023) | |
| Max | 36.7 °C (2018) | |
| Min | 5.3 °C (2010) | |
| Max | 24.5 °C (2018) | |
| Min | -0.2 °C (2010) |
| Max | 37.3 °C (2022) | |
| Min | 11.7 °C (2016) | |
| Max | 95 % (2017) | |
| Min | 19 % (2010) | |
| Max | 1021.3 hPa (2016) | |
| Min | 995.8 hPa (2018) | |
| Max | 53.1 km/h (2012) | |
| Max | 72.4 km/h (2012) | |
| Max | 27.4 mm (2009) | |
| Max | 35.6 °C (2022) | |
| Min | 10.6 °C (2020) | |
| Max | 22.8 °C (2023) | |
| Min | 3.1 °C (2016) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 22.7 | 11.6 | 92.0 | 50.0 | 1017.7 | 1013.6 | 14.5 | 30.6 | 0.0 | 22.3 | 11.3 | 13.0 | 10.4 |
| 2010 | 33.3 | 17.4 | 85.0 | 32.0 | 1012.7 | 1004.1 | 30.6 | 38.6 | 0.0 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 13.9 |
| 2011 | 31.9 | 17.2 | 89.0 | 25.0 | 1013.8 | 1009.6 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 30.4 | 17.5 | 18.9 | 9.1 |
| 2012 | 33.8 | 20.8 | 95.0 | 58.0 | 1002.6 | 990.4 | 53.1 | 77.2 | 22.6 | 45.2 | 18.0 | 27.3 | 18.5 |
| 2013 | 26.4 | 15.8 | 80.0 | 40.0 | 1012.9 | 1007.6 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 26.1 | 14.2 | 14.8 | 9.5 |
| 2014 | 35.4 | 21.6 | 86.0 | 40.0 | 1008.3 | 1001.5 | 33.8 | 54.7 | 0.0 | 39.8 | 21.6 | 23.1 | 16.2 |
| 2015 | 28.3 | 13.8 | 87.0 | 29.0 | 1018.3 | 1011.7 | 20.9 | 29.0 | 0.0 | 27.2 | 13.1 | 14.8 | 7.7 |
| 2016 | 29.4 | 14.2 | 86.0 | 23.0 | 1012.4 | 1007.6 | 24.1 | 25.7 | 0.0 | 27.9 | 14.0 | 13.9 | 5.2 |
| 2017 | 31.6 | 17.3 | 90.0 | 40.0 | 1012.5 | 1006.5 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 32.4 | 17.7 | 19.0 | 15.2 |
| 2018 | 23.1 | 13.9 | 85.0 | 35.0 | 1024.0 | 1018.2 | 22.5 | 32.2 | 0.0 | 22.4 | 13.3 | 13.5 | 5.6 |
| 2019 | 32.9 | 15.4 | 68.0 | 20.8 | 1011.5 | 1007.2 | 26.4 | 38.6 | 0.0 | 30.8 | 12.1 | 14.2 | 7.2 |
| 2020 | 25.5 | 11.4 | 82.0 | 31.6 | 1021.4 | 1015.2 | 16.4 | 24.1 | 0.0 | 23.7 | 8.8 | 10.8 | 6.6 |
| 2022 | 40.1 | 23.1 | 61.0 | 25.0 | 1009.8 | 1005.3 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 41.3 | 20.5 | 18.9 | 11.9 |
| 2023 | 24.3 | 17.6 | 95.0 | 69.0 | 1010.7 | 1008.1 | 17.7 | 25.7 | 0.8 | 25.1 | 17.6 | 18.7 | 15.7 |
| 2024 | 27.7 | 16.1 | 98.0 | 49.2 | 1009.8 | 996.8 | 43.8 | 66.0 | 58.8 | 28.4 | 11.6 | 19.7 | 12.5 |
| 2025 | 32.9 | 20.7 | 83.2 | 36.8 | 1012.5 | 1007.3 | 20.6 | 30.6 | 0.0 | 33.3 | 20.8 | 20.3 | 14.3 |
|
22.7, 33.3, 31.9, 33.8, 26.4, 35.4, 28.3, 29.4, 31.6, 23.1, 32.9, 25.5, 40.1, 24.3, 27.7, 32.9
|
11.6, 17.4, 17.2, 20.8, 15.8, 21.6, 13.8, 14.2, 17.3, 13.9, 15.4, 11.4, 23.1, 17.6, 16.1, 20.7
|
92.0, 85.0, 89.0, 95.0, 80.0, 86.0, 87.0, 86.0, 90.0, 85.0, 68.0, 82.0, 61.0, 95.0, 98.0, 83.2
|
50.0, 32.0, 25.0, 58.0, 40.0, 40.0, 29.0, 23.0, 40.0, 35.0, 20.8, 31.6, 25.0, 69.0, 49.2, 36.8
|
1017.7, 1012.7, 1013.8, 1002.6, 1012.9, 1008.3, 1018.3, 1012.4, 1012.5, 1024.0, 1011.5, 1021.4, 1009.8, 1010.7, 1009.8, 1012.5
|
1013.6, 1004.1, 1009.6, 990.4, 1007.6, 1001.5, 1011.7, 1007.6, 1006.5, 1018.2, 1007.2, 1015.2, 1005.3, 1008.1, 996.8, 1007.3
|
14.5, 30.6, 24.1, 53.1, 25.7, 33.8, 20.9, 24.1, 16.1, 22.5, 26.4, 16.4, 22.5, 17.7, 43.8, 20.6
|
30.6, 38.6, 32.2, 77.2, 37.0, 54.7, 29.0, 25.7, 24.1, 32.2, 38.6, 24.1, 30.6, 25.7, 66.0, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 22.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 58.8, 0.0
|
22.3, 33.3, 30.4, 45.2, 26.1, 39.8, 27.2, 27.9, 32.4, 22.4, 30.8, 23.7, 41.3, 25.1, 28.4, 33.3
|
11.3, 16.8, 17.5, 18.0, 14.2, 21.6, 13.1, 14.0, 17.7, 13.3, 12.1, 8.8, 20.5, 17.6, 11.6, 20.8
|
13.0, 17.5, 18.9, 27.3, 14.8, 23.1, 14.8, 13.9, 19.0, 13.5, 14.2, 10.8, 18.9, 18.7, 19.7, 20.3
|
10.4, 13.9, 9.1, 18.5, 9.5, 16.2, 7.7, 5.2, 15.2, 5.6, 7.2, 6.6, 11.9, 15.7, 12.5, 14.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 21.7 | 13.9 | 87.0 | 46.0 | 1018.7 | 1015.4 | 19.3 | 32.2 | 0.0 | 20.4 | 13.3 | 12.9 | 8.8 |
| 2010 | 28.3 | 19.4 | 90.0 | 51.0 | 1006.9 | 1001.7 | 32.2 | 40.2 | 1.8 | 29.0 | 19.1 | 19.2 | 13.8 |
| 2011 | 31.1 | 17.7 | 77.0 | 23.0 | 1014.2 | 1011.3 | 33.8 | 46.7 | 0.0 | 28.9 | 17.3 | 15.1 | 6.1 |
| 2012 | 24.8 | 15.0 | 86.0 | 37.0 | 1013.4 | 1002.8 | 59.5 | 74.0 | 0.3 | 24.1 | 12.3 | 18.6 | 8.6 |
| 2013 | 29.3 | 16.8 | 88.0 | 44.0 | 1010.5 | 1003.9 | 33.8 | 49.9 | 0.0 | 30.1 | 17.0 | 19.6 | 14.3 |
| 2014 | 28.3 | 17.7 | 93.0 | 64.0 | 1012.2 | 1003.5 | 30.6 | 40.2 | 4.8 | 30.5 | 17.0 | 21.9 | 16.3 |
| 2015 | 30.7 | 15.8 | 80.0 | 26.0 | 1013.4 | 1007.1 | 30.6 | 38.6 | 0.0 | 30.1 | 14.0 | 14.1 | 8.1 |
| 2016 | 32.3 | 17.6 | 67.0 | 24.0 | 1010.1 | 1006.3 | 16.1 | 24.1 | 0.0 | 30.9 | 17.3 | 14.2 | 8.2 |
| 2017 | 34.9 | 19.9 | 80.0 | 27.0 | 1009.7 | 1003.2 | 20.9 | 30.6 | 0.0 | 35.0 | 19.8 | 20.2 | 12.6 |
| 2018 | 25.0 | 11.4 | 84.0 | 37.0 | 1024.6 | 1019.2 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 24.3 | 11.2 | 12.2 | 6.5 |
| 2019 | 28.4 | 16.6 | 68.0 | 32.0 | 1014.4 | 1009.5 | 24.1 | 35.4 | 0.0 | 26.5 | 13.5 | 13.7 | 9.5 |
| 2020 | 27.9 | 13.2 | 88.0 | 30.4 | 1017.0 | 1011.2 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 25.4 | 11.1 | 14.0 | 8.4 |
| 2022 | 39.2 | 24.1 | 55.0 | 21.4 | 1008.7 | 1000.5 | 30.9 | 51.5 | 0.0 | 38.6 | 23.5 | 19.3 | 13.1 |
| 2023 | 27.0 | 15.4 | 92.2 | 51.2 | 1017.6 | 1010.2 | 20.9 | 33.8 | 0.0 | 26.2 | 14.5 | 17.7 | 13.9 |
| 2024 | 22.5 | 13.7 | 95.0 | 53.0 | 1018.5 | 1009.6 | 23.8 | 37.0 | 0.0 | 21.4 | 9.8 | 13.7 | 10.4 |
| 2025 | 22.1 | 17.8 | 89.0 | 64.0 | 1015.2 | 1011.8 | 18.7 | 25.7 | 0.0 | 22.3 | 16.3 | 16.9 | 14.8 |
|
21.7, 28.3, 31.1, 24.8, 29.3, 28.3, 30.7, 32.3, 34.9, 25.0, 28.4, 27.9, 39.2, 27.0, 22.5, 22.1
|
13.9, 19.4, 17.7, 15.0, 16.8, 17.7, 15.8, 17.6, 19.9, 11.4, 16.6, 13.2, 24.1, 15.4, 13.7, 17.8
|
87.0, 90.0, 77.0, 86.0, 88.0, 93.0, 80.0, 67.0, 80.0, 84.0, 68.0, 88.0, 55.0, 92.2, 95.0, 89.0
|
46.0, 51.0, 23.0, 37.0, 44.0, 64.0, 26.0, 24.0, 27.0, 37.0, 32.0, 30.4, 21.4, 51.2, 53.0, 64.0
|
1018.7, 1006.9, 1014.2, 1013.4, 1010.5, 1012.2, 1013.4, 1010.1, 1009.7, 1024.6, 1014.4, 1017.0, 1008.7, 1017.6, 1018.5, 1015.2
|
1015.4, 1001.7, 1011.3, 1002.8, 1003.9, 1003.5, 1007.1, 1006.3, 1003.2, 1019.2, 1009.5, 1011.2, 1000.5, 1010.2, 1009.6, 1011.8
|
19.3, 32.2, 33.8, 59.5, 33.8, 30.6, 30.6, 16.1, 20.9, 17.7, 24.1, 19.3, 30.9, 20.9, 23.8, 18.7
|
32.2, 40.2, 46.7, 74.0, 49.9, 40.2, 38.6, 24.1, 30.6, 25.7, 35.4, 29.0, 51.5, 33.8, 37.0, 25.7
|
0.0, 1.8, 0.0, 0.3, 0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
20.4, 29.0, 28.9, 24.1, 30.1, 30.5, 30.1, 30.9, 35.0, 24.3, 26.5, 25.4, 38.6, 26.2, 21.4, 22.3
|
13.3, 19.1, 17.3, 12.3, 17.0, 17.0, 14.0, 17.3, 19.8, 11.2, 13.5, 11.1, 23.5, 14.5, 9.8, 16.3
|
12.9, 19.2, 15.1, 18.6, 19.6, 21.9, 14.1, 14.2, 20.2, 12.2, 13.7, 14.0, 19.3, 17.7, 13.7, 16.9
|
8.8, 13.8, 6.1, 8.6, 14.3, 16.3, 8.1, 8.2, 12.6, 6.5, 9.5, 8.4, 13.1, 13.9, 10.4, 14.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 26.1 | 11.9 | 84.0 | 38.0 | 1018.3 | 1012.3 | 14.5 | 29.0 | 0.0 | 25.4 | 11.8 | 13.6 | 9.1 |
| 2010 | 28.2 | 15.4 | 77.0 | 17.0 | 1011.9 | 1006.3 | 37.0 | 45.1 | 0.0 | 26.4 | 13.1 | 16.7 | -1.2 |
| 2011 | 33.6 | 17.7 | 76.0 | 29.0 | 1016.2 | 1011.2 | 25.7 | 32.2 | 2.8 | 33.3 | 17.8 | 17.3 | 11.1 |
| 2012 | 30.2 | 15.6 | 76.0 | 29.0 | 1015.0 | 1011.4 | 22.5 | 30.6 | 0.0 | 29.5 | 14.9 | 15.6 | 8.9 |
| 2013 | 35.6 | 19.7 | 94.0 | 39.0 | 1007.6 | 996.8 | 53.1 | 72.4 | 33.5 | 38.8 | 17.2 | 21.8 | 17.1 |
| 2014 | 29.0 | 15.7 | 95.0 | 50.0 | 1012.8 | 1005.5 | 17.7 | 25.7 | 0.3 | 31.1 | 15.9 | 21.4 | 14.7 |
| 2015 | 30.5 | 17.5 | 93.0 | 45.0 | 1010.8 | 1004.3 | 43.5 | 64.4 | 3.8 | 31.4 | 15.0 | 18.8 | 11.7 |
| 2016 | 26.4 | 18.4 | 72.0 | 31.0 | 1014.6 | 1009.6 | 32.2 | 43.5 | 0.0 | 25.4 | 15.6 | 13.6 | 6.1 |
| 2017 | 28.6 | 21.2 | 74.0 | 44.0 | 1008.6 | 1003.2 | 38.6 | 51.5 | 0.0 | 29.2 | 19.1 | 18.3 | 15.0 |
| 2018 | 28.1 | 15.1 | 80.0 | 37.0 | 1020.2 | 1007.8 | 30.6 | 40.2 | 0.0 | 27.7 | 14.9 | 13.9 | 9.8 |
| 2019 | 31.2 | 19.4 | 77.2 | 37.0 | 1011.8 | 1006.5 | 23.1 | 29.0 | 3.8 | 31.0 | 17.1 | 17.1 | 12.3 |
| 2020 | 30.6 | 15.5 | 78.0 | 39.8 | 1014.2 | 1010.2 | 19.3 | 29.0 | 0.0 | 30.6 | 13.6 | 15.9 | 11.4 |
| 2022 | 36.7 | 20.7 | 86.0 | 34.6 | 1006.3 | 1001.5 | 54.7 | 72.4 | 5.4 | 38.7 | 13.2 | 20.7 | 17.0 |
| 2023 | 29.3 | 14.4 | 93.0 | 32.4 | 1019.2 | 1012.8 | 26.0 | 38.6 | 0.0 | 26.4 | 14.1 | 16.7 | 11.0 |
| 2024 | 22.9 | 10.9 | 83.0 | 41.3 | 1019.3 | 1013.0 | 20.6 | 29.0 | 0.0 | 21.4 | 8.3 | 11.6 | 6.2 |
|
26.1, 28.2, 33.6, 30.2, 35.6, 29.0, 30.5, 26.4, 28.6, 28.1, 31.2, 30.6, 36.7, 29.3, 22.9
|
11.9, 15.4, 17.7, 15.6, 19.7, 15.7, 17.5, 18.4, 21.2, 15.1, 19.4, 15.5, 20.7, 14.4, 10.9
|
84.0, 77.0, 76.0, 76.0, 94.0, 95.0, 93.0, 72.0, 74.0, 80.0, 77.2, 78.0, 86.0, 93.0, 83.0
|
38.0, 17.0, 29.0, 29.0, 39.0, 50.0, 45.0, 31.0, 44.0, 37.0, 37.0, 39.8, 34.6, 32.4, 41.3
|
1018.3, 1011.9, 1016.2, 1015.0, 1007.6, 1012.8, 1010.8, 1014.6, 1008.6, 1020.2, 1011.8, 1014.2, 1006.3, 1019.2, 1019.3
|
1012.3, 1006.3, 1011.2, 1011.4, 996.8, 1005.5, 1004.3, 1009.6, 1003.2, 1007.8, 1006.5, 1010.2, 1001.5, 1012.8, 1013.0
|
14.5, 37.0, 25.7, 22.5, 53.1, 17.7, 43.5, 32.2, 38.6, 30.6, 23.1, 19.3, 54.7, 26.0, 20.6
|
29.0, 45.1, 32.2, 30.6, 72.4, 25.7, 64.4, 43.5, 51.5, 40.2, 29.0, 29.0, 72.4, 38.6, 29.0
|
0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 33.5, 0.3, 3.8, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0
|
25.4, 26.4, 33.3, 29.5, 38.8, 31.1, 31.4, 25.4, 29.2, 27.7, 31.0, 30.6, 38.7, 26.4, 21.4
|
11.8, 13.1, 17.8, 14.9, 17.2, 15.9, 15.0, 15.6, 19.1, 14.9, 17.1, 13.6, 13.2, 14.1, 8.3
|
13.6, 16.7, 17.3, 15.6, 21.8, 21.4, 18.8, 13.6, 18.3, 13.9, 17.1, 15.9, 20.7, 16.7, 11.6
|
9.1, -1.2, 11.1, 8.9, 17.1, 14.7, 11.7, 6.1, 15.0, 9.8, 12.3, 11.4, 17.0, 11.0, 6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 29.1 | 15.7 | 87.0 | 41.0 | 1015.8 | 1010.7 | 12.9 | 29.0 | 0.3 | 29.2 | 15.8 | 16.1 | 13.2 |
| 2010 | 26.1 | 17.2 | 70.0 | 40.0 | 1008.5 | 1001.8 | 27.4 | 37.0 | 0.5 | 25.4 | 16.6 | 13.5 | 6.8 |
| 2011 | 33.3 | 21.1 | 70.0 | 33.0 | 1013.2 | 1007.7 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 33.5 | 21.1 | 18.1 | 14.0 |
| 2012 | 32.1 | 0.0 | 77.0 | 26.0 | 1013.2 | 1003.7 | 27.4 | 37.0 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 19.1 | 0.0 |
| 2013 | 27.2 | 19.7 | 92.0 | 58.0 | 1017.5 | 1002.4 | 30.6 | 40.2 | 0.3 | 27.8 | 19.3 | 20.7 | 16.9 |
| 2014 | 33.1 | 19.4 | 93.0 | 54.0 | 1007.8 | 997.3 | 46.7 | 61.2 | 5.8 | 38.7 | 18.5 | 24.5 | 17.1 |
| 2015 | 30.1 | 17.3 | 95.0 | 27.0 | 1011.9 | 1006.5 | 17.7 | 24.1 | 4.8 | 29.1 | 16.9 | 18.8 | 8.6 |
| 2016 | 27.2 | 13.3 | 85.0 | 21.0 | 1013.9 | 1006.5 | 24.1 | 32.2 | 0.0 | 25.7 | 13.2 | 12.2 | 2.7 |
| 2017 | 32.8 | 20.8 | 74.0 | 33.0 | 1007.9 | 1004.7 | 25.7 | 33.8 | 0.0 | 35.4 | 21.2 | 20.3 | 12.0 |
| 2018 | 30.1 | 18.2 | 87.0 | 46.0 | 1012.9 | 1006.9 | 24.1 | 41.8 | 1.0 | 30.9 | 18.6 | 18.0 | 13.3 |
| 2019 | 34.4 | 18.3 | 78.0 | 26.0 | 1011.1 | 1005.9 | 21.2 | 30.6 | 0.0 | 33.9 | 17.3 | 17.3 | 11.9 |
| 2020 | 34.4 | 19.3 | 75.0 | 30.4 | 1014.2 | 1008.3 | 18.3 | 37.0 | 0.0 | 33.6 | 19.3 | 17.4 | 14.3 |
| 2022 | 38.1 | 22.9 | 88.0 | 37.8 | 1009.4 | 997.6 | 38.3 | 69.2 | 20.6 | 39.3 | 20.7 | 25.6 | 17.8 |
| 2023 | 26.7 | 16.1 | 82.0 | 45.5 | 1015.9 | 1010.0 | 25.7 | 37.0 | 0.0 | 25.9 | 14.8 | 15.4 | 12.0 |
| 2024 | 26.9 | 12.7 | 85.0 | 49.2 | 1016.5 | 1011.1 | 19.7 | 29.0 | 0.0 | 28.6 | 10.3 | 16.2 | 9.6 |
|
29.1, 26.1, 33.3, 32.1, 27.2, 33.1, 30.1, 27.2, 32.8, 30.1, 34.4, 34.4, 38.1, 26.7, 26.9
|
15.7, 17.2, 21.1, 0.0, 19.7, 19.4, 17.3, 13.3, 20.8, 18.2, 18.3, 19.3, 22.9, 16.1, 12.7
|
87.0, 70.0, 70.0, 77.0, 92.0, 93.0, 95.0, 85.0, 74.0, 87.0, 78.0, 75.0, 88.0, 82.0, 85.0
|
41.0, 40.0, 33.0, 26.0, 58.0, 54.0, 27.0, 21.0, 33.0, 46.0, 26.0, 30.4, 37.8, 45.5, 49.2
|
1015.8, 1008.5, 1013.2, 1013.2, 1017.5, 1007.8, 1011.9, 1013.9, 1007.9, 1012.9, 1011.1, 1014.2, 1009.4, 1015.9, 1016.5
|
1010.7, 1001.8, 1007.7, 1003.7, 1002.4, 997.3, 1006.5, 1006.5, 1004.7, 1006.9, 1005.9, 1008.3, 997.6, 1010.0, 1011.1
|
12.9, 27.4, 22.5, 27.4, 30.6, 46.7, 17.7, 24.1, 25.7, 24.1, 21.2, 18.3, 38.3, 25.7, 19.7
|
29.0, 37.0, 29.0, 37.0, 40.2, 61.2, 24.1, 32.2, 33.8, 41.8, 30.6, 37.0, 69.2, 37.0, 29.0
|
0.3, 0.5, 0.0, 0.0, 0.3, 5.8, 4.8, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 20.6, 0.0, 0.0
|
29.2, 25.4, 33.5, 31.6, 27.8, 38.7, 29.1, 25.7, 35.4, 30.9, 33.9, 33.6, 39.3, 25.9, 28.6
|
15.8, 16.6, 21.1, 0.0, 19.3, 18.5, 16.9, 13.2, 21.2, 18.6, 17.3, 19.3, 20.7, 14.8, 10.3
|
16.1, 13.5, 18.1, 19.1, 20.7, 24.5, 18.8, 12.2, 20.3, 18.0, 17.3, 17.4, 25.6, 15.4, 16.2
|
13.2, 6.8, 14.0, 0.0, 16.9, 17.1, 8.6, 2.7, 12.0, 13.3, 11.9, 14.3, 17.8, 12.0, 9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2009 | 31.3 | 19.4 | 82.0 | 30.0 | 1013.6 | 1009.0 | 19.3 | 40.2 | 0.0 | 29.8 | 20.2 | 16.9 | 11.3 |
| 2010 | 29.0 | 15.9 | 89.0 | 50.0 | 1002.5 | 998.1 | 40.2 | 53.1 | 0.0 | 29.6 | 15.7 | 19.1 | 10.7 |
| 2011 | 33.2 | 19.8 | 79.0 | 30.0 | 1010.3 | 1004.8 | 25.7 | 35.4 | 0.0 | 33.3 | 20.3 | 18.2 | 12.9 |
| 2012 | 34.1 | 18.2 | 88.0 | 55.0 | 1005.3 | 995.1 | 54.7 | 70.8 | 5.3 | 41.1 | 18.6 | 24.2 | 15.4 |
